ActiveID: 1002605000200
AGROMECANICA
SRL — MD-3420, HÎNCEŞTI, CĂRPINENI, str. INDEPENDENŢEI, 2
AGROMECANICA (SRL) is a company based in Hînceşti, registered on 1997-11-19. Main activity: CAEM 1410. Current status: Active. Administrator: ŢURCANU ANATOLIE. The company has 76 registered founders.
Trust Score
610/ 1000B
verified_user
Risk Assessment
Low Risk15-20%
Good financial performance with moderately low risk.
Registration Date1997-11-19
calendar_todayPrimary ActivityCAEM 1410
categorybusinessSummary
Legal Form
SRL
Address
MD-3420, HÎNCEŞTI, CĂRPINENI, str. INDEPENDENŢEI, 2
CUATM
5324
Status
Active
Officers
Quick actions
check_circleNo outstanding debts
Data is updated weekly from the state registry and official sources.
Officers
| Full Name | Position | Actions |
|---|---|---|
person ŢURCANU ANATOLIE | Administrator | View other companiesarrow_forward |
Founders
| Founder | Type | Share |
|---|---|---|
person KADER ALIONA | Individual | 36.0% |
person BUCOS OLEG | Individual | 17.5% |
person ŢURCANU CLAUDIA | Individual | 11.2% |
person ŢURCANU ANATOLIE | Individual | 2.7% |
person NACU RAISA | Individual | 2.5% |
person PARHOMENCO ELENA | Individual | 1.3% |
person TÎRZIU ŞTEFAN | Individual | 1.2% |
person BREABIN PETRU | Individual | 1.1% |
person ŢURCAN EFIM | Individual | 1.1% |
person SÎRBU EUGENIU | Individual | 1.1% |
person ANTOHI ANTIP | Individual | 1.1% |
person COPĂCEANU MIHAIL | Individual | 1.0% |
person FODOR NINA | Individual | 0.9% |
person TÎRZIU MARIA | Individual | 0.9% |
person PISCIUC ANA | Individual | 0.9% |
person BUCOS MARIA | Individual | 0.9% |
person MACAR ANDREI | Individual | 0.8% |
person ENĂCHESCU NADEJDA | Individual | 0.8% |
person DULŢEVA ECATERINA | Individual | 0.8% |
person DOBROVEŢ GHEORGHE | Individual | 0.8% |
person VIZITIU ANA | Individual | 0.8% |
person VIZITIV NICOLAE | Individual | 0.8% |
person OSTAPCIUC MIHAIL | Individual | 0.7% |
person BALCHIEVSCAIA MARIA | Individual | 0.7% |
person PISCIUC IOSIF | Individual | 0.6% |
person MANDIŞ EFIMIA | Individual | 0.6% |
person STRATU VASILE | Individual | 0.6% |
person PARHOMENCO GHENADII | Individual | 0.6% |
person SUMAN PETRU | Individual | 0.5% |
person PRUTEAN FIODOR | Individual | 0.5% |
person SCURTU MARIA | Individual | 0.5% |
person MANDIŞ VALERIU | Individual | 0.5% |
person ZLOTEA VALENTIN | Individual | 0.4% |
person BALTĂ ANASTASIA | Individual | 0.3% |
person SAVELIEVA GHEALENTINA | Individual | 0.3% |
person CUCEREANU LUDMILA | Individual | 0.2% |
person UNGUREANU ANNA | Individual | 0.2% |
person NACU INA | Individual | 0.2% |
person MARCU GHEORGHE | Individual | 0.2% |
person DAUD EUGENIU | Individual | 0.1% |
person BUCOS ALEXEI | Individual | 0.1% |
person BALTĂ EUGENIU | Individual | 0.1% |
person MUSTEAŢĂ ALINA | Individual | 0.1% |
person GUZUN NATALIA | Individual | 0.1% |
person BODEAN ANA | Individual | 0.1% |
person MOCANU SERGIU | Individual | 0.1% |
person DEDOV VALENTIN | Individual | 0.1% |
person MANDIŞ SERGIU | Individual | 0.1% |
person CAŢAVEICA MARIA | Individual | 0.1% |
person LICA AUREL | Individual | 0.1% |
person COLŢA LILIAN | Individual | 0.1% |
person ŞINDILĂ TATIANA | Individual | 0.1% |
person CIOBANU VICTOR | Individual | 0.1% |
person GORBATAIA ECATERINA | Individual | 0.1% |
person MOCANU VITALI | Individual | 0.1% |
person MANDIŞ PETRU | Individual | 0.1% |
person SCUTARU ALIONA | Individual | 0.1% |
person BREABIN ANDREI | Individual | 0.1% |
person BALTĂ CONSTANTIN | Individual | 0.1% |
person MANDIŞ SVETLANA | Individual | 0.1% |
person MANDIŞ ELENA | Individual | 0.1% |
person MACARU IURIE | Individual | 0.1% |
person OSTAPCIUC VASILE | Individual | 0.1% |
person TĂTARU VICTOR | Individual | 0.1% |
person TUDOR RODICA | Individual | 0.1% |
person MANDIŞ ION | Individual | 0.1% |
person ŞÎNDILA SERGHEI | Individual | 0.1% |
person PLĂMĂDEALĂ SVETLANA | Individual | 0.1% |
person MÎŢĂ VIORICA | Individual | 0.1% |
person SCURTU SILVIA | Individual | 0.1% |
person TÎRSÎNĂ MARINA | Individual | 0.1% |
person ZLOTEA RUSLAN | Individual | 0.1% |
person OSTAPCIUC GHEORGHE | Individual | 0.1% |
person DASCAL OLGA | Individual | 0.1% |
person PUTINĂ LILIANA | Individual | 0.1% |
person ZLOTEA NINA | Individual | 0.1% |
CAEM Activities
| CAEM Code | Description | Status |
|---|---|---|
| 1410 | CAEM 1410 | Active |
| 29249 | 29249 — Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor de utilizare generală | Active |
| 29329 | 29329 — Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură | Active |
| 50200 | 50200 — Intretinerea si repararea autovehiculelor | Active |
| 50300 | 50300 — Comertul cu piese si accesorii pentru autovehicule | Active |