LichidataID: 1024600007875
Firma de Producție și Comerț "TINEREȚE" Societatea cu Răspundere Limitată
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
Firma de Producție și Comerț "TINEREȚE" Societatea cu Răspundere Limitată (SRL) este o companie din Ialoveni, înregistrată la data de 1992-12-30. Activitatea principală: CAEM 1131. Statut curent: Lichidată. Administrator: CIGOLEA GHEORGHE. Compania are 24 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
510/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1992-12-30
calendar_todayActivitate principalăCAEM 1131
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
CUATM
5515
Stare
Lichidată
Data lichidării
2024-08-20
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person CIGOLEA GHEORGHE | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person ŞANDROVSCHI PARASCOVIA | Persoana fizica | 4.2% |
person IONAŞ GRIGORE | Persoana fizica | 4.2% |
person IONAŞ EUGENIA | Persoana fizica | 4.2% |
person GRIGORIŢA IVAN | Persoana fizica | 4.2% |
person IONAŞ NICOLAE | Persoana fizica | 4.2% |
person MEREACRE ANA | Persoana fizica | 4.2% |
person IONAŞ ION | Persoana fizica | 4.2% |
person PAVALACHE PETRU | Persoana fizica | 4.2% |
person ŞANDROVSCHI ANDREI | Persoana fizica | 4.2% |
person CIGOLEA ECATERINA | Persoana fizica | 4.2% |
person NEGRU ALEXANDRA | Persoana fizica | 4.2% |
person GÎNCOTA FIODOR | Persoana fizica | 4.2% |
person MEREACRE VASILII | Persoana fizica | 4.2% |
person MEREACRE TUDOR | Persoana fizica | 4.2% |
person MEREACRE MIHAIL | Persoana fizica | 4.2% |
person NEGRU GHEORGHE | Persoana fizica | 4.2% |
person PAVALACHI ION | Persoana fizica | 4.2% |
person BORTA ANTON | Persoana fizica | 4.2% |
person CIGOLEA GHEORGHE | Persoana fizica | 4.2% |
person PAVALACHE CONSTANTIN | Persoana fizica | 4.2% |
person SAVA MIHAIL | Persoana fizica | 4.2% |
person STEFOGLU MIHAIL | Persoana fizica | 4.2% |
person DOLOŞCAN GHEORGHE | Persoana fizica | 4.2% |
person MOISEEV LIUBOVI | Persoana fizica | 4.2% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 1131 | CAEM 1131 | Activa |
| 1112 | CAEM 1112 | Activa |
| 4519 | 4519 — Comerţ cu alte autovehicule | Activa |