LichidataID: 1019600048364
Firma Agricolă de Producție și Comerț "LUCIAFĂRUL"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
Firma Agricolă de Producție și Comerț "LUCIAFĂRUL" (SRL) este o companie din Ialoveni, înregistrată la data de 1992-07-24. Activitatea principală: CAEM 1100. Statut curent: Lichidată. Administrator: MEREACRE ION. Compania are 61 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
510/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1992-07-24
calendar_todayActivitate principalăCAEM 1100
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
CUATM
5515
Stare
Lichidată
Data lichidării
2020-02-11
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person MEREACRE ION | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person PUŞCAŞ VASILE | Persoana fizica | 1.6% |
person ZAGORNEANU VASILE | Persoana fizica | 1.6% |
person MORARU SIMION | Persoana fizica | 1.6% |
person BÎRCA IRINA | Persoana fizica | 1.6% |
person ZAGORNEANU VALERIU | Persoana fizica | 1.6% |
person MORARU VALENTINA | Persoana fizica | 1.6% |
person GRIGORIŢA AGAFIA | Persoana fizica | 1.6% |
person DOARME GALINA | Persoana fizica | 1.6% |
person BORTA STEPAN | Persoana fizica | 1.6% |
person JALBA FEODOSIA | Persoana fizica | 1.6% |
person LUCA ISIDOR | Persoana fizica | 1.6% |
person COMAROV NICOLAI | Persoana fizica | 1.6% |
person MERIACRE NATALIA | Persoana fizica | 1.6% |
person GRIGORIŢA ANNA | Persoana fizica | 1.6% |
person POPOV LIDIA | Persoana fizica | 1.6% |
person BORTA IVAN | Persoana fizica | 1.6% |
person SAVA ANASTASIA | Persoana fizica | 1.6% |
person MIDONI TAMARA | Persoana fizica | 1.6% |
person BIVOL ELIZAVETA | Persoana fizica | 1.6% |
person MEREACRE ELENA | Persoana fizica | 1.6% |
person PUŞCAŞ NICOLAE | Persoana fizica | 1.6% |
person BIVOL GHEORGHE | Persoana fizica | 1.6% |
person RUSU VERA | Persoana fizica | 1.6% |
person COMAROVA ANA | Persoana fizica | 1.6% |
person DIACONU GAVRIL | Persoana fizica | 1.6% |
person ZAGORNEAN IVAN | Persoana fizica | 1.6% |
person PĂDUREAN CALESTRU | Persoana fizica | 1.6% |
person POSTICA ANA | Persoana fizica | 1.6% |
person GRIGORIŢA VALENTINA | Persoana fizica | 1.6% |
person ABABII PARASCOVIA | Persoana fizica | 1.6% |
person MERIACRE ALEXANDRA | Persoana fizica | 1.6% |
person MEREACCRE STEPAN | Persoana fizica | 1.6% |
person BORTĂ VALENTINA | Persoana fizica | 1.6% |
person MEREACRE ION | Persoana fizica | 1.6% |
person MIHALACHI ECATERINA | Persoana fizica | 1.6% |
person SPRINCEANĂ FIODOR | Persoana fizica | 1.6% |
person MEREACRE LEON | Persoana fizica | 1.6% |
person TVERDOHLEB VLADIMIR | Persoana fizica | 1.6% |
person BIVOL GRIGORE | Persoana fizica | 1.6% |
person BUGUŢA PELAGHEIA | Persoana fizica | 1.6% |
person ZAGORNEAN VALENTINA | Persoana fizica | 1.6% |
person MERIACRE IUSTIN | Persoana fizica | 1.6% |
person GRIGORIŢA FIODOR | Persoana fizica | 1.6% |
person ABABII NICON | Persoana fizica | 1.6% |
person BÎRCA PARASCOVIA | Persoana fizica | 1.6% |
person ABABII GRIGORE | Persoana fizica | 1.6% |
person MERIACRE NICOLAI | Persoana fizica | 1.6% |
person MAHU MARIA | Persoana fizica | 1.6% |
person BÎRCA MARIA | Persoana fizica | 1.6% |
person BIVOL FEODORA | Persoana fizica | 1.6% |
person MEREACRE CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.6% |
person BORTA ECATERINA | Persoana fizica | 1.6% |
person CATANĂ MIHAIL | Persoana fizica | 1.6% |
person SPRINCEAN NINA | Persoana fizica | 1.6% |
person CALMÎC ION | Persoana fizica | 1.6% |
person BORTA AXENIA | Persoana fizica | 1.6% |
person MEDONI ANDREI | Persoana fizica | 1.6% |
person MIHALACHI VASILE | Persoana fizica | 1.6% |
person BIVOL ILARION | Persoana fizica | 1.6% |
person BIVOL ION | Persoana fizica | 1.6% |
person BORTA FIODOR | Persoana fizica | 1.6% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Activa |
| 1112 | CAEM 1112 | Activa |
| 1230 | CAEM 1230 | Activa |
| 15330 | 15330 — Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor neincluse in alte categorii (exclusiv a cartofului) | Activa |
| 50101 | 50101 — Comerţul cu ridicata al autovehiculelor | Activa |