LichidataID: 1017600018482
PROGESTACT
SRL — MD-2069, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Balcani șos., 2/1, ap.(of.) 40
PROGESTACT (SRL) este o companie din Chișinău, înregistrată la data de 1998-12-30. Activitatea principală: Activitati de secretariat si traducere. Statut curent: Lichidată. Administrator: GUMOVSCHI LIVIU. Compania are 36 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
510/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1998-12-30
calendar_todayActivitate principalăActivitati de secretariat si traducere
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-2069, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Balcani șos., 2/1, ap.(of.) 40
CUATM
120
Stare
Lichidată
Data lichidării
2017-09-18
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person GUMOVSCHI LIVIU | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person MAMALIGA VASILE | Persoana fizica | 2.8% |
person COROBCEANU STELA | Persoana fizica | 2.8% |
person CATANOI VALENTINA | Persoana fizica | 2.8% |
person BUGAIAN LARISA | Persoana fizica | 2.8% |
person TRACENCO SVETLANA | Persoana fizica | 2.8% |
person FETINIUC IGOR | Persoana fizica | 2.8% |
person CIUTAC MARIANA | Persoana fizica | 2.8% |
person EFROS GHEORGHE | Persoana fizica | 2.8% |
person GARAZ RADION | Persoana fizica | 2.8% |
person CIUBOTARU MARIA | Persoana fizica | 2.8% |
person CODREANU VEACESLAV | Persoana fizica | 2.8% |
person CUZMICI MARIAN | Persoana fizica | 2.8% |
person TODIRAŞCU ŞTEFAN | Persoana fizica | 2.8% |
person MUNTEAN IURIE | Persoana fizica | 2.8% |
person CRIVOI BORIS | Persoana fizica | 2.8% |
person UŞANLÎ DEMIAN | Persoana fizica | 2.8% |
person IURCU VITALIE | Persoana fizica | 2.8% |
person RECEAN DORIN | Persoana fizica | 2.8% |
person CASIAN AURELIU | Persoana fizica | 2.8% |
person GHEORGHIŢA MARIA | Persoana fizica | 2.8% |
person DICUN LUDMILA | Persoana fizica | 2.8% |
person GUMOVSCHI LIVIU | Persoana fizica | 2.8% |
person MITROFAN VICTOR | Persoana fizica | 2.8% |
person GUŢU EMIL | Persoana fizica | 2.8% |
person LOPOTENCO ARCADIE | Persoana fizica | 2.8% |
person MARGINE ADELAIDA | Persoana fizica | 2.8% |
person LUNGU VLADIMIR | Persoana fizica | 2.8% |
person ZĂNOAGĂ IGOR | Persoana fizica | 2.8% |
person GARABAGIU ANGELA | Persoana fizica | 2.8% |
person PAVLENCO NICOLAI | Persoana fizica | 2.8% |
person LAZU ROMAN | Persoana fizica | 2.8% |
person AMBROSI SERGIU | Persoana fizica | 2.8% |
person GUŢULEAC PETRU | Persoana fizica | 2.8% |
person BOTEZATU MARIANA | Persoana fizica | 2.8% |
person CHEIBAŞ SERGHEI | Persoana fizica | 2.8% |
person BARBĂNEAGRĂ TEODORA | Persoana fizica | 2.8% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 74850 | 74850 — Activitati de secretariat si traducere | Activa |
| 70100 | 70100 — Activitati imobiliare asupra bunurilor proprii | Activa |
| 74111 | 74111 — Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari) | Activa |
| 67120 | 67120 — Operatii de bursa | Activa |