LichidataID: 1011609000431
FARMACIA-LIDIA-BRAVICEA
SRL — MD-4414, rl. Călărași, s. Bravicea
FARMACIA-LIDIA-BRAVICEA (SRL) este o companie din Călărași, înregistrată la data de 1996-01-03. Activitatea principală: Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice. Statut curent: Lichidată. Administrator: MÎNDRU VASILE. Compania are 44 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
510/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1996-01-03
calendar_todayActivitate principalăComertul cu amanuntul al produselor farmaceutice
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-4414, rl. Călărași, s. Bravicea
CUATM
2513
Stare
Lichidată
Data lichidării
2025-08-06
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person MÎNDRU VASILE | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person COCIERU LIDIA | Persoana fizica | 16.5% |
person PELCIUC ELIZAVETA | Persoana fizica | 8.1% |
person LEANCA TATIANA | Persoana fizica | 5.5% |
person VEREJAN FEODORA | Persoana fizica | 4.7% |
person POPA ELENA | Persoana fizica | 4.0% |
person TĂNASE MIHAI | Persoana fizica | 3.7% |
person UNTILA VASILE | Persoana fizica | 3.5% |
person POPUŞOI ANA | Persoana fizica | 3.2% |
person SIMCOV MIRCEA | Persoana fizica | 3.2% |
person MOGÎLDEA ION | Persoana fizica | 2.9% |
person JOSAN PETRU | Persoana fizica | 2.9% |
person FÎNTÎNĂ VIORICA | Persoana fizica | 2.8% |
person HAREA ANASTASIA | Persoana fizica | 2.2% |
person VEREJAN IVAN | Persoana fizica | 2.0% |
person JOREAN GALINA | Persoana fizica | 1.9% |
person JOSAN DUMITRU | Persoana fizica | 1.8% |
person DODOC MARIA | Persoana fizica | 1.7% |
person SCLIFOS VASILE | Persoana fizica | 1.7% |
person HAREA TIMOFEI | Persoana fizica | 1.7% |
person STRATULAT ANDREI | Persoana fizica | 1.7% |
person CALDARE TUDOR | Persoana fizica | 1.5% |
person BUGA ANNA | Persoana fizica | 1.5% |
person BOŢAN ALEXANDRU | Persoana fizica | 1.5% |
person COJOCARI VERONICA | Persoana fizica | 1.4% |
person IURCU NINA | Persoana fizica | 1.4% |
person CALUGARI ELENA | Persoana fizica | 1.4% |
person IZMAN SERGHEI | Persoana fizica | 1.3% |
person CEBAN ZINAIDA | Persoana fizica | 1.3% |
person MIHAI VLADIMIR | Persoana fizica | 1.3% |
person MĂTĂSARU ELENA | Persoana fizica | 1.1% |
person COJOCARI DUMITRU | Persoana fizica | 1.1% |
person MIHAI MARIA | Persoana fizica | 1.1% |
person IZMAN VALERIU | Persoana fizica | 1.1% |
person MÎNDRU VASILE | Persoana fizica | 1.0% |
person SAINSUS SERGIU | Persoana fizica | 1.0% |
person MÎNDRU GALINA | Persoana fizica | 0.9% |
person IVANOVA ZOIA | Persoana fizica | 0.8% |
person CALDARE EVGHENIA | Persoana fizica | 0.8% |
person BOŢAN TATIANA | Persoana fizica | 0.5% |
person LUPU OLESIA | Persoana fizica | 0.3% |
person CALDARE BORIS | Persoana fizica | 0.2% |
person TOMŞA LILIA | Persoana fizica | 0.2% |
person MÎNDRU ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.2% |
person MÎNDRU ANDREI | Persoana fizica | 0.2% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 52310 | 52310 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice | Activa |
| 52320 | 52320 — Comertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice | Activa |