LichidataID: 1010607001219
AVICENA
SRL — MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Stroescu V., 26
AVICENA (SRL) este o companie din Oca, înregistrată la data de 1995-12-12. Activitatea principală: Comertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice. Statut curent: Lichidată. Compania are 36 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
510/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1995-12-12
calendar_todayActivitate principalăComertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Stroescu V., 26
CUATM
7801
Stare
Lichidată
Data lichidării
2010-12-13
Conducători
Informația nu este disponibilă
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
group_off
Nu sunt date despre conducatori.
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
| Persoana juridica | 21.7% | |
person ANDRIEVSCHII IVAN | Persoana fizica | 18.7% |
person NOVAC LIUDMILA | Persoana fizica | 18.0% |
person MEDVEŢCHI PETRU | Persoana fizica | 7.3% |
person POSTOLACHII ANASTASIA | Persoana fizica | 2.5% |
person PAPÎMERI LARISA | Persoana fizica | 2.5% |
person MOŢOC ALEXEI | Persoana fizica | 2.5% |
person HVOLIS RIVA | Persoana fizica | 2.3% |
person CAPCELEA EFIM | Persoana fizica | 2.1% |
person LEŞAN IRAIDA | Persoana fizica | 1.9% |
person LEŞAN MIHAIL | Persoana fizica | 1.9% |
person CEBOTARU IVAN | Persoana fizica | 1.7% |
person CAPTARI LIDIA | Persoana fizica | 1.6% |
person CEBOTARU LUCICA | Persoana fizica | 1.6% |
person URSACHI ELENA | Persoana fizica | 1.3% |
person PARASII MARIA | Persoana fizica | 1.3% |
person BELINSCHII ANDREI | Persoana fizica | 1.2% |
person CANTOREANU EUGEN | Persoana fizica | 1.1% |
person CANTOREANU NATALIA | Persoana fizica | 1.0% |
person PAPÎMERI MIHAIL | Persoana fizica | 0.9% |
person MOŢOC IURIE | Persoana fizica | 0.8% |
person JOVANOVIC ADELA | Persoana fizica | 0.7% |
person VASILCIUC LIDIA | Persoana fizica | 0.5% |
person PAPÎMERI NATALIA | Persoana fizica | 0.4% |
person URSACHI FIODOR | Persoana fizica | 0.3% |
person MEDVEŢCHI VICTOR | Persoana fizica | 0.3% |
person CANTOREANU DUMITRU | Persoana fizica | 0.3% |
person MEDVEŢCHI RADU | Persoana fizica | 0.3% |
person CECAN SERGHEI | Persoana fizica | 0.3% |
person SOCHIRCA VICTORIA | Persoana fizica | 0.3% |
person LEŞAN VIOREL | Persoana fizica | 0.3% |
person GUŢU VIORICA | Persoana fizica | 0.3% |
person PUJLEACOV NATALIA | Persoana fizica | 0.3% |
person SOCHIRCA VICTOR | Persoana fizica | 0.3% |
person GROSU ANDREI | Persoana fizica | 0.3% |
person MEDVEŢCHI LIUBOVI | Persoana fizica | 0.3% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 52320 | 52320 — Comertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice | Activa |
| 24400 | 24400 — Fabricarea de medicamente si produse farmaceutice | Activa |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Activa |
| 21 | 21 — Activitatea farmaceutică | verifiedLicentiata |