ActivaID: 1009600013332
Farmacia "POLEMONIUM"
SRL — MD-2046, mun. Chișinău, or. Vadul Lui Vodă, Ștefan cel Mare, 25
Farmacia "POLEMONIUM" (SRL) este o companie din Chișinău, înregistrată la data de 2009-05-07. Activitatea principală: Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice. Statut curent: Activă. Administrator: CORNICIUC AUREL. Compania are 33 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
610/ 1000B
verified_user
Evaluarea riscului
Risc scăzut15-20%
Performanță financiară bună cu risc moderat scăzut.
Data înregistrării2009-05-07
calendar_todayActivitate principalăComertul cu amanuntul al produselor farmaceutice
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-2046, mun. Chișinău, or. Vadul Lui Vodă, Ștefan cel Mare, 25
CUATM
141
Stare
Activă
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person CORNICIUC AUREL | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person DONICA ANATOLIE | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person DONICA FEODORA | Persoana fizica | 13.0% |
person CORNICIUC AUREL | Persoana fizica | 9.5% |
person PRÎMHA VITALII | Persoana fizica | 7.5% |
person POLIVEANNAIA MARIA | Persoana fizica | 6.5% |
person CORNICIUC VITALIE | Persoana fizica | 6.2% |
person SNIGUR EUGENIA | Persoana fizica | 5.7% |
person POCHIN ADRIANA | Persoana fizica | 5.7% |
person MARTÎNENCO ALEXANDRA | Persoana fizica | 4.2% |
person GORBANI EVGHENIA | Persoana fizica | 3.8% |
person COCÎRLA EFROSINIA | Persoana fizica | 3.8% |
person PLOTNICOVA VALENTINA | Persoana fizica | 3.5% |
person GURINA GALEA | Persoana fizica | 2.9% |
person BĂŢ MARIA | Persoana fizica | 2.9% |
person DINJOS MARIA | Persoana fizica | 2.5% |
person LUNGU LIDIA | Persoana fizica | 2.5% |
person IACUBA ANASTASIA | Persoana fizica | 2.3% |
person NICANOVA VALENTINA | Persoana fizica | 2.3% |
person COVALENCO NADEJDA | Persoana fizica | 1.9% |
person LUŢENCO TATIANA | Persoana fizica | 1.4% |
person OBADĂ-TIMOFTII VALENTINA | Persoana fizica | 1.4% |
person DONCA LIUBA | Persoana fizica | 1.2% |
person BODIO SVETLANA | Persoana fizica | 1.2% |
person MELNIC LIUDMILA | Persoana fizica | 1.2% |
person DONICA ANATOLIE | Persoana fizica | 1.2% |
person CARAULAN VALERIA | Persoana fizica | 1.0% |
person GONCEARENCO PARASCOVIA | Persoana fizica | 0.8% |
person DARII ZINAIDA | Persoana fizica | 0.6% |
person RÎMBU DARIA | Persoana fizica | 0.6% |
person CERNELEA EUGENIA | Persoana fizica | 0.6% |
person LEANCA EUGENIA | Persoana fizica | 0.6% |
person OBADĂ ELENA | Persoana fizica | 0.4% |
person STOIANOV MARIA | Persoana fizica | 0.2% |
person CERNEGA ANGELA | Persoana fizica | 0.2% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 52310 | 52310 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice | Activa |
| 24420 | 24420 — Fabricarea preparatelor farmaceutice | Activa |
| 21 | 21 — Activitatea farmaceutică | verifiedLicentiata |