ActivaID: 1005605002814
Societatea Comercială "UNIAGROMIN"
SRL — MD-3436, rl. Hîncești, s. Mingir
Societatea Comercială "UNIAGROMIN" (SRL) este o companie din Hîncești, înregistrată la data de 2005-05-23. Activitatea principală: Extracţia minereurilor radioactive. Statut curent: Activă. Administrator: ȚURCANU ION. Compania are 32 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
610/ 1000B
verified_user
Evaluarea riscului
Risc scăzut15-20%
Performanță financiară bună cu risc moderat scăzut.
Data înregistrării2005-05-23
calendar_todayActivitate principalăExtracţia minereurilor radioactive
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-3436, rl. Hîncești, s. Mingir
CUATM
5345
Stare
Activă
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person ȚURCANU ION | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person BUNESCU TATIANA | Persoana fizica | 6.1% |
person CEPELEAGA LIUBA | Persoana fizica | 3.0% |
person DAMIAN EFIM | Persoana fizica | 3.0% |
person MILINCEANU DUMITRU | Persoana fizica | 3.0% |
person BUTUC PARASCOVIA | Persoana fizica | 3.0% |
person RUSU MAIA | Persoana fizica | 3.0% |
person ŢOPA RODION | Persoana fizica | 3.0% |
person MELINCEANU VASILE | Persoana fizica | 3.0% |
person DIDILICĂ ION | Persoana fizica | 3.0% |
person NISTORICĂ ION | Persoana fizica | 3.0% |
person HADEI ION | Persoana fizica | 3.0% |
person VIZIR ION | Persoana fizica | 3.0% |
person ZOTEA CLAUDIA | Persoana fizica | 3.0% |
person MELINCEANU PETRU | Persoana fizica | 3.0% |
person TUTUNARU DUMITRU | Persoana fizica | 3.0% |
person MÎŢĂ IACOB | Persoana fizica | 3.0% |
person ŢURCANU MIHAIL | Persoana fizica | 3.0% |
person GROSU DUMITRU | Persoana fizica | 3.0% |
person CHIŢANU VASILE | Persoana fizica | 3.0% |
person ZOTEA ION | Persoana fizica | 3.0% |
person CHISTOL COZMA | Persoana fizica | 3.0% |
person MATEI VASILE | Persoana fizica | 3.0% |
person CHIŢANU NICOLAE | Persoana fizica | 3.0% |
person GĂLUŞCĂ ANA | Persoana fizica | 3.0% |
person ŢURCANU GRIGORE | Persoana fizica | 3.0% |
person RENIŢĂ LOGHIN | Persoana fizica | 3.0% |
person TURIŢĂ ION | Persoana fizica | 3.0% |
person ŢURCANU VALENTINA | Persoana fizica | 3.0% |
person BOZIANU ECATERINA | Persoana fizica | 3.0% |
person LUPANCIUC DUMITRU | Persoana fizica | 3.0% |
person MIDON VASILE | Persoana fizica | 3.0% |
person GROSU VERA | Persoana fizica | 3.0% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 1200 | 1200 — Extracţia minereurilor radioactive | Activa |
| 1410 | CAEM 1410 | Activa |
| 1111 | CAEM 1111 | Activa |
| 1124 | CAEM 1124 | Activa |
| 15300 | 15300 — Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor | Activa |