ActivaID: 1005602001528
Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN S. BOROSENII NOI R-UL RÎȘCANI"
Alte organizaţii necomerciale — MD-5613, rl. Rîșcani, s. Borosenii Noi
Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN S. BOROSENII NOI R-UL RÎȘCANI" (Alte organizaţii necomerciale) este o companie din Rîșcani, înregistrată la data de 2005-02-17. Activitatea principală: Activitati de creditare. Statut curent: Activă. Administrator: CARABULEA ALEXANDR. Compania are 40 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
560/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării2005-02-17
calendar_todayActivitate principalăActivitati de creditare
categorybusinessSumar
Forma juridică
Alte organizaţii necomerciale
Adresă
MD-5613, rl. Rîșcani, s. Borosenii Noi
CUATM
7116
Stare
Activă
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person CARABULEA ALEXANDR | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person CARABULEA TATIANA | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person CARABULEA TATIANA | Persoana fizica | 4.8% |
person SPĂTARU LILIANA | Persoana fizica | 2.4% |
person ORELICOVA ANNA | Persoana fizica | 2.4% |
person SPATARI ELENA | Persoana fizica | 2.4% |
person COJOCARU EUGENIA | Persoana fizica | 2.4% |
person ORELICOV ALINA | Persoana fizica | 2.4% |
person PĂLII MARIA | Persoana fizica | 2.4% |
person UNTU CONSTANTIN | Persoana fizica | 2.4% |
person CUCIUC VALENTIN | Persoana fizica | 2.4% |
person CARABULEA ALEXANDR | Persoana fizica | 2.4% |
person NEDELEA NICOLAI | Persoana fizica | 2.4% |
person VASIUC ANATOLI | Persoana fizica | 2.4% |
person NEDELEA INGA | Persoana fizica | 2.4% |
person ORELICOV ANATOLI | Persoana fizica | 2.4% |
person GRÎU GHEORGHE | Persoana fizica | 2.4% |
person PUMNEA PAVEL | Persoana fizica | 2.4% |
person COJOCARU ALINA | Persoana fizica | 2.4% |
person PRISACARI GHEORGHI | Persoana fizica | 2.4% |
person TRUBCEAC VASILI | Persoana fizica | 2.4% |
person PRISACARI ANGELA | Persoana fizica | 2.4% |
person CUCIUC GABRIELA | Persoana fizica | 2.4% |
person ZALEVSCHI DIANA | Persoana fizica | 2.4% |
person VASIUC VITALIE | Persoana fizica | 2.4% |
person PRISACARI ZINAIDA | Persoana fizica | 2.4% |
person TRIHUC PARASCOVIA | Persoana fizica | 2.4% |
person BURLACU ECATERINA | Persoana fizica | 2.4% |
person ORELICOVA LIVIA | Persoana fizica | 2.4% |
person GRÎU MARIA | Persoana fizica | 2.4% |
person NEDELEA GALINA | Persoana fizica | 2.4% |
person PRISACARI VEACESLAV | Persoana fizica | 2.4% |
person NEDELEA NICOLAE | Persoana fizica | 2.4% |
person COJOCARU MIHAIL | Persoana fizica | 2.4% |
person MELNIC CLAVDIA | Persoana fizica | 2.4% |
person GRÎU LILIAN | Persoana fizica | 2.4% |
person GRÎU ANDREI | Persoana fizica | 2.4% |
person ORELICOV VASILE | Persoana fizica | 2.4% |
person UNTU MARCICA | Persoana fizica | 2.4% |
person REZNEAC ECATERINA | Persoana fizica | 2.4% |
person CUCIUC PARASCOVIA | Persoana fizica | 2.4% |
person CEBOTARI LIDIA | Persoana fizica | 2.4% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 65220 | 65220 — Activitati de creditare | Activa |