ActivaID: 1005600035514
GRÎUȘOR-PORUMB
SRL — MD-3701, STRĂȘENI, mun. Strășeni, Ștefan cel Mare, 98
GRÎUȘOR-PORUMB (SRL) este o companie din Strășeni, înregistrată la data de 1996-05-13. Activitatea principală: Fabricarea făinii. Statut curent: Activă. Administrator: ALEXEI MIHAIL. Compania are 109 fondatori înregistrați.
Indicatori financiari 2022
Venituri din vânzări
137.520 MDL
Profit net
5.213 MDL
Angajați
—
Venituri · 2022
137.5KMDLtrending_up+35.3% / 2Y
2020—2022 · Vezi detalii financiare
Scor de încredere
950/ 1000A
verified_user
Evaluarea riscului
Risc scăzut< 10%
Performanță financiară stabilă și conformitate consistentă.
Data înregistrării1996-05-13
calendar_todayActivitate principalăFabricarea făinii
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-3701, STRĂȘENI, mun. Strășeni, Ștefan cel Mare, 98
CUATM
8001
Stare
Activă
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person ALEXEI MIHAIL | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person ALEXEI MIHAIL | Persoana fizica | 64.3% |
person ERŞOV ANDREI | Persoana fizica | 5.7% |
person ALEXEI VIORICA | Persoana fizica | 4.8% |
person ŞEPOTAILOVA VALENTINA | Persoana fizica | 2.6% |
person CERTAN PANTELIMON | Persoana fizica | 0.7% |
person CERTAN PARASCOVIA | Persoana fizica | 0.7% |
person RAZMERIŢA ANA | Persoana fizica | 0.7% |
person ALEXEI PETRU | Persoana fizica | 0.7% |
person CIOBANU ELENA | Persoana fizica | 0.6% |
person CROITORU CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.6% |
person BADIA VASILE | Persoana fizica | 0.6% |
person MARGARINT MARIA | Persoana fizica | 0.5% |
person ALEXEI NICOLAE | Persoana fizica | 0.5% |
person ALEXEI TATIANA | Persoana fizica | 0.5% |
person ALEXEI GRIGORE | Persoana fizica | 0.5% |
person ZAREA ZOIA | Persoana fizica | 0.5% |
person POSTOLACHI ANDREI | Persoana fizica | 0.5% |
person COREŢCAIA TATIANA | Persoana fizica | 0.5% |
person RAZMERIŢĂ ALEXANDRA | Persoana fizica | 0.5% |
person BUREA NICOLAE | Persoana fizica | 0.5% |
person MOCREAC SERGHEI | Persoana fizica | 0.4% |
person ZGARDAN ION | Persoana fizica | 0.4% |
person ZAREA VASILE | Persoana fizica | 0.4% |
person MARCAN NINA | Persoana fizica | 0.4% |
person MUNTEANU ECATERINA | Persoana fizica | 0.4% |
person MÎNDRILĂ CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.4% |
person MUNTEANU ION | Persoana fizica | 0.4% |
person MADAN ANDREI | Persoana fizica | 0.4% |
person NEAGU TATIANA | Persoana fizica | 0.4% |
person ALEXEI ELENA | Persoana fizica | 0.4% |
person ATASII MARIA | Persoana fizica | 0.4% |
person FILIMON MIHAIL | Persoana fizica | 0.4% |
person MOLDOVAN LEONID | Persoana fizica | 0.3% |
person LUCA NICOLAE | Persoana fizica | 0.3% |
person BÎRSAN NICOLAI | Persoana fizica | 0.3% |
person SÎRCU MIHAIL | Persoana fizica | 0.3% |
person BADIA ANA | Persoana fizica | 0.3% |
person SÎRCU SVETLANA | Persoana fizica | 0.3% |
person GÎRNEŢ ZINAIDA | Persoana fizica | 0.2% |
person RADU EUDOCHIA | Persoana fizica | 0.2% |
person GÎRNEŢ ILIE | Persoana fizica | 0.2% |
person AVRAM TATIANA | Persoana fizica | 0.2% |
person GALUŞCA TOADER | Persoana fizica | 0.1% |
person GOLEA OLGA | Persoana fizica | 0.1% |
person COSTIN ANTON | Persoana fizica | 0.1% |
person PUŞCAŞ DUMITRU | Persoana fizica | 0.1% |
person CARMANSCHI IGOR | Persoana fizica | 0.1% |
person CROITOR MARIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person NICHITA ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.1% |
person MANOLI MARIN | Persoana fizica | 0.1% |
person MOGÎLDEA VITALIE | Persoana fizica | 0.1% |
person BADIA OLEG | Persoana fizica | 0.1% |
person MERIACRI CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.1% |
person MACARI MAXIM | Persoana fizica | 0.1% |
person BERDEU PETRU | Persoana fizica | 0.1% |
person BUCOVSCHI NINA | Persoana fizica | 0.1% |
person VLADICESCU NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person ALEXEI-URSOI MIHAELA | Persoana fizica | 0.1% |
person PANUŞ NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person MUNTEANU SERGIU | Persoana fizica | 0.1% |
person GULEN CRISTINA | Persoana fizica | 0.1% |
person CIORICI VIRGINIA | Persoana fizica | 0.1% |
person MOCREAC GRIGORE | Persoana fizica | 0.1% |
person ATASII IOSIF | Persoana fizica | 0.1% |
person MARGARINT ANDREI | Persoana fizica | 0.1% |
person MEREACRI VASILIE | Persoana fizica | 0.1% |
person BÎRSAN CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.1% |
person NICHITA MARCEL | Persoana fizica | 0.1% |
person CROITORU RUBIN | Persoana fizica | 0.1% |
person SÎRCU INA | Persoana fizica | 0.1% |
person MÎNDRILĂ GHEORGHE | Persoana fizica | 0.1% |
person CROITORU ALINA | Persoana fizica | 0.1% |
person MUNTEANU VEACESLAV | Persoana fizica | 0.1% |
person MARGARINT ANA | Persoana fizica | 0.1% |
person VOLOŞENCO SVETLANA | Persoana fizica | 0.1% |
person REBARCIUC VERA | Persoana fizica | 0.1% |
person CIORICI VICTOR | Persoana fizica | 0.1% |
person BALTAGA GRIGORE | Persoana fizica | 0.1% |
person VLĂDICESCU VEACESLAV | Persoana fizica | 0.1% |
person MEREACRE SERGIU | Persoana fizica | 0.1% |
person STATI NICOLAE | Persoana fizica | 0.1% |
person BALTAGA TATIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person MACARI ANDREI | Persoana fizica | 0.1% |
person CROITORU EDUARD | Persoana fizica | 0.1% |
person CROITOR TATIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person MARCAN DENIS | Persoana fizica | 0.1% |
person STATI LILIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person SEVERIN CRISTIAN | Persoana fizica | 0.1% |
person MIRON VITALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person AVRAM RADU | Persoana fizica | 0.1% |
person DENGOVSCHII GALINA | Persoana fizica | 0.1% |
person MOROZ SVETLANA | Persoana fizica | 0.1% |
person BOCAN LUDMILA | Persoana fizica | 0.1% |
person PEGZA ECATERINA | Persoana fizica | 0.1% |
person CROITORU FELICIA | Persoana fizica | 0.1% |
person CUCEREANU VERA | Persoana fizica | 0.1% |
person SÎRCU SERGIU | Persoana fizica | 0.1% |
person DAVID NEONILA | Persoana fizica | 0.1% |
person VLĂDICESCU ELENA | Persoana fizica | 0.1% |
person CROITOR GHEORGHE | Persoana fizica | 0.1% |
person BOSTAN ION | Persoana fizica | 0.1% |
person IOVU MIHAIL | Persoana fizica | 0.1% |
person VALUŢA IULIA | Persoana fizica | 0.1% |
person NICHITA DUMITRU | Persoana fizica | 0.1% |
person CIOCAN EUGENIU | Persoana fizica | 0.1% |
person ZAREA ION | Persoana fizica | 0.1% |
person COTRUŢĂ LILIA | Persoana fizica | 0.1% |
person PÎNZARI OLGA | Persoana fizica | 0.1% |
person CIORICI VALERIU | Persoana fizica | 0.1% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 15611 | 15611 — Fabricarea făinii | Activa |
| 15400 | 15400 — Fabricarea uleiurilor si grasimilor vegetale la animale | Activa |
| 51210 | 51210 — Comertul cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor pentru animale | Activa |
| 50200 | 50200 — Intretinerea si repararea autovehiculelor | Activa |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Activa |