LichidataID: 1005600011709
FIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "VIIȘOARA"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
FIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "VIIȘOARA" (SRL) este o companie din Ialoveni, înregistrată la data de 1993-05-12. Activitatea principală: CAEM 1210. Statut curent: Lichidată. Administrator: RUSU ELENA. Compania are 26 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1993-05-12
calendar_todayActivitate principalăCAEM 1210
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
CUATM
5515
Stare
Lichidată
Data lichidării
2005-06-20
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person BORTA PAVEL | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
business 5 PERSOANE FIZICE | Persoana juridica | 16.7% |
person BORTA ANA | Persoana fizica | 3.3% |
person BIVOL ELENA | Persoana fizica | 3.3% |
person GHENIŢA PARASCOVIA | Persoana fizica | 3.3% |
person BÎRCA GHEORGHII | Persoana fizica | 3.3% |
person BORTA PAVEL | Persoana fizica | 3.3% |
person BORTĂ VERA | Persoana fizica | 3.3% |
person MARANDICI EUGENIA | Persoana fizica | 3.3% |
person BIVOL VLADIMIR | Persoana fizica | 3.3% |
person GRIGORIŢĂ ILIE | Persoana fizica | 3.3% |
person GORO ANATALIA | Persoana fizica | 3.3% |
person POSTICA VASILII | Persoana fizica | 3.3% |
person CEGOLEA VASILII | Persoana fizica | 3.3% |
person LUNGU ANDREI | Persoana fizica | 3.3% |
person MARANDICI OLGA | Persoana fizica | 3.3% |
person MARANDICI PARASCOVIA | Persoana fizica | 3.3% |
person MERIACRE ANA | Persoana fizica | 3.3% |
person MERIACRE VASILE | Persoana fizica | 3.3% |
person IVASENCO ANNA | Persoana fizica | 3.3% |
person MARANDICI ANNA | Persoana fizica | 3.3% |
person GARABAGIU SIMION | Persoana fizica | 3.3% |
person MARANDICI IVAN | Persoana fizica | 3.3% |
person SAVA VASILE | Persoana fizica | 3.3% |
person GHENIŢA FIODOR | Persoana fizica | 3.3% |
person MARANDICI MELANIA | Persoana fizica | 3.3% |
person LUNGU AGAFIA | Persoana fizica | 3.3% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 1210 | CAEM 1210 | Activa |