LichidataID: 1005600011673
FIRMA DE PRODUCȚIE "HULTURA"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
FIRMA DE PRODUCȚIE "HULTURA" (SRL) este o companie din Ialoveni, înregistrată la data de 1993-02-09. Activitatea principală: Comertul cu ridicata al produselor agricole brute si animalelor vii. Statut curent: Lichidată. Administrator: RUSU ELENA. Compania are 61 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1993-02-09
calendar_todayActivitate principalăComertul cu ridicata al produselor agricole brute si animalelor vii
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
CUATM
5515
Stare
Lichidată
Data lichidării
2005-06-29
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person GRIGORIȚA MIHAI | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
| Persoana juridica | 21.4% | |
person GRIGORIŢA MIHAI | Persoana fizica | 2.4% |
person BIVOL TAMARA | Persoana fizica | 1.2% |
person PAVALACHI VALENTINA | Persoana fizica | 1.2% |
person SULA IOANA | Persoana fizica | 1.2% |
person MARANDICI MARIA | Persoana fizica | 1.2% |
person POPOVA ECATERINA | Persoana fizica | 1.2% |
person REZNEC ECATERINA | Persoana fizica | 1.2% |
person RUSSU DOMNICA | Persoana fizica | 1.2% |
person LEVINTE NINA | Persoana fizica | 1.2% |
person LEVINTE NICOLAE | Persoana fizica | 1.2% |
person BELOCOSOV FIODOR | Persoana fizica | 1.2% |
person CHIRIAC VERA | Persoana fizica | 1.2% |
person SPRINCEAN ANNA | Persoana fizica | 1.2% |
person LUCA LIDIA | Persoana fizica | 1.2% |
person GÎNCOTA NICOLAE | Persoana fizica | 1.2% |
person URSU EVGHENIA | Persoana fizica | 1.2% |
person MARANDICI ANA | Persoana fizica | 1.2% |
person FRUNZA PIOTR | Persoana fizica | 1.2% |
person SÎRGHII ECATERINA | Persoana fizica | 1.2% |
person DIACONU ELENA | Persoana fizica | 1.2% |
person BIVOL ION | Persoana fizica | 1.2% |
person SULA VALERIU | Persoana fizica | 1.2% |
person PUŞCAŞ LIDIA | Persoana fizica | 1.2% |
person BORTA SOFIA | Persoana fizica | 1.2% |
person GORO NINA | Persoana fizica | 1.2% |
person SPRINCEANĂ VALENTINA | Persoana fizica | 1.2% |
person BORTA ELIZAVETA | Persoana fizica | 1.2% |
person BIVOL GHEORGHE | Persoana fizica | 1.2% |
person MEREACRI PIMEN | Persoana fizica | 1.2% |
person GORO GHENADIE | Persoana fizica | 1.2% |
person GRIGORIŢĂ SIMION | Persoana fizica | 1.2% |
person PETREA ELENA | Persoana fizica | 1.2% |
person BORTA EFIMIA | Persoana fizica | 1.2% |
person GRIGORIŢA ANA | Persoana fizica | 1.2% |
person MIHALACHI EFIMIA | Persoana fizica | 1.2% |
person PETREA ANTON | Persoana fizica | 1.2% |
person BORTA GHEORGHII | Persoana fizica | 1.2% |
person LEVINTE VASILII | Persoana fizica | 1.2% |
person POSTICĂ GHEORGHE | Persoana fizica | 1.2% |
person ABABII VASILII | Persoana fizica | 1.2% |
person LEVINTE MARIA | Persoana fizica | 1.2% |
person JOMIR ELENA | Persoana fizica | 1.2% |
person BORTA ANNA | Persoana fizica | 1.2% |
person BORTA ELENA | Persoana fizica | 1.2% |
person RUSSU FIODOR | Persoana fizica | 1.2% |
person JALOBA NATALIA | Persoana fizica | 1.2% |
person ZAGORNEAN PELAGHIA | Persoana fizica | 1.2% |
person MEREACRE NICOLAE | Persoana fizica | 1.2% |
person GRIGORIŢA MARIA | Persoana fizica | 1.2% |
person BUFTEAC TOMA | Persoana fizica | 1.2% |
person RUSSU ALEXANDRA | Persoana fizica | 1.2% |
person BIVOL MARIA | Persoana fizica | 1.2% |
person MERIACRE NINA | Persoana fizica | 1.2% |
person MUNTEAN ZINOVIA | Persoana fizica | 1.2% |
person LEVINTE ION | Persoana fizica | 1.2% |
person GRIGORIŢA FIODOR | Persoana fizica | 1.2% |
person CALDARE MIHAIL | Persoana fizica | 1.2% |
person BUZU STEPAN | Persoana fizica | 1.2% |
person BORTA DARIA | Persoana fizica | 1.2% |
person MERIACRI GRIGORE | Persoana fizica | 1.2% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 51200 | 51200 — Comertul cu ridicata al produselor agricole brute si animalelor vii | Activa |
| 15520 | 15520 — Fabricarea inghetatei | Activa |
| 50101 | 50101 — Comerţul cu ridicata al autovehiculelor | Activa |