LichidataID: 1005600011640
AGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STRUGURAȘ"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
AGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STRUGURAȘ" (SRL) este o companie din Ialoveni, înregistrată la data de 1992-06-30. Activitatea principală: CAEM 1100. Statut curent: Lichidată. Administrator: RUSU ELENA. Compania are 38 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1992-06-30
calendar_todayActivitate principalăCAEM 1100
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
CUATM
5515
Stare
Lichidată
Data lichidării
2005-06-22
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person MOISEI FEODOR | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
| Persoana juridica | 45.6% | |
person BORTĂ VERA | Persoana fizica | 1.5% |
person ANGHEL PARASCOVIA | Persoana fizica | 1.5% |
person BORTA DUMITRU | Persoana fizica | 1.5% |
person CIMPOACĂ VASILE | Persoana fizica | 1.5% |
person DIACONU IVAN | Persoana fizica | 1.5% |
person POSTICA TATIANA | Persoana fizica | 1.5% |
person URSU MARIA | Persoana fizica | 1.5% |
person LUCA VLADIMIR | Persoana fizica | 1.5% |
person MOISEI FIODOR | Persoana fizica | 1.5% |
person LUCA VALENTINA | Persoana fizica | 1.5% |
person LUCA EFIMIA | Persoana fizica | 1.5% |
person LUCA GRIGORII | Persoana fizica | 1.5% |
person STEPANIUC IRINA | Persoana fizica | 1.5% |
person RUSSU ZINOVIA | Persoana fizica | 1.5% |
person DIACONU ALEXANDRU | Persoana fizica | 1.5% |
person CALMÎC EVDOCHIA | Persoana fizica | 1.5% |
person POSTICA ANNA | Persoana fizica | 1.5% |
person BIVOL TIMOFEI | Persoana fizica | 1.5% |
person MERIACRE ELENA | Persoana fizica | 1.5% |
person BORTA DIMITRII | Persoana fizica | 1.5% |
person GÎNCOTA VERA | Persoana fizica | 1.5% |
person RUSSU IRINA | Persoana fizica | 1.5% |
person MARANDICI AGAFIA | Persoana fizica | 1.5% |
person BORTA ANA | Persoana fizica | 1.5% |
person BORTA GRIGORII | Persoana fizica | 1.5% |
person PAVALACHI VERA | Persoana fizica | 1.5% |
person MIDONI VICTORIA | Persoana fizica | 1.5% |
person ANGHEL VERA | Persoana fizica | 1.5% |
person LUCA ION | Persoana fizica | 1.5% |
person ANGHEL MARIA | Persoana fizica | 1.5% |
person GRIGORIŢĂ SIMION | Persoana fizica | 1.5% |
person PETRACHI ZINOVIA | Persoana fizica | 1.5% |
person GRIGORIŢA STEPANIDA | Persoana fizica | 1.5% |
person BIVOL LIDIA | Persoana fizica | 1.5% |
person ANTOHIEVA ECATERINA | Persoana fizica | 1.5% |
person LEVINTE FIODOR | Persoana fizica | 1.5% |
person MEREACRE TUDOR | Persoana fizica | 1.5% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Activa |
| 1110 | 1110 — Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | Activa |