LichidatăID: 1005600011640
AGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STRUGURAȘ"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
Date financiare
Nu avem rapoarte financiare ale acestei firme. Firma e lichidată, așa că rapoarte noi nu vor apărea.
AGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STRUGURAȘ" (SRL) este o companie din Ialoveni, înregistrată la data de 1992-06-30. Activitatea principală: CAEM 1100. Statut curent: Lichidată. Administrator: RUSU ELENA. Compania are 38 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
46/ 100C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1992-06-30
calendar_todayActivitate principalăCAEM 1100
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
CUATM
5515
Stare
Lichidată
Data lichidării
2005-06-22
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducători
| Nume Complet | Poziție | Acțiuni |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person MOISEI FEODOR | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
| Persoană juridică | 45.6% | |
person BORTĂ VERA | Persoană fizică | 1.5% |
person ANGHEL PARASCOVIA | Persoană fizică | 1.5% |
person BORTA DUMITRU | Persoană fizică | 1.5% |
person CIMPOACĂ VASILE | Persoană fizică | 1.5% |
person DIACONU IVAN | Persoană fizică | 1.5% |
person POSTICA TATIANA | Persoană fizică | 1.5% |
person URSU MARIA | Persoană fizică | 1.5% |
person LUCA VLADIMIR | Persoană fizică | 1.5% |
person MOISEI FIODOR | Persoană fizică | 1.5% |
person LUCA VALENTINA | Persoană fizică | 1.5% |
person LUCA EFIMIA | Persoană fizică | 1.5% |
person LUCA GRIGORII | Persoană fizică | 1.5% |
person STEPANIUC IRINA | Persoană fizică | 1.5% |
person RUSSU ZINOVIA | Persoană fizică | 1.5% |
person DIACONU ALEXANDRU | Persoană fizică | 1.5% |
person CALMÎC EVDOCHIA | Persoană fizică | 1.5% |
person POSTICA ANNA | Persoană fizică | 1.5% |
person BIVOL TIMOFEI | Persoană fizică | 1.5% |
person MERIACRE ELENA | Persoană fizică | 1.5% |
person BORTA DIMITRII | Persoană fizică | 1.5% |
person GÎNCOTA VERA | Persoană fizică | 1.5% |
person RUSSU IRINA | Persoană fizică | 1.5% |
person MARANDICI AGAFIA | Persoană fizică | 1.5% |
person BORTA ANA | Persoană fizică | 1.5% |
person BORTA GRIGORII | Persoană fizică | 1.5% |
person PAVALACHI VERA | Persoană fizică | 1.5% |
person MIDONI VICTORIA | Persoană fizică | 1.5% |
person ANGHEL VERA | Persoană fizică | 1.5% |
person LUCA ION | Persoană fizică | 1.5% |
person ANGHEL MARIA | Persoană fizică | 1.5% |
person GRIGORIŢĂ SIMION | Persoană fizică | 1.5% |
person PETRACHI ZINOVIA | Persoană fizică | 1.5% |
person GRIGORIŢA STEPANIDA | Persoană fizică | 1.5% |
person BIVOL LIDIA | Persoană fizică | 1.5% |
person ANTOHIEVA ECATERINA | Persoană fizică | 1.5% |
person LEVINTE FIODOR | Persoană fizică | 1.5% |
person MEREACRE TUDOR | Persoană fizică | 1.5% |
Activități CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Activă |
| 1110 | 1110 — Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | Activă |