LichidataID: 1005600011259
FIRMA DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ NR. 5 "PROMETEU"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
FIRMA DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ NR. 5 "PROMETEU" (SRL) este o companie din Ialoveni, înregistrată la data de 1993-06-16. Activitatea principală: CAEM 1100. Statut curent: Lichidată. Administrator: RUSU ELENA. Compania are 100 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1993-06-16
calendar_todayActivitate principalăCAEM 1100
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
CUATM
5515
Stare
Lichidată
Data lichidării
2005-07-05
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person PÎSLARI GRIGORE | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
business 41 FONDATORI -PERSOANE FIZICE | Persoana juridica | 27.0% |
person BIVOL VLADIMIR | Persoana fizica | 0.7% |
person SULA ION | Persoana fizica | 0.7% |
person GRIGORIŢA VERA | Persoana fizica | 0.7% |
person BORTA FILIP | Persoana fizica | 0.7% |
person BIVOL MARIA | Persoana fizica | 0.7% |
person SULA VASILE | Persoana fizica | 0.7% |
person CHIRIAC CLAVDIA | Persoana fizica | 0.7% |
person GARABAGIU GRIGORE | Persoana fizica | 0.7% |
person LEVINTE LIDIA | Persoana fizica | 0.7% |
person SULA IACOB | Persoana fizica | 0.7% |
person BÎRCĂ DUMITRU | Persoana fizica | 0.7% |
person POSTICA FEODORA | Persoana fizica | 0.7% |
person BELACOSU VERA | Persoana fizica | 0.7% |
person LEVINTE IVAN | Persoana fizica | 0.7% |
person BORTA ALEXANDRA | Persoana fizica | 0.7% |
person BIVOL NINA | Persoana fizica | 0.7% |
person BIVOL ELENA | Persoana fizica | 0.7% |
person BELOCOSOV ELENA | Persoana fizica | 0.7% |
person SULA IOVU | Persoana fizica | 0.7% |
person BORTA PAVEL | Persoana fizica | 0.7% |
person SULA NICOLAE | Persoana fizica | 0.7% |
person MARANDICI ALEXANDRA | Persoana fizica | 0.7% |
person DOGOT FEODORA | Persoana fizica | 0.7% |
person MEREACRE DMITRII | Persoana fizica | 0.7% |
person IONAŞ GALINA | Persoana fizica | 0.7% |
person MEREACRE OLGA | Persoana fizica | 0.7% |
person CORDUNEANU SVETLANA | Persoana fizica | 0.7% |
person BORTA MARIA | Persoana fizica | 0.7% |
person BIVOL EFIMIA | Persoana fizica | 0.7% |
person NOVAC GRIGORE | Persoana fizica | 0.7% |
person CIOBANU VASILIŢA | Persoana fizica | 0.7% |
person MEREACRE GHEORGHII | Persoana fizica | 0.7% |
person MEREACRE DOMNICA | Persoana fizica | 0.7% |
person GARABAJIU IVAN | Persoana fizica | 0.7% |
person BIVOL FIODOR | Persoana fizica | 0.7% |
person PAVALACHE VARVARA | Persoana fizica | 0.7% |
person BIVOL SOSANA | Persoana fizica | 0.7% |
person BÎRCA VERA | Persoana fizica | 0.7% |
person DOROFTEI ANASTASIA | Persoana fizica | 0.7% |
person BÎRCA IURIE | Persoana fizica | 0.7% |
person BORTA ANA | Persoana fizica | 0.7% |
person CIMPAC FEODORA | Persoana fizica | 0.7% |
person MEREACRI ANA | Persoana fizica | 0.7% |
person MIDONI SVETLANA | Persoana fizica | 0.7% |
person CHIRIAC VICTOR | Persoana fizica | 0.7% |
person MARANDICI FEODOSIA | Persoana fizica | 0.7% |
person MERIACRE MARIA | Persoana fizica | 0.7% |
person IONAŞ IOANA | Persoana fizica | 0.7% |
person CIOBANU GHEORGHE | Persoana fizica | 0.7% |
person BORTA PROFIRA | Persoana fizica | 0.7% |
person ZAGORNEANU ILIA | Persoana fizica | 0.7% |
person TODIRAŞCU SERGIU | Persoana fizica | 0.7% |
person CIMPOACĂ PARASCOVIA | Persoana fizica | 0.7% |
person GARABAGIU CONDRAT | Persoana fizica | 0.7% |
person LUCA LIDIA | Persoana fizica | 0.7% |
person MERIACRE IACOB | Persoana fizica | 0.7% |
person MERIACRI TEODORA | Persoana fizica | 0.7% |
person DUPLAVA OLGA | Persoana fizica | 0.7% |
person IONAŞ ALEXANDRA | Persoana fizica | 0.7% |
person POSTICA EFIMIA | Persoana fizica | 0.7% |
person BIVOL IOANA | Persoana fizica | 0.7% |
person CIMPOACĂ ANA | Persoana fizica | 0.7% |
person PÎSLARI GRIGORE | Persoana fizica | 0.7% |
person GARABAGIU NINA | Persoana fizica | 0.7% |
person GOREA TEODORA | Persoana fizica | 0.7% |
person LUCA ANNA | Persoana fizica | 0.7% |
person MERIACRE CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.7% |
person ZAGOREANU FEODOSIA | Persoana fizica | 0.7% |
person ŢURCAN ELENA | Persoana fizica | 0.7% |
person CEBANU ECATERINA | Persoana fizica | 0.7% |
person SULA IOAN | Persoana fizica | 0.7% |
person CIMPOACĂ VASILII | Persoana fizica | 0.7% |
person CIMPOACĂ STEPAN | Persoana fizica | 0.7% |
person GONŢA ELENA | Persoana fizica | 0.7% |
person CIMPOACA ION | Persoana fizica | 0.7% |
person NEGRU IVAN | Persoana fizica | 0.7% |
person DUPLAVA GHEORGHE | Persoana fizica | 0.7% |
person DRAGUŢAN MARIA | Persoana fizica | 0.7% |
person MEREACRE FEODORA | Persoana fizica | 0.7% |
person MERIACRI IVAN | Persoana fizica | 0.7% |
person CIMPOCA EFIMIA | Persoana fizica | 0.7% |
person DOGOT PARASCOVIA | Persoana fizica | 0.7% |
person SULA IVAN | Persoana fizica | 0.7% |
person BORDIAN PARASCOVIA | Persoana fizica | 0.7% |
person CIMPOCA GALINA | Persoana fizica | 0.7% |
person DRAGUŢAN PIOTR | Persoana fizica | 0.7% |
person BIVOL EVGHENIA | Persoana fizica | 0.7% |
person DEDOV GRIGORE | Persoana fizica | 0.7% |
person MIDONI MARIA | Persoana fizica | 0.7% |
person BIVOL VALENTINA | Persoana fizica | 0.7% |
person LEVINTE EVGHENIA | Persoana fizica | 0.7% |
person ŢURCAN VASILE | Persoana fizica | 0.7% |
person BORDIANU GHEORGHE | Persoana fizica | 0.7% |
person SULA MARIA | Persoana fizica | 0.7% |
person GÎNCOTA DOMNICA | Persoana fizica | 0.7% |
person CEBANU IVAN | Persoana fizica | 0.7% |
person ARBUZ EVDOCHIA | Persoana fizica | 0.7% |
person GARABAJIU ANASTASIA | Persoana fizica | 0.7% |
person BIVOL ANDREI | Persoana fizica | 0.7% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Activa |
| 26800 | 26800 — Fabricarea altor produse din minerale nemetalifere | Activa |
| 50301 | 50301 — Comerţul cu ridicata al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule | Activa |
| 51190 | 51190 — Intermedieri pentru vinzarea unui asortiment larg de marfuri | Activa |