LichidataID: 1005600011075
Firma de Producție "CIRESAR"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
Firma de Producție "CIRESAR" (SRL) este o companie din Ialoveni, înregistrată la data de 1993-12-10. Activitatea principală: Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale. Statut curent: Lichidată. Administrator: RUSU ELENA. Compania are 38 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1993-12-10
calendar_todayActivitate principalăExtracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
CUATM
5515
Stare
Lichidată
Data lichidării
2005-06-14
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person SULA MIHAIL | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
business 15 PERSOANE FIZICE | Persoana juridica | 28.2% |
person SULA MIHAIL | Persoana fizica | 8.4% |
person TERENTI ZAHARIA | Persoana fizica | 1.8% |
person BORTA VASILE | Persoana fizica | 1.8% |
person BÎRCA GHEORGHII | Persoana fizica | 1.8% |
person RACOVEŢ NATALIA | Persoana fizica | 1.8% |
person MIDONI VALENTIN | Persoana fizica | 1.8% |
person ZAGORNEAN VASILE | Persoana fizica | 1.8% |
person GRIGORIŢA ARHIP | Persoana fizica | 1.8% |
person CALMÎC ANDREI | Persoana fizica | 1.8% |
person SULA GHEORGHII | Persoana fizica | 1.8% |
person SULA MARIA | Persoana fizica | 1.8% |
person BIVOL SEVASTIAN | Persoana fizica | 1.8% |
person CIOBANU ION | Persoana fizica | 1.8% |
person BIVOL EFIM | Persoana fizica | 1.8% |
person IVASENCO NATALIA | Persoana fizica | 1.8% |
person MIHALACHI IACOB | Persoana fizica | 1.8% |
person BÎRCA GRIGORE | Persoana fizica | 1.8% |
person DIACONU ALEXEI | Persoana fizica | 1.8% |
person LUCA ANNA | Persoana fizica | 1.8% |
person GOREA MIHAIL | Persoana fizica | 1.8% |
person IVASENCO TRIFON | Persoana fizica | 1.8% |
person BIVOL FIODOR | Persoana fizica | 1.8% |
person CULAI VLADIMIR | Persoana fizica | 1.8% |
person BÎRCA PAVEL | Persoana fizica | 1.8% |
person BORTA PARASCOVIA | Persoana fizica | 1.8% |
person SPRINCIAN VASILE | Persoana fizica | 1.8% |
person MEREACRE GRIGORE | Persoana fizica | 1.8% |
person GRIGORIŢA VALENTINA | Persoana fizica | 1.8% |
person GÎNCOTA GHEORGHE | Persoana fizica | 1.8% |
person GÎNCOTA PARASCOVIA | Persoana fizica | 1.8% |
person LUCA MIHAIL | Persoana fizica | 1.8% |
person BIVOL ALEXANDRA | Persoana fizica | 1.8% |
person MIHALACHI NICOLAE | Persoana fizica | 1.8% |
person BEREGOI FEODORA | Persoana fizica | 1.8% |
person CALMÎC DOMNICA | Persoana fizica | 1.8% |
person BIVOL GHEORGHE | Persoana fizica | 1.8% |
person BIVOL ELIZAVETA | Persoana fizica | 1.8% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 1110 | 1110 — Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | Activa |
| 50100 | 50100 — Comertul cu autovehicule | Activa |
| 52110 | 52110 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare | Activa |