LichidataID: 1005600011064
AGROFIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT "VICTORIA"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
AGROFIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT "VICTORIA" (SRL) este o companie din Ialoveni, înregistrată la data de 1992-07-24. Activitatea principală: CAEM 1100. Statut curent: Lichidată. Administrator: RUSU ELENA. Compania are 54 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1992-07-24
calendar_todayActivitate principalăCAEM 1100
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
CUATM
5515
Stare
Lichidată
Data lichidării
2005-06-20
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person LUCA VASILE | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
business 18 PERSOANE FIZICE | Persoana juridica | 25.0% |
person MUNTEAN ANA | Persoana fizica | 1.4% |
person BOBOC ANATOLII | Persoana fizica | 1.4% |
person BÎRCA TAMARA | Persoana fizica | 1.4% |
person GARABAJIU MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person DOGOT CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.4% |
person GARABAJIU VLADIMIR | Persoana fizica | 1.4% |
person GOREA ZAHARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person CALMÎC TAMARA | Persoana fizica | 1.4% |
person MIDONI PARASCOVIA | Persoana fizica | 1.4% |
person STEFANIUC VERA | Persoana fizica | 1.4% |
person GARABAJIU CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.4% |
person GOREA MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person IONAŞ EVGHENII | Persoana fizica | 1.4% |
person MUNTEAN MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person MARANDICI IVAN | Persoana fizica | 1.4% |
person BIVOL ECATERINA | Persoana fizica | 1.4% |
person MIDONI STEPAN | Persoana fizica | 1.4% |
person STEPANUC MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person GORO GHERASIM | Persoana fizica | 1.4% |
person TODIRAŞCO VERA | Persoana fizica | 1.4% |
person MERIACRE STEPAN | Persoana fizica | 1.4% |
person CIBOTARU FEODORA | Persoana fizica | 1.4% |
person IONAŞ IOANA | Persoana fizica | 1.4% |
person BIVOL IOANA | Persoana fizica | 1.4% |
person CIMPOACĂ ANASTASIA | Persoana fizica | 1.4% |
person GARABAJIU PARASCOVIA | Persoana fizica | 1.4% |
person ŢURCAN IRINA | Persoana fizica | 1.4% |
person PETRACHE IOANA | Persoana fizica | 1.4% |
person LEVINTE ANNA | Persoana fizica | 1.4% |
person SAVVA MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person STIPANUC MIHAIL | Persoana fizica | 1.4% |
person IONAŞ ACHILINA | Persoana fizica | 1.4% |
person RUSSU VASILE | Persoana fizica | 1.4% |
person NEGRU CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.4% |
person MARANDICI EVDOCHIA | Persoana fizica | 1.4% |
person PAVALACHI ECATERINA | Persoana fizica | 1.4% |
person GUZUN ELENA | Persoana fizica | 1.4% |
person SANDU IACOV | Persoana fizica | 1.4% |
person BIVOL MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person DOGOT VASILE | Persoana fizica | 1.4% |
person MARANDICI ELENA | Persoana fizica | 1.4% |
person LUCA VASILE | Persoana fizica | 1.4% |
person BORTĂ VITALIE | Persoana fizica | 1.4% |
person MIDONI TROFIM | Persoana fizica | 1.4% |
person STEPANIUC ION | Persoana fizica | 1.4% |
person ŢURCAN TATIANA | Persoana fizica | 1.4% |
person STIPANUC MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person RUSU VERA | Persoana fizica | 1.4% |
person ANGHEL MIHAIL | Persoana fizica | 1.4% |
person HAJUC TAMARA | Persoana fizica | 1.4% |
person ŢURCAN VLADIMIR | Persoana fizica | 1.4% |
person SANDU ELENA | Persoana fizica | 1.4% |
person CIOBANU FIODOR | Persoana fizica | 1.4% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Activa |
| 1110 | 1110 — Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | Activa |