LichidataID: 1005600011031
AGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "POJOGANA"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
AGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "POJOGANA" (SRL) este o companie din Ialoveni, înregistrată la data de 1992-06-30. Activitatea principală: Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale. Statut curent: Lichidată. Administrator: RUSU ELENA. Compania are 45 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1992-06-30
calendar_todayActivitate principalăExtracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
CUATM
5515
Stare
Lichidată
Data lichidării
2005-06-16
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person MEREACRE ION | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
| Persoana juridica | 31.3% | |
person PAVALACHE MARIA | Persoana fizica | 1.6% |
person SULA TATIANA | Persoana fizica | 1.6% |
person BOSTĂNICĂ ALEXANDRA | Persoana fizica | 1.6% |
person MIDONI TUDOR | Persoana fizica | 1.6% |
person MERIACRE NICOLAI | Persoana fizica | 1.6% |
person RUSSU MAXIM | Persoana fizica | 1.6% |
person MARANDICI VORTOLOMEI | Persoana fizica | 1.6% |
person BORTĂ ANNA | Persoana fizica | 1.6% |
person CEGOLEA ANA | Persoana fizica | 1.6% |
person CHITOROG ANDREI | Persoana fizica | 1.6% |
person BORTA LIUBOVI | Persoana fizica | 1.6% |
person BÎRCA MARIA | Persoana fizica | 1.6% |
person LEVINTE MARIA | Persoana fizica | 1.6% |
person TERINTII MARIA | Persoana fizica | 1.6% |
person GARABAJIU MARIA | Persoana fizica | 1.6% |
person CIMPOACĂ VLADIMIR | Persoana fizica | 1.6% |
person BÎRCĂ CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.6% |
person BIVOL VLADIMIR | Persoana fizica | 1.6% |
person GRIGORIŢA TECLA | Persoana fizica | 1.6% |
person GRIGORIŢA AXENIA | Persoana fizica | 1.6% |
person BIVOL MARIA | Persoana fizica | 1.6% |
person MEREACRE ION | Persoana fizica | 1.6% |
person BIVOL GRIGORE | Persoana fizica | 1.6% |
person GRIGORIŢA ANA | Persoana fizica | 1.6% |
person MIDONI IRINA | Persoana fizica | 1.6% |
person MERIACRE IULITA | Persoana fizica | 1.6% |
person LEVINTE TUDOR | Persoana fizica | 1.6% |
person SPRINCEANÎ ANDREI | Persoana fizica | 1.6% |
person ABABII ELENA | Persoana fizica | 1.6% |
person BORTA MARIA | Persoana fizica | 1.6% |
person MERIACRE ECATERINA | Persoana fizica | 1.6% |
person BORTA DMITRI | Persoana fizica | 1.6% |
person LEVINTE EFIMIA | Persoana fizica | 1.6% |
person BÎRCA ANA | Persoana fizica | 1.6% |
person BIVOL ANA | Persoana fizica | 1.6% |
person LEVINTE NICANOR | Persoana fizica | 1.6% |
person MERIACRE ANA | Persoana fizica | 1.6% |
person BIVOL ION | Persoana fizica | 1.6% |
person MEREACRE ZINOVIA | Persoana fizica | 1.6% |
person MACARI ZINOVIA | Persoana fizica | 1.6% |
person BORTA ZINOVIA | Persoana fizica | 1.6% |
person GRIGORIŢA FILIPP | Persoana fizica | 1.6% |
person ICHIM ELENA | Persoana fizica | 1.6% |
person DIACONU VASILI | Persoana fizica | 1.6% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 1110 | 1110 — Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | Activa |