LichidataID: 1005600011008
Firma Agricolă de Producție și Comerț "GHIOCEL"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
Firma Agricolă de Producție și Comerț "GHIOCEL" (SRL) este o companie din Ialoveni, înregistrată la data de 1994-10-05. Activitatea principală: CAEM 1100. Statut curent: Lichidată. Administrator: RUSU ELENA. Compania are 34 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1994-10-05
calendar_todayActivitate principalăCAEM 1100
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
CUATM
5515
Stare
Lichidată
Data lichidării
2005-06-15
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person BORTĂ TUDOR | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person URSU TUDOR | Persoana fizica | 2.9% |
person SULĂ DUMITRU | Persoana fizica | 2.9% |
person CALDARE ANDREI | Persoana fizica | 2.9% |
person BORTA NICOLAE | Persoana fizica | 2.9% |
person CALDARI GHEORGHII | Persoana fizica | 2.9% |
person BIVOL FEODOR | Persoana fizica | 2.9% |
person CIORBA MARIA | Persoana fizica | 2.9% |
person BORTA FIODOR | Persoana fizica | 2.9% |
person BORTA VLADIMIR | Persoana fizica | 2.9% |
person PĂVĂLACHE AGAFIA | Persoana fizica | 2.9% |
person CIORBA VASILE | Persoana fizica | 2.9% |
person MEREACRE VICTOR | Persoana fizica | 2.9% |
person BORTĂ MARIA | Persoana fizica | 2.9% |
person CHIRIAC ION | Persoana fizica | 2.9% |
person NARTEA EMILIAN | Persoana fizica | 2.9% |
person CHEDRIC PARASCOVIA | Persoana fizica | 2.9% |
person LUCA VASILII | Persoana fizica | 2.9% |
person NOVAC ION | Persoana fizica | 2.9% |
person MEREACRE ELENA | Persoana fizica | 2.9% |
person GRIGORIŢĂ NICOLAE | Persoana fizica | 2.9% |
person NOVAC GHEORGHE | Persoana fizica | 2.9% |
person GRIGORIŢA VASILE | Persoana fizica | 2.9% |
person GRIGORIŢĂ ION | Persoana fizica | 2.9% |
person BIVOL GRIGORE | Persoana fizica | 2.9% |
person BORTĂ PETRU | Persoana fizica | 2.9% |
person PETREA MARIA | Persoana fizica | 2.9% |
person BORTA VASILISA | Persoana fizica | 2.9% |
person MEREACRE VASILE | Persoana fizica | 2.9% |
person BORTA MARIA | Persoana fizica | 2.9% |
person BORTA VICTOR | Persoana fizica | 2.9% |
person MEREACRE PETRU | Persoana fizica | 2.9% |
person BORTA ANATOLII | Persoana fizica | 2.9% |
person GOREA NICOLAE | Persoana fizica | 2.9% |
person BORTA PROFIRA | Persoana fizica | 2.9% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Activa |
| 1200 | 1200 — Extracţia minereurilor radioactive | Activa |