LichidataID: 1005600010997
Firma Agricolă de Producție și Comerț "ANDRIANA"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
Firma Agricolă de Producție și Comerț "ANDRIANA" (SRL) este o companie din Ialoveni, înregistrată la data de 1992-06-29. Activitatea principală: CAEM 1100. Statut curent: Lichidată. Administrator: RUSU ELENA. Compania are 48 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1992-06-29
calendar_todayActivitate principalăCAEM 1100
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
CUATM
5515
Stare
Lichidată
Data lichidării
2005-06-14
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person SULA VASILE | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
business 27 PERSOANE CONFORM LISTEI | Persoana juridica | 37.5% |
person ŢURCAN ANA | Persoana fizica | 1.3% |
person DIMITRIU MARIA | Persoana fizica | 1.3% |
person ŢURCAN VLADIMIR | Persoana fizica | 1.3% |
person BEREGOI TIMOFEI | Persoana fizica | 1.3% |
person MUNTEANU VALENTINA | Persoana fizica | 1.3% |
person BORTA MIHAIL | Persoana fizica | 1.3% |
person BORDIANU VASILE | Persoana fizica | 1.3% |
person IONAŞ ALEXANDRA | Persoana fizica | 1.3% |
person MEREACRE MARIA | Persoana fizica | 1.3% |
person NEGRU ELENA | Persoana fizica | 1.3% |
person BEREGOI ANA | Persoana fizica | 1.3% |
person ŢURCANU GRIGORE | Persoana fizica | 1.3% |
person MARANDICI LIUBA | Persoana fizica | 1.3% |
person SANDU GHEORGHE | Persoana fizica | 1.3% |
person LUNGU DUMITRU | Persoana fizica | 1.3% |
person LEVINTE VLADIMIR | Persoana fizica | 1.3% |
person BÎRCA STEPANIDA | Persoana fizica | 1.3% |
person SULA VASILE | Persoana fizica | 1.3% |
person BORTA ELENA | Persoana fizica | 1.3% |
person ŞANDROVSCAIA ECATERINA | Persoana fizica | 1.3% |
person SULA ION | Persoana fizica | 1.3% |
person DOGOT MARIA | Persoana fizica | 1.3% |
person SULA ANA | Persoana fizica | 1.3% |
person GRIGORIŢA NINA | Persoana fizica | 1.3% |
person MÎŢA ZINOVIA | Persoana fizica | 1.3% |
person SULA MARIA | Persoana fizica | 1.3% |
person GRIGORIŢA VASILISA | Persoana fizica | 1.3% |
person LUCA GALINA | Persoana fizica | 1.3% |
person BIVOL VALENTINA | Persoana fizica | 1.3% |
person SULA VALENTINA | Persoana fizica | 1.3% |
person ŢURCANU SIMION | Persoana fizica | 1.3% |
person GRIGORIŢA PANTILIMON | Persoana fizica | 1.3% |
person ŢURCAN GHEORGHE | Persoana fizica | 1.3% |
person DONCILA MARIA | Persoana fizica | 1.3% |
person MIDONI VALENTINA | Persoana fizica | 1.3% |
person BORTA DOMNICA | Persoana fizica | 1.3% |
person MÎŢA LIDIA | Persoana fizica | 1.3% |
person BEREGOI HARITINA | Persoana fizica | 1.3% |
person ŢURCANU ANA | Persoana fizica | 1.3% |
person NEGRU IVAN | Persoana fizica | 1.3% |
person ŢURCAN IULITA | Persoana fizica | 1.3% |
person BIVOL CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.3% |
person BOŢOC IVAN | Persoana fizica | 1.3% |
person BIVOL ZINOVIA | Persoana fizica | 1.3% |
person BUDOIAN CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.3% |
person SULA AFANASIE | Persoana fizica | 1.3% |
person NEGRU ECATERINA | Persoana fizica | 1.3% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Activa |
| 1220 | CAEM 1220 | Activa |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Activa |