LichidataID: 1005600010986
Firma de Producție și Comerț "FRASIN"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
Firma de Producție și Comerț "FRASIN" (SRL) este o companie din Ialoveni, înregistrată la data de 1992-06-24. Activitatea principală: CAEM 1100. Statut curent: Lichidată. Administrator: RUSU ELENA. Compania are 68 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1992-06-24
calendar_todayActivitate principalăCAEM 1100
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
CUATM
5515
Stare
Lichidată
Data lichidării
2005-06-22
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Administrator din oficiu | Vezi alte companiiarrow_forward |
person BIVOL VLADIMIR | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person IONAŞ ANDREI | Persoana fizica | 1.4% |
person GORO NICOLAE | Persoana fizica | 1.4% |
person CHIHAI IOANA | Persoana fizica | 1.4% |
person MIDONI ILIA | Persoana fizica | 1.4% |
person BIVOL ELIZAVETA | Persoana fizica | 1.4% |
person MERIACRE PARASCOVIA | Persoana fizica | 1.4% |
person IONAŞ MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person GARABAJIU ANA | Persoana fizica | 1.4% |
person BIVOL ION | Persoana fizica | 1.4% |
person PĂVĂLACHE VLADIMIR | Persoana fizica | 1.4% |
person CIMPOACĂ NICOLAE | Persoana fizica | 1.4% |
person BORTĂ ALEXEI | Persoana fizica | 1.4% |
person MEREACRE ECATERINA | Persoana fizica | 1.4% |
person CONDREA ELENA | Persoana fizica | 1.4% |
person DONCILA PIOTR | Persoana fizica | 1.4% |
person MERIACRE MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person ŢURCAN ANNA | Persoana fizica | 1.4% |
person LUPU PAVEL | Persoana fizica | 1.4% |
person GOREA ELENA | Persoana fizica | 1.4% |
person BIVOL PARASCOVIA | Persoana fizica | 1.4% |
person BORTA FIODOR | Persoana fizica | 1.4% |
person SAMOCRAINOE ALEXEI | Persoana fizica | 1.4% |
person ŢURCAN CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.4% |
person GARABAJIU AGAFIA | Persoana fizica | 1.4% |
person LUCA NINA | Persoana fizica | 1.4% |
person ŢURCAN PARASCOVIA | Persoana fizica | 1.4% |
person RUSU VASILE | Persoana fizica | 1.4% |
person CIORBA NINA | Persoana fizica | 1.4% |
person IONAŞ ELENA | Persoana fizica | 1.4% |
person ŢURCANU VLADIMIR | Persoana fizica | 1.4% |
person GARABAJIU EFIMIA | Persoana fizica | 1.4% |
person ŢURCAN VALENTINA | Persoana fizica | 1.4% |
person CIMPOACĂ VASILII | Persoana fizica | 1.4% |
person IONAŞ ION | Persoana fizica | 1.4% |
person BIVOL MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person MARANDICI VALENTINA | Persoana fizica | 1.4% |
person ŢURCAN TATIANA | Persoana fizica | 1.4% |
person IONAŞ NICOLAI | Persoana fizica | 1.4% |
person DIACONU VALENTINA | Persoana fizica | 1.4% |
person ŢURCAN GHEORGHE | Persoana fizica | 1.4% |
person MARANDICI LEON | Persoana fizica | 1.4% |
person MARANDICI GHEORGHII | Persoana fizica | 1.4% |
person MEREACRE ELENA | Persoana fizica | 1.4% |
person CEGOLEA MIHAIL | Persoana fizica | 1.4% |
person AGDJAEVA TATIANA | Persoana fizica | 1.4% |
person MERIACRE DMITRII | Persoana fizica | 1.4% |
person BEREGOI MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person IONAŞ IRINA | Persoana fizica | 1.4% |
person GARABAGIU GRIGORE | Persoana fizica | 1.4% |
person BIVOL VLADIMIR | Persoana fizica | 1.4% |
person CHITCHI NECULAI | Persoana fizica | 1.4% |
person CEGOLEA GHEORGHE | Persoana fizica | 1.4% |
person STEPANIUC GHEORGHII | Persoana fizica | 1.4% |
person CEGOLEA ANDREI | Persoana fizica | 1.4% |
person LEVINTE ALEXANDRU | Persoana fizica | 1.4% |
person STEPANIUC CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.4% |
person BORTA EVGHENIA | Persoana fizica | 1.4% |
person LEVINTE VASILISA | Persoana fizica | 1.4% |
person MIDONI IOANA | Persoana fizica | 1.4% |
person RUSU MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person GORO NICOLAI | Persoana fizica | 1.4% |
person IONAŞ ANTON | Persoana fizica | 1.4% |
person CEGOLEA CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.4% |
person ŢĂRNĂ VERA | Persoana fizica | 1.4% |
person LUCA GALINA | Persoana fizica | 1.4% |
person RUSSU GALINA | Persoana fizica | 1.4% |
person CEGOLEA HARALAMPIE | Persoana fizica | 1.4% |
person MIHALACHE NINA | Persoana fizica | 1.4% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Activa |
| 1220 | CAEM 1220 | Activa |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Activa |