LichidataID: 1005600010791
Firma de Producție și Comerț "IZVORAȘ"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
Firma de Producție și Comerț "IZVORAȘ" (SRL) este o companie din Ialoveni, înregistrată la data de 1992-06-30. Activitatea principală: CAEM 1100. Statut curent: Lichidată. Administrator: RUSU ELENA. Compania are 65 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1992-06-30
calendar_todayActivitate principalăCAEM 1100
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
CUATM
5515
Stare
Lichidată
Data lichidării
2005-06-20
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person LITVAC MARIA | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person LITVAC MARIA | Persoana fizica | 1.7% |
person ANGHEL VERA | Persoana fizica | 1.5% |
person BIVOL ŞTEFAN | Persoana fizica | 1.5% |
person BIVOL ANDREI | Persoana fizica | 1.5% |
person CASIMOVA ANA | Persoana fizica | 1.5% |
person MEREACRE MIHAIL | Persoana fizica | 1.5% |
person BORTA NINA | Persoana fizica | 1.5% |
person LUCA NINA | Persoana fizica | 1.5% |
person BÎRCA ECATERINA | Persoana fizica | 1.5% |
person ŢĂRNA ECATERINA | Persoana fizica | 1.5% |
person LEUNTE VLADIMIR | Persoana fizica | 1.5% |
person ŢĂRNĂ NINA | Persoana fizica | 1.5% |
person GRIGORIŢA ANTON | Persoana fizica | 1.5% |
person MARANDICI PELAGHIA | Persoana fizica | 1.5% |
person BORTA ELENA | Persoana fizica | 1.5% |
person LEVINTE MARGARETA | Persoana fizica | 1.5% |
person GÎNCOTA ION | Persoana fizica | 1.5% |
person GRIGORIŢA VLADIMIR | Persoana fizica | 1.5% |
person BUDEANU ANA | Persoana fizica | 1.5% |
person BIVOL NICOLAE | Persoana fizica | 1.5% |
person SULA GHEORGHE | Persoana fizica | 1.5% |
person BORTA MELANIA | Persoana fizica | 1.5% |
person BORTA MIHAIL | Persoana fizica | 1.5% |
person RUSU IVAN | Persoana fizica | 1.5% |
person SULĂ ZINAIDA | Persoana fizica | 1.5% |
person DOGOT GALINA | Persoana fizica | 1.5% |
person SÎRGHI CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.5% |
person BIVOL MARIA | Persoana fizica | 1.5% |
person LEVINTI VALENTINA | Persoana fizica | 1.5% |
person SULA ION | Persoana fizica | 1.5% |
person VILNIŢCAIA EFROSENIA | Persoana fizica | 1.5% |
person PAVALACHI IOANA | Persoana fizica | 1.5% |
person GÎNCOTA MARIA | Persoana fizica | 1.5% |
person BÎRCĂ NICOLAE | Persoana fizica | 1.5% |
person BÎRCA CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.5% |
person BIVOL VARVARA | Persoana fizica | 1.5% |
person GRIGORIŢĂ PETRU | Persoana fizica | 1.5% |
person SAVVA SOFIA | Persoana fizica | 1.5% |
person LUCA LIDIA | Persoana fizica | 1.5% |
person SÎRBU CLAUDIA | Persoana fizica | 1.5% |
person PETREA TATIANA | Persoana fizica | 1.5% |
person MERIACRI ELENA | Persoana fizica | 1.5% |
person LUCA EFIMIA | Persoana fizica | 1.5% |
person MEREACRE ONISIM | Persoana fizica | 1.5% |
person MORARU NICOLAI | Persoana fizica | 1.5% |
person MIDONE SIMION | Persoana fizica | 1.5% |
person BIVOL VLADIMIR | Persoana fizica | 1.5% |
person LUCA ALEXANDRU | Persoana fizica | 1.5% |
person GRIGORIŢA ANA | Persoana fizica | 1.5% |
person MEREACRE AGAFIA | Persoana fizica | 1.5% |
person LUCA NICOLAE | Persoana fizica | 1.5% |
person MERIACRE GHEORGHE | Persoana fizica | 1.5% |
person NOVAC PELAGHIA | Persoana fizica | 1.5% |
person BIVOL NATALIA | Persoana fizica | 1.5% |
person GRIGORIŢA MARIA | Persoana fizica | 1.5% |
person MEREACRE VASILE | Persoana fizica | 1.5% |
person BIVOL STEPANIDA | Persoana fizica | 1.5% |
person FRUNZA IURIE | Persoana fizica | 1.5% |
person GOREA NINA | Persoana fizica | 1.5% |
person POSTICA DOMNICA | Persoana fizica | 1.5% |
person BÎRCA MARIA | Persoana fizica | 1.5% |
person GRIGORIŢĂ EVGHENIA | Persoana fizica | 1.5% |
person ŢERNA IVAN | Persoana fizica | 1.5% |
person MARANDICI DUMITRU | Persoana fizica | 1.5% |
person FRUNZE VERA | Persoana fizica | 1.5% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Activa |
| 1112 | CAEM 1112 | Activa |
| 52110 | 52110 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare | Activa |