MOARA DIN FLOREȘTI
SRL — MD-5001, FLOREȘTI, or. Florești, Dacia, 6
Date financiare
Încă nu avem rapoartele financiare ale acestei firme. Le-am cerut din surse publice: dacă firma depune rapoarte, cifrele vor apărea aici.
MOARA DIN FLOREȘTI (SRL) este o companie din Florești, înregistrată la data de 1995-12-20. Activitatea principală: Fabricarea produselor de morarit. Statut curent: Activă. Administrator: REVENCU ADRIAN. Compania are 121 fondatori înregistrați.
Reprezentați această companie?
Trimiteți site-ul, rețelele sociale și contactele actuale. Le verificăm și le publicăm.
Performanță financiară bună cu risc moderat scăzut.
businessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-5001, FLOREȘTI, or. Florești, Dacia, 6
CUATM
4501
Stare
Activă
Conducători
Acțiuni rapide
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducători
| Nume Complet | Poziție | Acțiuni |
|---|---|---|
person REVENCU ADRIAN | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person REVENCU PETRU | Persoană fizică | 73.2% |
person REVENCU ADRIAN | Persoană fizică | 4.5% |
person RUSU SIMION | Persoană fizică | 1.2% |
person SPATARI GRIGORE | Persoană fizică | 1.0% |
person CEBAN ANDREI | Persoană fizică | 0.7% |
person MELNIC VEACESLAV | Persoană fizică | 0.6% |
person PASCARU MIHAIL | Persoană fizică | 0.5% |
person MUNTEAN NICANOR | Persoană fizică | 0.5% |
person FLOREA MIHAIL | Persoană fizică | 0.4% |
person MUNTEANU MARGARETA | Persoană fizică | 0.4% |
person ŢÎMPOV FIODOR | Persoană fizică | 0.4% |
person MUNTEAN CLAUDIA | Persoană fizică | 0.4% |
person ZAHLÎSTNÎI GALINA | Persoană fizică | 0.4% |
person BOLDESCU CONSTANTIN | Persoană fizică | 0.3% |
person ZAHLÎSTNÎI TATIANA | Persoană fizică | 0.3% |
person LABA IULIA | Persoană fizică | 0.3% |
person ZAHLÎSNÎI IVAN | Persoană fizică | 0.3% |
person CIOBANU ANDREI | Persoană fizică | 0.3% |
person LAVRIC SAVA | Persoană fizică | 0.3% |
person ONILĂ NICOLAE | Persoană fizică | 0.3% |
person DOBÎNDA ION | Persoană fizică | 0.3% |
person ŢURCANU VASILE | Persoană fizică | 0.3% |
person MUNTEANU VASILE | Persoană fizică | 0.3% |
person GRUŞCEAN MIHAIL | Persoană fizică | 0.3% |
person LABA MIHAIL | Persoană fizică | 0.3% |
person CEBAN LUDMILA | Persoană fizică | 0.3% |
person SARMANIUC DUMITRU | Persoană fizică | 0.3% |
person FLOREA MARIA | Persoană fizică | 0.3% |
person ROŞCA TATIANA | Persoană fizică | 0.3% |
person MELNIC EUGENIA | Persoană fizică | 0.3% |
person NEGRU ALEXANDRA | Persoană fizică | 0.3% |
person ŢURCANU OLGA | Persoană fizică | 0.3% |
person PÎSLARAŞ VICTOR | Persoană fizică | 0.3% |
person BEVZIUC GALINA | Persoană fizică | 0.3% |
person BOLBOCEAN BORIS | Persoană fizică | 0.3% |
person BEIU PAULINA | Persoană fizică | 0.3% |
person PASCARU ELIZAVETA | Persoană fizică | 0.2% |
person CAPBĂTUT ANDREI | Persoană fizică | 0.2% |
person MELNIC AVRAM | Persoană fizică | 0.2% |
person IACUBEŢ NICOLAE | Persoană fizică | 0.2% |
person MELNIC LIDIA | Persoană fizică | 0.2% |
person GHEŢIU BORIS | Persoană fizică | 0.2% |
person GRUŞCEAN IULITA | Persoană fizică | 0.2% |
person CAPBĂTUT VALENTINA | Persoană fizică | 0.2% |
person PĂDUREŢ VLADIMIR | Persoană fizică | 0.2% |
person CHETRARI AXENIA | Persoană fizică | 0.2% |
person MORARU ION | Persoană fizică | 0.2% |
person RABOVILĂ MIHAIL | Persoană fizică | 0.2% |
person RABOVILĂ ELENA | Persoană fizică | 0.2% |
person DRUJCOV IURIE | Persoană fizică | 0.2% |
person MUNTEAN LUDMILA | Persoană fizică | 0.2% |
person BEIU ELENA | Persoană fizică | 0.2% |
person MITITIUC SVETLANA | Persoană fizică | 0.1% |
person ŢÎBRIGAN VALENTINA | Persoană fizică | 0.1% |
person DRUJCOV LIDIA | Persoană fizică | 0.1% |
person LEŞAN SERGIU | Persoană fizică | 0.1% |
person STANCHEVICI VALERIU | Persoană fizică | 0.1% |
person STANCHEVICI VERA | Persoană fizică | 0.1% |
person RUSU GRIGORE | Persoană fizică | 0.1% |
person CARAUŞ VASILE | Persoană fizică | 0.1% |
person MUNTEANU OLEG | Persoană fizică | 0.1% |
person CAMINSCHI IULIA | Persoană fizică | 0.1% |
person MORARU MARIA | Persoană fizică | 0.1% |
person ŢÎMPOV VIORICA | Persoană fizică | 0.1% |
person STANCHEVICI IRINA | Persoană fizică | 0.1% |
person REPEŞCO-CALCIU SVETLANA | Persoană fizică | 0.1% |
person MAICRUŢ VERA | Persoană fizică | 0.1% |
person MAXIMENCO GALINA | Persoană fizică | 0.1% |
person BARBAROŞ PETRU | Persoană fizică | 0.1% |
person BOICO VALENTINA | Persoană fizică | 0.1% |
person ŢÎMPOV VICTOR | Persoană fizică | 0.1% |
person BARBAROŞ VALENTINA | Persoană fizică | 0.1% |
person IACUBEŢ LIUBOV | Persoană fizică | 0.1% |
person MAICRUŢ SIMION | Persoană fizică | 0.1% |
person COŞCIUG ELENA | Persoană fizică | 0.1% |
person ZAHARCIUC MARIA | Persoană fizică | 0.1% |
person BEIU SERGIU | Persoană fizică | 0.1% |
person BOLDESCU GHENADIE | Persoană fizică | 0.1% |
person BOLDESCU ALA | Persoană fizică | 0.1% |
person CIOBANU VICTOR | Persoană fizică | 0.1% |
person REPEŞCO LUDMILA | Persoană fizică | 0.1% |
person SCUTARI LILIA | Persoană fizică | 0.1% |
person CEBAN ALA | Persoană fizică | 0.1% |
person SPATARI MARIANA | Persoană fizică | 0.1% |
person PLUGARU VICTOR | Persoană fizică | 0.1% |
person NEGRU MIHAIL | Persoană fizică | 0.1% |
person SPOIALĂ LILIA | Persoană fizică | 0.1% |
person PLUGARU DANIELA | Persoană fizică | 0.1% |
person ANDARACHI LUDMILA | Persoană fizică | 0.0% |
person PASCARU OLEG | Persoană fizică | 0.0% |
person BOICO ANA | Persoană fizică | 0.0% |
person ŢÎBRIGAN RODICA | Persoană fizică | 0.0% |
person SPATARI DANIELA | Persoană fizică | 0.0% |
person MAICRUŢ VICTOR | Persoană fizică | 0.0% |
person ŢÎBULEAC STELA | Persoană fizică | 0.0% |
person REPEŞCO OXANA | Persoană fizică | 0.0% |
person RADIŢA ANDREI | Persoană fizică | 0.0% |
person URSACHI ALINA | Persoană fizică | 0.0% |
person BOICO DIANA | Persoană fizică | 0.0% |
person RADIŢA ANATOLIE | Persoană fizică | 0.0% |
person RABOVILĂ ION | Persoană fizică | 0.0% |
person DRUJCOV DENIS | Persoană fizică | 0.0% |
person STANCHEVICI OLGA | Persoană fizică | 0.0% |
person BEIU VICTOR | Persoană fizică | 0.0% |
person ŢÎMPOV ANATOLII | Persoană fizică | 0.0% |
person RABOVILĂ VERA | Persoană fizică | 0.0% |
person ZAHARCIUC VICTOR | Persoană fizică | 0.0% |
person REPEŞCO ANDREI | Persoană fizică | 0.0% |
person ŢURCANU ION | Persoană fizică | 0.0% |
person BUJOR NATALIA | Persoană fizică | 0.0% |
person ŢUGUI OLEG | Persoană fizică | 0.0% |
person BANTUŞ ANA | Persoană fizică | 0.0% |
person BEIU TATIANA | Persoană fizică | 0.0% |
person STOIAN NATALIA | Persoană fizică | 0.0% |
person ŢÎMPOV GHENADIE | Persoană fizică | 0.0% |
person ZAHARCIUC DIANA | Persoană fizică | 0.0% |
person MORARU IGOR | Persoană fizică | 0.0% |
person PASCARU NATALIA | Persoană fizică | 0.0% |
person STANCHEVICI ION | Persoană fizică | 0.0% |
person BODRUG TATIANA | Persoană fizică | 0.0% |
person BOLBOCEAN ELVIRA | Persoană fizică | 0.0% |
Activități CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 15610 | 15610 — Fabricarea produselor de morarit | Activă |
| 15400 | 15400 — Fabricarea uleiurilor si grasimilor vegetale la animale | Activă |
| 1071 | 1071 — Fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie | Activă |
| 5629 | 5629 — Alte activităţi de alimentaţie | Activă |
| 52200 | 52200 — Comertul cu amanuntul al produselor alimentare in magazine specializate | Activă |
| 1410 | CAEM 1410 | Activă |
| 60240 | 60240 — Transporturi rutiere de marfuri | Activă |
| 1110 | 1110 — Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | Activă |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Activă |