LichidataID: 1003611151478
ACRON-FARM
SRL — MD-6101, Uta Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, Lenin, 155
ACRON-FARM (SRL) este o companie din Unga, înregistrată la data de 1996-04-23. Activitatea principală: Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate. Statut curent: Lichidată. Administrator: CHIRNOV RUSLAN. Compania are 190 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1996-04-23
calendar_todayActivitate principalăComerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6101, Uta Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, Lenin, 155
CUATM
9602
Stare
Lichidată
Data lichidării
2024-03-29
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person CHIRNOV RUSLAN | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person CHETROI ION | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person ŢURCAN VASILI | Persoana fizica | 2.6% |
person BOTNARI LIUDMILA | Persoana fizica | 2.2% |
person FUCEDJI MARIA | Persoana fizica | 2.2% |
person DIMITROVA ELENA | Persoana fizica | 2.1% |
person BODAREV ILIE | Persoana fizica | 2.0% |
person OGANESEAN MARGARITA | Persoana fizica | 1.9% |
person POPAZ MARIA | Persoana fizica | 1.7% |
person STOIANOVA MARIA | Persoana fizica | 1.7% |
person COCEANJI FEODOSIA | Persoana fizica | 1.6% |
person BOBICOVA ECATERINA | Persoana fizica | 1.4% |
person BELOVA LIUDMILA | Persoana fizica | 1.4% |
person STAICOVA PRASCOVIA | Persoana fizica | 1.3% |
person CAPANJI MARIA | Persoana fizica | 1.3% |
person ORMANJI PELAGHEIA | Persoana fizica | 1.2% |
person MLADINOVA ANNA | Persoana fizica | 1.1% |
person CHETROI CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.1% |
person CANTARJI ZINOVI | Persoana fizica | 1.1% |
person CUSURZUS CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.1% |
person MANSARLIISKAIA MARIA | Persoana fizica | 1.1% |
person DIMITROV PIOTR | Persoana fizica | 1.1% |
person JELEZOGLO EVDOCHIA | Persoana fizica | 1.1% |
person IABANJI AFANASI | Persoana fizica | 1.1% |
person GONCEAR LIUDMILA | Persoana fizica | 1.0% |
person COLEVA ANNA | Persoana fizica | 1.0% |
person POPAZ NICOLAI | Persoana fizica | 1.0% |
person CURUDIMOVA LIUBOV | Persoana fizica | 1.0% |
person CULEV IVAN | Persoana fizica | 1.0% |
person CHETROI MARIA | Persoana fizica | 1.0% |
person CARA LEONID | Persoana fizica | 1.0% |
person DIMITROVA NADEJDA | Persoana fizica | 1.0% |
person CHETROI ION | Persoana fizica | 1.0% |
person CARAIANI ECATERINA | Persoana fizica | 1.0% |
person VRAGALEVA ANNA | Persoana fizica | 1.0% |
person OGANESEAN MANANA | Persoana fizica | 0.9% |
person ORMANJI ELENA | Persoana fizica | 0.9% |
person CULEVA IVANA | Persoana fizica | 0.9% |
person ORMANJI GHEORGHI | Persoana fizica | 0.9% |
person BARBAROV SILVIA | Persoana fizica | 0.9% |
person DELIBALTOVA MARIA | Persoana fizica | 0.9% |
person DMITRIEVA RAISA | Persoana fizica | 0.8% |
person BOBICOV IVAN | Persoana fizica | 0.8% |
person SUBBOTINA NINA | Persoana fizica | 0.8% |
person CULEVA TAMARA | Persoana fizica | 0.8% |
person BARBAROV ANDREI | Persoana fizica | 0.8% |
person CANTARJI TAMARA | Persoana fizica | 0.8% |
person DRANGOI MARIA | Persoana fizica | 0.8% |
person DRANGOI IVAN | Persoana fizica | 0.8% |
person DASCALOI ECATERINA | Persoana fizica | 0.8% |
person CIMPOEŞ MARIA | Persoana fizica | 0.7% |
person ŞEVCIUC IVAN | Persoana fizica | 0.7% |
person GAGAUZ LIDIA | Persoana fizica | 0.7% |
person IVANOVA ELENA | Persoana fizica | 0.7% |
person CAPANJI VASILI | Persoana fizica | 0.7% |
person CHELEŞ SOFIA | Persoana fizica | 0.7% |
person COCEANJI TRIFON | Persoana fizica | 0.7% |
person VORNICOVA TATIANA | Persoana fizica | 0.7% |
person ŞEVCIUC STEFANIDA | Persoana fizica | 0.7% |
person IABANJI ELENA | Persoana fizica | 0.7% |
person CANTARJI MARIA | Persoana fizica | 0.7% |
person PARLICOVA SILVIA | Persoana fizica | 0.7% |
person CUSURSUZ DMITRI | Persoana fizica | 0.7% |
person PARLICOV GHEORGHI | Persoana fizica | 0.7% |
person DASCALOI GHEORGHE | Persoana fizica | 0.7% |
person CHESEA ALEXANDRA | Persoana fizica | 0.6% |
person EREBACAN NADEJDA | Persoana fizica | 0.6% |
person ORMANJI PIOTR | Persoana fizica | 0.6% |
person PETROV DMITRII | Persoana fizica | 0.6% |
person ŞIŞCOVA ZINOVIA | Persoana fizica | 0.6% |
person DĂSCĂLOI SVETLANA | Persoana fizica | 0.6% |
person ATANASOV SEMION | Persoana fizica | 0.6% |
person CARAIANI VALENTINA | Persoana fizica | 0.5% |
person STEFOGLO TATIANA | Persoana fizica | 0.5% |
person VRAGALEV CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.5% |
person SÎRTMACI VARVARA | Persoana fizica | 0.5% |
person CHISEEV MIHAIL | Persoana fizica | 0.5% |
person ROSTI LIUDMILA | Persoana fizica | 0.5% |
person ATANASOVA VALENTINA | Persoana fizica | 0.5% |
person CHETROI GALINA | Persoana fizica | 0.5% |
person SÎRTMACI ILIA | Persoana fizica | 0.5% |
person GROMOV VALERI | Persoana fizica | 0.5% |
person PAŞALÎ VALENTINA | Persoana fizica | 0.5% |
person GRECOV GRIGORI | Persoana fizica | 0.5% |
person POTAPOVA MARIA | Persoana fizica | 0.5% |
person CARAIANI CHIRILL | Persoana fizica | 0.5% |
person CAPANJI NATALIA | Persoana fizica | 0.5% |
person JELEZOGLO PIOTR | Persoana fizica | 0.5% |
person CARAIANI ANASTASIA | Persoana fizica | 0.5% |
person GRECOVA IOANA | Persoana fizica | 0.5% |
person MARCOVA ANNA | Persoana fizica | 0.5% |
person CONSTANDOGLO DMITRI | Persoana fizica | 0.5% |
person PAŞALÎ GHEORGHI | Persoana fizica | 0.5% |
person CARAIANI IVAN | Persoana fizica | 0.5% |
person EREBACAN ŞTEFANIDA | Persoana fizica | 0.4% |
person STEFOGLO DMITRI | Persoana fizica | 0.4% |
person CHETROI EUGENIA | Persoana fizica | 0.4% |
person CHESEA MARIA | Persoana fizica | 0.4% |
person CHISEEVA IRINA | Persoana fizica | 0.4% |
person POPAZOVA ELENA | Persoana fizica | 0.4% |
person POPAZOV MIHAIL | Persoana fizica | 0.4% |
person TERZI NADEJDA | Persoana fizica | 0.3% |
person CHIŞCHILIOVA ALEXANDRA | Persoana fizica | 0.3% |
person CONSTANDOGLO ALEXANDRA | Persoana fizica | 0.3% |
person GROMOVA LIUBOV | Persoana fizica | 0.3% |
person TACA ANNA | Persoana fizica | 0.3% |
person CHETROI VASILE | Persoana fizica | 0.3% |
person PAVLOVICI OXANA | Persoana fizica | 0.3% |
person ROSTI VASILI | Persoana fizica | 0.3% |
person CERNIOGLO NELLEA | Persoana fizica | 0.3% |
person NICOLAEVA NADEJDA | Persoana fizica | 0.3% |
person CARADJA MARIA | Persoana fizica | 0.3% |
person GAGAUZ VICTORIA | Persoana fizica | 0.2% |
person DMITRIEVA SVETLANA | Persoana fizica | 0.2% |
person CHETROI NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person CHESEA LIUDMILA | Persoana fizica | 0.1% |
person DRANGOI TATIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person MARCOVA OLGA | Persoana fizica | 0.1% |
person CAPANJI VALENTIN | Persoana fizica | 0.1% |
person JELEZOGLO DENIS | Persoana fizica | 0.1% |
person DASCALOI SERGIU | Persoana fizica | 0.1% |
person DASCALOI LIUDMILA | Persoana fizica | 0.1% |
person CIMPOEŞ ELENA | Persoana fizica | 0.1% |
person SUBBOTIN VEACESLAV | Persoana fizica | 0.1% |
person CHESEA IVAN | Persoana fizica | 0.1% |
person PAVLOVICI TATIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person JELEZOGLO MARIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person CHETROI MARINA | Persoana fizica | 0.1% |
person CAPANJI ALEXANDR | Persoana fizica | 0.1% |
person ŞEVCIUC OLGA | Persoana fizica | 0.1% |
person POTAPOV ALEXANDR | Persoana fizica | 0.1% |
person CONSTANDOGLO SVETLANA | Persoana fizica | 0.1% |
person JELEZOGLO ROMAN | Persoana fizica | 0.1% |
person ORMANJI SERGHEI | Persoana fizica | 0.1% |
person ATANASOVA POLINA | Persoana fizica | 0.1% |
person CHISEEV IGOR | Persoana fizica | 0.1% |
person STAICOVA NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person PAŞALÎ MARIA | Persoana fizica | 0.1% |
person BELOV RUSLAN | Persoana fizica | 0.1% |
person TERZI ALEXANDR | Persoana fizica | 0.1% |
person MLADINOVA TATIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person CHIŞCHILIOVA VASILISA | Persoana fizica | 0.1% |
person CANTARJI IVAN | Persoana fizica | 0.1% |
person CHETROI ANDREI | Persoana fizica | 0.1% |
person BOBICOVA NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person IABANJI DENIS | Persoana fizica | 0.1% |
person VRAGALEV ALEXANDR | Persoana fizica | 0.1% |
person GROMOVA IANA | Persoana fizica | 0.1% |
person ANASTASOV ALEXANDR | Persoana fizica | 0.1% |
person SÎRBU ALEXEI | Persoana fizica | 0.1% |
person VORNICOVA TAMARA | Persoana fizica | 0.1% |
person POPAZ ANASTASIA | Persoana fizica | 0.1% |
person VORNICOVA OLGA | Persoana fizica | 0.1% |
person VRAGALEVA DARIA | Persoana fizica | 0.1% |
person CARAIANI MIHAIL | Persoana fizica | 0.1% |
person VORNICOVA VALENTINA | Persoana fizica | 0.1% |
person CULEV VLADIMIR | Persoana fizica | 0.1% |
person GRECOV VEACESLAV | Persoana fizica | 0.1% |
person COCEANJI VADIM | Persoana fizica | 0.1% |
person DASCALOI ANGELA | Persoana fizica | 0.1% |
person ORMANJI NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person CHETROI MARCEL | Persoana fizica | 0.1% |
person PAŞALÎ GHENNADI | Persoana fizica | 0.1% |
person FURNICA SVETLANA | Persoana fizica | 0.1% |
person ŞEVCIUC ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.1% |
person CAPANJI VITALI | Persoana fizica | 0.1% |
person TONEVA CRISTINA | Persoana fizica | 0.1% |
person FURNICA OLGA | Persoana fizica | 0.1% |
person TONEVA ALIONA | Persoana fizica | 0.1% |
person COSTANDOGLO LIUDMILA | Persoana fizica | 0.1% |
person SÎRTMACI NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person RACICOVSCHI IVAN | Persoana fizica | 0.1% |
person MLADINOV ALEXANDR | Persoana fizica | 0.1% |
person POPAZOV NICOLAI | Persoana fizica | 0.1% |
person POPAZ SVETLANA | Persoana fizica | 0.1% |
person STAICOVA TATIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person COCEANJI DIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person STAICOVA VALENTINA | Persoana fizica | 0.1% |
person CHISEEV VICTOR | Persoana fizica | 0.1% |
person TACA CARINA | Persoana fizica | 0.1% |
person FURNICA NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person GRECOVA LARISA | Persoana fizica | 0.1% |
person GROMOVA OXANA | Persoana fizica | 0.1% |
person POTAPOV OLEG | Persoana fizica | 0.1% |
person CARAIANI EVGHENI | Persoana fizica | 0.1% |
person IABANJI IVAN | Persoana fizica | 0.1% |
person EREBACAN OLGA | Persoana fizica | 0.1% |
person EREBACAN IVAN | Persoana fizica | 0.1% |
person CULEV ANATOLI | Persoana fizica | 0.1% |
person DIMITROV CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.1% |
person SÎRBU ECATERINA | Persoana fizica | 0.1% |
person BELOVA ANASTASIA | Persoana fizica | 0.1% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 4773 | 4773 — Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate | Activa |
| 4690 | 4690 — Comerţ cu ridicata nespecializat | Activa |
| 4646 | 4646 — Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice | Activa |
| 4619 | 4619 — Intermedieri în comerţul cu produse diverse | Activa |
| 21 | 21 — Activitatea farmaceutică | verifiedLicentiata |