LichidataID: 1003609011351
FARMACIA NR.12 DIN CĂLĂRAȘI
SRL — MD-4401, CĂLĂRAȘI, or. Călărași, Mihai Eminescu, 44
FARMACIA NR.12 DIN CĂLĂRAȘI (SRL) este o companie din Călărași, înregistrată la data de 1996-01-26. Activitatea principală: Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice si de parfumerie. Statut curent: Lichidată. Administrator: ROZOVEL VASILE. Compania are 38 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
510/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1996-01-26
calendar_todayActivitate principalăComertul cu amanuntul al produselor farmaceutice si de parfumerie
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-4401, CĂLĂRAȘI, or. Călărași, Mihai Eminescu, 44
CUATM
2501
Stare
Lichidată
Data lichidării
2014-11-03
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person ROZOVEL VASILE | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person ROZOVEL VASILE | Persoana fizica | 9.6% |
person GHERMANSCHI ECATERINA | Persoana fizica | 7.6% |
person SURUCEANU TATIANA | Persoana fizica | 7.5% |
person VRABIE PARASCOVIA | Persoana fizica | 5.8% |
person LOZOVAN ELENA | Persoana fizica | 5.5% |
person POPA ELENA | Persoana fizica | 4.9% |
person STRATAN ZINAIDA | Persoana fizica | 4.2% |
person CUZA VALENTIN | Persoana fizica | 4.0% |
person JORNEA ELIZAVETA | Persoana fizica | 3.2% |
person DIACONU CONSTANTIN | Persoana fizica | 3.1% |
person BOICO GHEORGHE | Persoana fizica | 3.1% |
person IOSIP IULIA | Persoana fizica | 2.9% |
person BABILIULICA ALEXANDR | Persoana fizica | 2.6% |
person DEDIN STELIAN | Persoana fizica | 2.6% |
person DEDIN OLGA | Persoana fizica | 2.5% |
person PAVLIUC VALENTINA | Persoana fizica | 2.3% |
person CARAMAN VERA | Persoana fizica | 2.3% |
person POLIAKOVA ANA | Persoana fizica | 2.2% |
person CUŞNIR NADEJDA | Persoana fizica | 2.0% |
person AMARII ZINOVIA | Persoana fizica | 1.8% |
person ARMAN GALINA | Persoana fizica | 1.7% |
person CUCUIETU OLGA | Persoana fizica | 1.6% |
person ZALUŢCHI MARIA | Persoana fizica | 1.5% |
person BUZDUGAN ZINOVIA | Persoana fizica | 1.4% |
person ROŞCA MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person DONOS VLADIMIR | Persoana fizica | 1.3% |
person DUDNIC ALA | Persoana fizica | 1.3% |
person CURECHERU VICTOR | Persoana fizica | 1.3% |
person GORI GALINA | Persoana fizica | 1.2% |
person MUNTEANU ANA | Persoana fizica | 1.2% |
person ROŞCA TUDOR | Persoana fizica | 1.1% |
person PÎRĂU LIDIA | Persoana fizica | 1.0% |
person BEŞELEA IURIE | Persoana fizica | 1.0% |
person BAJORA ANGELA | Persoana fizica | 1.0% |
person SPÎNU VITALIE | Persoana fizica | 0.8% |
person CUŞNIR VALERIU | Persoana fizica | 0.7% |
person BAICU VLADIMIR | Persoana fizica | 0.5% |
person PURCEL VERA | Persoana fizica | 0.3% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 52300 | 52300 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice si de parfumerie | Activa |
| 52320 | 52320 — Comertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice | Activa |
| 52310 | 52310 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice | Activa |