LichidataID: 1003609009688
FARMACIA "SĂNĂTATEA DIN PITUȘCA"
SRL — MD-4432, rl. Călărași, s. Pitușca
FARMACIA "SĂNĂTATEA DIN PITUȘCA" (SRL) este o companie din Călărași, înregistrată la data de 1996-01-17. Activitatea principală: Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice. Statut curent: Lichidată. Administrator: SAVA ANDREI. Compania are 48 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
510/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1996-01-17
calendar_todayActivitate principalăComertul cu amanuntul al produselor farmaceutice
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-4432, rl. Călărași, s. Pitușca
CUATM
2534
Stare
Lichidată
Data lichidării
2013-11-04
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person SAVA ANDREI | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person SIMION ALEXANDRA | Persoana fizica | 12.8% |
person PROCA ANA | Persoana fizica | 10.4% |
person CHIRIAC GAVRIL | Persoana fizica | 4.6% |
person ICHIM FEODOR | Persoana fizica | 4.5% |
person PITUŞCAN GRIGORI | Persoana fizica | 4.0% |
person SIMION ION | Persoana fizica | 3.3% |
person GORGAN ANA | Persoana fizica | 3.3% |
person PITUŞCAN ANNA | Persoana fizica | 3.2% |
person CHIRIAC NATALIA | Persoana fizica | 3.1% |
person GUŞAN ION | Persoana fizica | 3.1% |
person ZUGRAV ANA | Persoana fizica | 3.0% |
person GARGAN MARIA | Persoana fizica | 2.8% |
person ICHIM DOMNICA | Persoana fizica | 2.8% |
person ŞLICARI EUGENIA | Persoana fizica | 2.7% |
person POPESCU ALEXANDRA | Persoana fizica | 2.7% |
person SAVA MARIA | Persoana fizica | 2.6% |
person PITUŞCAN VASILE | Persoana fizica | 2.4% |
person LOZOVAN MARIA | Persoana fizica | 2.4% |
person PITUŞCAN IOANA | Persoana fizica | 2.2% |
person PROCA ION | Persoana fizica | 2.2% |
person PITUŞCAN FEODOSIA | Persoana fizica | 2.1% |
person POPESCU EVGHENIA | Persoana fizica | 1.4% |
person SAVA GRIGORE | Persoana fizica | 1.3% |
person MUNTEANU DUMITRU | Persoana fizica | 1.1% |
person SIMION LILIANA | Persoana fizica | 1.1% |
person TIMOFTI DENIS | Persoana fizica | 1.0% |
person LUCA PETRU | Persoana fizica | 0.8% |
person ŞLICARI ELENA | Persoana fizica | 0.5% |
person LOZOVAN EVGHENIA | Persoana fizica | 0.5% |
person ŞLICARI NATALIA | Persoana fizica | 0.5% |
person FILIP SVETLANA | Persoana fizica | 0.5% |
person POPESCU MARIANA | Persoana fizica | 0.5% |
person POPESCU ZINAIDA | Persoana fizica | 0.5% |
person PROCA VITALIE | Persoana fizica | 0.5% |
person LUNGU ANA | Persoana fizica | 0.5% |
person SIMION LILIAN | Persoana fizica | 0.5% |
person SIMION GHEORGHE | Persoana fizica | 0.5% |
person PITUŞCAN MARIA | Persoana fizica | 0.5% |
person PRUTEANU IRINA | Persoana fizica | 0.5% |
person BUGUŞ ANA | Persoana fizica | 0.5% |
person POPESCU ECATERINA | Persoana fizica | 0.5% |
person POPESCU MIHAIL | Persoana fizica | 0.5% |
person LOZOVAN ION | Persoana fizica | 0.5% |
person PROCA NATALIA | Persoana fizica | 0.5% |
person SAVA NICOLAE | Persoana fizica | 0.5% |
person SAVA ANDREI | Persoana fizica | 0.5% |
person PITUŞCAN ION | Persoana fizica | 0.5% |
person ŞLICARI ION | Persoana fizica | 0.5% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 52310 | 52310 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice | Activa |
| 52320 | 52320 — Comertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice | Activa |
| 52330 | 52330 — Comertul cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, articolelor de toaleta | Activa |