ActivaID: 1003608004712
FARMACIA LUDMILA nr. 142
SRL — MD-5716, rl. Căușeni, s. Copanca
FARMACIA LUDMILA nr. 142 (SRL) este o companie din Căușeni, înregistrată la data de 1996-02-06. Activitatea principală: Fabricarea de medicamente si produse farmaceutice. Statut curent: Activă. Administrator: NERTIC NĂLLEA. Compania are 35 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
610/ 1000B
verified_user
Evaluarea riscului
Risc scăzut15-20%
Performanță financiară bună cu risc moderat scăzut.
Data înregistrării1996-02-06
calendar_todayActivitate principalăFabricarea de medicamente si produse farmaceutice
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-5716, rl. Căușeni, s. Copanca
CUATM
7616
Stare
Activă
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person NERTIC NĂLLEA | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person VOZIAN NINA | Persoana fizica | 15.5% |
person NERTIC NĂLLEA | Persoana fizica | 9.0% |
person GAVRILUŢA EVGHENIA | Persoana fizica | 7.8% |
person POPOV ILIE | Persoana fizica | 4.8% |
person ANTOHI ANDREI | Persoana fizica | 4.3% |
person ILIEV MAXIM | Persoana fizica | 4.1% |
person CNÎŞOVA VALENTINA | Persoana fizica | 4.0% |
person PARFENII FEODORA | Persoana fizica | 3.9% |
person CNÎŞOV EFIM | Persoana fizica | 3.6% |
person ANTOHI MARIA | Persoana fizica | 3.5% |
person PARFENI PROCOPIE | Persoana fizica | 3.2% |
person POPOV EUDOCHIA | Persoana fizica | 3.1% |
person COVALIOV VERA | Persoana fizica | 2.9% |
person PARFENI GHEORGHE | Persoana fizica | 2.9% |
person MELENCIUC EPISTIMIA | Persoana fizica | 2.9% |
person PARFENI ELENA | Persoana fizica | 2.6% |
person LISACENCO EVDOCHIA | Persoana fizica | 2.6% |
person GAVRILUŢA ANATOLIE | Persoana fizica | 2.6% |
person COVALIOV PAVEL | Persoana fizica | 2.3% |
person CIOBAN ANA | Persoana fizica | 2.1% |
person JAVGUREAN TAMARA | Persoana fizica | 1.8% |
person COJOCARI EVDOCHIA | Persoana fizica | 1.8% |
person VOZIAN ANATOLIE | Persoana fizica | 1.7% |
person VOZIAN GHENADIE | Persoana fizica | 1.0% |
person NERTIC ION | Persoana fizica | 0.6% |
person MIMOGLEAD TATIANA | Persoana fizica | 0.5% |
person NERTIC ECATERINA | Persoana fizica | 0.5% |
person MOKAN-VOZIAN LUDMILA | Persoana fizica | 0.5% |
person CEBAN ANDREI | Persoana fizica | 0.5% |
person GAVRILUŢA MIHAIL | Persoana fizica | 0.5% |
person POLOBOC TATIANA | Persoana fizica | 0.5% |
person PARFENI NATALIA | Persoana fizica | 0.5% |
person COVALIOV IRINA | Persoana fizica | 0.5% |
person KOMOVA LILIA | Persoana fizica | 0.5% |
person GAVRILUŢA ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.5% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 24400 | 24400 — Fabricarea de medicamente si produse farmaceutice | Activa |
| 52320 | 52320 — Comertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice | Activa |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Activa |