ActivaID: 1003605151143
FARMACIA REMEDIA
SRL — MD-4101, CIMIŞLIA, CIMIŞLIA, str. MIHAI EMINESCU, 46
FARMACIA REMEDIA (SRL) este o companie din Cimişlia, înregistrată la data de 1996-07-03. Activitatea principală: Fabricarea preparatelor farmaceutice. Statut curent: Activă. Administrator: NEGRU NINA. Compania are 62 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1996-07-03
calendar_todayActivitate principalăFabricarea preparatelor farmaceutice
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-4101, CIMIŞLIA, CIMIŞLIA, str. MIHAI EMINESCU, 46
CUATM
2901
Stare
Activă
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person NEGRU NINA | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
| Persoana juridica | 59.9% | |
person TĂTARU ANATOL | Persoana fizica | 20.3% |
person CIOBANU IOAN | Persoana fizica | 2.4% |
person TELEUCĂ CONSTANTIN | Persoana fizica | 1.8% |
person POGORNEŢ NINA | Persoana fizica | 1.6% |
person JULEI ANNA | Persoana fizica | 1.5% |
person NEGRU NINA | Persoana fizica | 0.9% |
person GAVRILOV LUCIA | Persoana fizica | 0.9% |
person LEANCA FEDORA | Persoana fizica | 0.7% |
person RĂILEANU IURIE | Persoana fizica | 0.7% |
person ROMANSCAIA SVETLANA | Persoana fizica | 0.6% |
person BOTNARU OCTAVIAN | Persoana fizica | 0.5% |
person CIOBANU PAVEL | Persoana fizica | 0.5% |
person MOCANU PETRU | Persoana fizica | 0.4% |
person MUSTEAŢĂ LIDIA | Persoana fizica | 0.4% |
person CEBAN ECATERINA | Persoana fizica | 0.4% |
person EŞANU MARINA | Persoana fizica | 0.4% |
person JULEI NICOLAI | Persoana fizica | 0.3% |
person BUICLÎ MARIA | Persoana fizica | 0.3% |
person CIOBANU MARIA | Persoana fizica | 0.3% |
person MOCANU PARASCOVIA | Persoana fizica | 0.3% |
person ŢAPORDEI TIMOFEI | Persoana fizica | 0.3% |
person PERUŞENCO TATIANA | Persoana fizica | 0.3% |
person POGORNEŢ MIHAI | Persoana fizica | 0.3% |
person GAVRILOV MIHAIL | Persoana fizica | 0.2% |
person GROMAŢCHI SERAFIM | Persoana fizica | 0.2% |
person MATEI SIMION | Persoana fizica | 0.2% |
person ŞTERBEŢ NINA | Persoana fizica | 0.2% |
person STAMBOL NINA | Persoana fizica | 0.2% |
person BULĂŢEL VALENTINA | Persoana fizica | 0.2% |
person LEANCA NINA | Persoana fizica | 0.2% |
person CUŢITARU ION | Persoana fizica | 0.2% |
person ALEXANDREAN STEPAN | Persoana fizica | 0.2% |
person ALEXANDREANU VALENTINA | Persoana fizica | 0.2% |
person EŞANU LIUBA | Persoana fizica | 0.2% |
person OBLEAC NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person ALEXANDREAN TATIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person RUSU NICOLAE | Persoana fizica | 0.1% |
person STAMBOL MARIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person POGORNEŢ ELENA | Persoana fizica | 0.1% |
person CREŢU ION | Persoana fizica | 0.1% |
person TOPALOV OLGA | Persoana fizica | 0.1% |
person BARBĂ ILIE | Persoana fizica | 0.1% |
person DANILOV OXANA | Persoana fizica | 0.1% |
person GUŢU CRISTINA | Persoana fizica | 0.1% |
person CREŢU IGOR | Persoana fizica | 0.1% |
person CREŢU ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.1% |
person MATEI ANDRIAN | Persoana fizica | 0.1% |
person GROMAŢCHI ANDREI | Persoana fizica | 0.1% |
person GAVRILOV OLEG | Persoana fizica | 0.1% |
person ŢAPORDEI VERONICA | Persoana fizica | 0.1% |
person NEGRU ION | Persoana fizica | 0.1% |
person ŞTERBEŢ CRISTINA | Persoana fizica | 0.1% |
person POGORNEŢ VITALIE | Persoana fizica | 0.1% |
person CIOBANU CĂTĂLINA | Persoana fizica | 0.1% |
person GROMAŢCHI ECATERINA | Persoana fizica | 0.1% |
person LEVINŢA ANA | Persoana fizica | 0.1% |
person JULEI ALEXEI | Persoana fizica | 0.1% |
person OBLEAC EDUARD | Persoana fizica | 0.1% |
person NEGRU NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person ŢAPORDEI ION | Persoana fizica | 0.1% |
person CAZACU NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 24420 | 24420 — Fabricarea preparatelor farmaceutice | Activa |
| 51460 | 51460 — Comertul cu ridicata al produselor farmaceutice | Activa |
| 52300 | 52300 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice si de parfumerie | Activa |
| 51110 | 51110 — Intermedieri pentru vinzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile si a semiproduselor | Activa |
| 52110 | 52110 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare | Activa |
| 60230 | 60230 — Alte transporturi terestre de calatori | Activa |
| 50200 | 50200 — Intretinerea si repararea autovehiculelor | Activa |