ActivaID: 1003600157128
FARMACIA BUCUREȘTI
SRL — MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, București, 63
FARMACIA BUCUREȘTI (SRL) este o companie din Chișinău, înregistrată la data de 1996-01-31. Activitatea principală: Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice. Statut curent: Activă. Administrator: TIPA BORIS. Compania are 35 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
610/ 1000B
verified_user
Evaluarea riscului
Risc scăzut15-20%
Performanță financiară bună cu risc moderat scăzut.
Data înregistrării1996-01-31
calendar_todayActivitate principalăComertul cu amanuntul al produselor farmaceutice
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, București, 63
CUATM
130
Stare
Activă
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person TIPA BORIS | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person TIPA BORIS | Persoana fizica | 49.9% |
person TIPA NATALIA | Persoana fizica | 13.8% |
person MEMEI TATIANA | Persoana fizica | 3.7% |
person PAVLOVA LIUDMILA | Persoana fizica | 2.6% |
person BIVOL NATALIA | Persoana fizica | 2.2% |
person FEDAŞ VASILE | Persoana fizica | 2.2% |
person PRODAN VERONICA | Persoana fizica | 2.2% |
person MUNTEANU LARISA | Persoana fizica | 1.9% |
person MELNIC VIOLETA | Persoana fizica | 1.7% |
person BOTEA EUDOCHIA | Persoana fizica | 1.6% |
person RAŢE IRINA | Persoana fizica | 1.6% |
person CANDU EUDOCHIA | Persoana fizica | 1.1% |
person HIMICI OXANA | Persoana fizica | 1.1% |
person CASATCHINA LIDIA | Persoana fizica | 1.1% |
person SIDORCENCO ALEXANDR | Persoana fizica | 1.0% |
person CEBAN ANATOLI | Persoana fizica | 1.0% |
person SÎRGHI VALENTINA | Persoana fizica | 0.9% |
person BOTNARU VIORICA | Persoana fizica | 0.9% |
person MEMEI VALERII | Persoana fizica | 0.8% |
person CEBAN VALENTINA | Persoana fizica | 0.8% |
person MUNTEANU DUMITRU | Persoana fizica | 0.8% |
person BACINSCHII GHEORGHE | Persoana fizica | 0.7% |
person PAVLOV VALENTIN | Persoana fizica | 0.7% |
person BÎRDÎGHIN CLEOPATRA | Persoana fizica | 0.7% |
person CEBAN NICOLAI | Persoana fizica | 0.6% |
person CRIJEVSCHI LUDMILA | Persoana fizica | 0.6% |
person IAVORSCHI ALA | Persoana fizica | 0.6% |
person GLIGOR MARIA | Persoana fizica | 0.5% |
person CONDREA MARGARETA | Persoana fizica | 0.5% |
person BOTEA VLADIMIR | Persoana fizica | 0.5% |
person BUCLIŞ TAMARA | Persoana fizica | 0.5% |
person GLIGOR CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.5% |
person CRIJEVSCHI GHENADIE | Persoana fizica | 0.3% |
person ALEXEEVA VICTORIA | Persoana fizica | 0.3% |
person PAVLOV VITALI | Persoana fizica | 0.1% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 52310 | 52310 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice | Activa |