ActivaID: 1003600136082
FARMACIA VIOLA
SRL — MD-2004, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, V. Belinski, 65/2
FARMACIA VIOLA (SRL) este o companie din Chișinău, înregistrată la data de 1996-02-01. Activitatea principală: Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice. Statut curent: Activă. Administrator: LUNGU MARCEL. Compania are 203 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
560/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1996-02-01
calendar_todayActivitate principalăComertul cu amanuntul al produselor farmaceutice
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-2004, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, V. Belinski, 65/2
CUATM
120
Stare
Activă
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person LUNGU MARCEL | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person CIUMAC IURIE | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person CIUMAC IURIE | Persoana fizica | 30.1% |
person DANILEICO TATIANA | Persoana fizica | 12.5% |
person BOTNARU LARISA | Persoana fizica | 4.0% |
person BAHCIVANJI ALA | Persoana fizica | 3.1% |
person PERKIN NICOLAI | Persoana fizica | 2.2% |
person MUSAT ALLA | Persoana fizica | 2.0% |
person OGANISEAN ALEXANDRA | Persoana fizica | 1.7% |
person NICORA RAISA | Persoana fizica | 1.6% |
person ALEMBATROVA TAMARA | Persoana fizica | 1.4% |
person LEMAEVA GALINA | Persoana fizica | 1.3% |
person CIUMAC LIDIA | Persoana fizica | 1.3% |
person CIUMAC SILVIA | Persoana fizica | 1.2% |
person BUZDUGAN LILIA | Persoana fizica | 1.0% |
person BUDULUŢA VIORICA | Persoana fizica | 1.0% |
person EVDOCHIMOVA NEONILA | Persoana fizica | 0.7% |
person CECAN ALEXANDRA | Persoana fizica | 0.6% |
person MUNTEAN RAISA | Persoana fizica | 0.6% |
person SOLDATOVA GALINA | Persoana fizica | 0.6% |
person FEODOROV GRIGORE | Persoana fizica | 0.6% |
person BUJOR SVETLANA | Persoana fizica | 0.6% |
person TABUICA PETRU | Persoana fizica | 0.5% |
person CRÎJANOVSCHII FELIX | Persoana fizica | 0.5% |
person PLEŞCA ELENA | Persoana fizica | 0.5% |
person LEAHOVCENCO IRINA | Persoana fizica | 0.5% |
person FEODOROVA MARIA | Persoana fizica | 0.4% |
person CHICU STEPANIDA | Persoana fizica | 0.4% |
person VOINA LEONID | Persoana fizica | 0.4% |
person NAZARENCO LIUDMILA | Persoana fizica | 0.4% |
person SINCO IULIA | Persoana fizica | 0.4% |
person LEANCĂ NICHITA | Persoana fizica | 0.4% |
person SECRIERU IOANNA | Persoana fizica | 0.4% |
person GAIRUNOV IACOV | Persoana fizica | 0.4% |
person ERHAN EFIMIA | Persoana fizica | 0.4% |
person DRAGAN IVAN | Persoana fizica | 0.4% |
person ORLOV OLEG | Persoana fizica | 0.4% |
person IAROVAIA ANA | Persoana fizica | 0.4% |
person STURZA NICOLAE | Persoana fizica | 0.4% |
person ŢVETCOVA ANNA | Persoana fizica | 0.4% |
person IAROVOI ANDREI | Persoana fizica | 0.4% |
person SÎRBU NICOLAE | Persoana fizica | 0.4% |
person CĂRĂRUŞ MARGARETA | Persoana fizica | 0.4% |
person SÎRBU TAMARA | Persoana fizica | 0.4% |
person CIOBANU GHEORGHE | Persoana fizica | 0.4% |
person HALAMENDRIC ELENA | Persoana fizica | 0.4% |
person RAUŞ TAMARA | Persoana fizica | 0.4% |
person BUZU ELIZAVETA | Persoana fizica | 0.3% |
person MILEA ANDREI | Persoana fizica | 0.3% |
person CIOBANU VALENTINA | Persoana fizica | 0.3% |
person CARAMAN MIHAIL | Persoana fizica | 0.3% |
person TIMUŞ VALENTIN | Persoana fizica | 0.3% |
person FILIMONOVA ALLA | Persoana fizica | 0.3% |
person LEVINŢA VALENTINA | Persoana fizica | 0.3% |
person CORCIMARI ION | Persoana fizica | 0.3% |
person TIMUŞ ELENA | Persoana fizica | 0.3% |
person NAMOLOVAN EUGENIA | Persoana fizica | 0.3% |
person MAŢÎNA NADEJDA | Persoana fizica | 0.3% |
person CIUCHITU GHEORGHE | Persoana fizica | 0.3% |
person POLIUGANICI OLIGA | Persoana fizica | 0.3% |
person POTEACOV VLADIMIR | Persoana fizica | 0.3% |
person MALIK VICTOR | Persoana fizica | 0.3% |
person MILEA MARIA | Persoana fizica | 0.3% |
person CIUMAC VALENTIN | Persoana fizica | 0.3% |
person GANACIUC MAXIM | Persoana fizica | 0.3% |
person IVANOVA SVETLANA | Persoana fizica | 0.3% |
person SLAVINSCAIA LIUDMILA | Persoana fizica | 0.3% |
person COTOROBAI NADEJDA | Persoana fizica | 0.3% |
person GANACIUC ANGELA | Persoana fizica | 0.3% |
person CIUMAC ARCADIE | Persoana fizica | 0.3% |
person MÎŢU NICOLAI | Persoana fizica | 0.3% |
person RASTIMEŞIN OLEG | Persoana fizica | 0.2% |
person HARBUR LARISA | Persoana fizica | 0.2% |
person JELEZNOVA LIUDMILA | Persoana fizica | 0.2% |
person BUZU GHEORGHE | Persoana fizica | 0.2% |
person SOROCEANU EVDOCHIA | Persoana fizica | 0.2% |
person CIUCHITU VERA | Persoana fizica | 0.2% |
person GRIGOROI NADEJDA | Persoana fizica | 0.2% |
person GRIGOROI GRIGORE | Persoana fizica | 0.2% |
person CRUDU ION | Persoana fizica | 0.2% |
person SOROCEANU TUDOR | Persoana fizica | 0.2% |
person IVANOV ALEXANDR | Persoana fizica | 0.2% |
person GHERMAN IGOR | Persoana fizica | 0.2% |
person NAUMOVA NADEJDA | Persoana fizica | 0.2% |
person TITCU MARIA | Persoana fizica | 0.2% |
person BOGAI GHENADIE | Persoana fizica | 0.2% |
person COVALENCO NICOLAI | Persoana fizica | 0.2% |
person SAVIN ELEONORA | Persoana fizica | 0.2% |
person TVERDOHLEB OCTAVIAN | Persoana fizica | 0.2% |
person PARANIUC VICTOR | Persoana fizica | 0.2% |
person IVANOV NATALIA | Persoana fizica | 0.2% |
person ŞOCHINA OLGA | Persoana fizica | 0.2% |
person HALAMENDRIC DENIS | Persoana fizica | 0.2% |
person CÎRLIG GALINA | Persoana fizica | 0.2% |
person DANIGHEVICI ANA | Persoana fizica | 0.2% |
person NEGURA ANA | Persoana fizica | 0.2% |
person NAZARENCO ALEXANDR | Persoana fizica | 0.2% |
person ANANIEVA ECATERINA | Persoana fizica | 0.2% |
person CRESIUN LIUDMILA | Persoana fizica | 0.2% |
person POGONEŢ IVAN | Persoana fizica | 0.2% |
person MOCAN SERGIU | Persoana fizica | 0.2% |
person BURLACU MARIA | Persoana fizica | 0.2% |
person VERDEŞ LARISA | Persoana fizica | 0.1% |
person RUSU ECATERINA | Persoana fizica | 0.1% |
person CHIPERI IUSTINA | Persoana fizica | 0.1% |
person LUCA VALENTINA | Persoana fizica | 0.1% |
person CHICU VADIM | Persoana fizica | 0.1% |
person GRINIOVA SVETLANA | Persoana fizica | 0.1% |
person NEGURA MIHAIL | Persoana fizica | 0.1% |
person RUSU VASILE | Persoana fizica | 0.1% |
person GNIP LARISA | Persoana fizica | 0.1% |
person CERNEI PAVEL | Persoana fizica | 0.1% |
person HOLBAN VERA | Persoana fizica | 0.1% |
person BURLAC EDUARD | Persoana fizica | 0.1% |
person STRATU RODICA | Persoana fizica | 0.1% |
person TARLAPAN SVETLANA | Persoana fizica | 0.1% |
person VARVARICI VIOREL | Persoana fizica | 0.1% |
person POSTOLACHI OLGA | Persoana fizica | 0.1% |
person CAFTEA NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person NESENIUC TAMARA | Persoana fizica | 0.1% |
person GAIDAK VERA | Persoana fizica | 0.1% |
person VRABIE TUDOR | Persoana fizica | 0.1% |
person CIUBOTARU ZINAIDA | Persoana fizica | 0.1% |
person SCURTU MARIA | Persoana fizica | 0.1% |
person MARCU NICOLAE | Persoana fizica | 0.1% |
person PLEŞCA PETRU | Persoana fizica | 0.1% |
person BURLAC ELENA | Persoana fizica | 0.1% |
person TARLAPAN SERGIU | Persoana fizica | 0.1% |
person CARATANAS ALIONA | Persoana fizica | 0.1% |
person SANDULEAC LILIA | Persoana fizica | 0.1% |
| Persoana fizica | 0.1% | |
person CATĂRĂU OXANA | Persoana fizica | 0.1% |
person CORCIMARI EUGENIA | Persoana fizica | 0.1% |
person LEVŞINA TATIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person BEŞLEAGA OLGA | Persoana fizica | 0.1% |
person POMORŢEV ALEXANDR | Persoana fizica | 0.1% |
person URMAŞU LIUDMILA | Persoana fizica | 0.1% |
person LUCA SERGIU | Persoana fizica | 0.1% |
person MARCU VIORICA | Persoana fizica | 0.1% |
person TIMUŞ CORNELIU | Persoana fizica | 0.1% |
person CARATANAS VALERI | Persoana fizica | 0.1% |
person VRABIE VIORICA | Persoana fizica | 0.1% |
person CAZACU JANCLINA | Persoana fizica | 0.1% |
person NESENIUC VICTOR | Persoana fizica | 0.1% |
person CIUBOTARU VASILE | Persoana fizica | 0.1% |
person CAZACU VITALIE | Persoana fizica | 0.1% |
person POPOV IRINA | Persoana fizica | 0.1% |
person LAZĂR VIORELIA | Persoana fizica | 0.1% |
person COVALENCO NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person TABUICA ALINA | Persoana fizica | 0.1% |
person CIUCHITU ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.1% |
person SINCO IURIE | Persoana fizica | 0.1% |
person POTEACOV SERGHEI | Persoana fizica | 0.1% |
person POPESCU VALENTINA | Persoana fizica | 0.1% |
person RECEAN STELA | Persoana fizica | 0.1% |
person MÎŢU NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person BOSTAN ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.1% |
person LUCINSCHI ANTONINA | Persoana fizica | 0.1% |
person HARBUR VICTOR | Persoana fizica | 0.0% |
person STREAPCO XENIA | Persoana fizica | 0.0% |
person STRAISTĂ TATIANA | Persoana fizica | 0.0% |
person NESENIUC ECATERINA | Persoana fizica | 0.0% |
person SAVIN NATALIA | Persoana fizica | 0.0% |
person LUCA IRINA | Persoana fizica | 0.0% |
person MÎRZA DMITRI | Persoana fizica | 0.0% |
person LASTOVEŢCHI TARAS | Persoana fizica | 0.0% |
person MARCU MIHAIL | Persoana fizica | 0.0% |
person PAVALACHI OLGA | Persoana fizica | 0.0% |
person CECAN ANDRIANA | Persoana fizica | 0.0% |
person SOROCEANU LARISA | Persoana fizica | 0.0% |
person ANANIEV MIHAIL | Persoana fizica | 0.0% |
person BURLACU VICTOR | Persoana fizica | 0.0% |
person DIMITRIU TATIANA | Persoana fizica | 0.0% |
person TARLAPAN ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.0% |
person MARCU VALERI | Persoana fizica | 0.0% |
person CIUMAC ANDREI | Persoana fizica | 0.0% |
person NORBUTAEV VLADIMIR | Persoana fizica | 0.0% |
person SOŢCHI MARIANA | Persoana fizica | 0.0% |
person NEGURA ELIZAVETA | Persoana fizica | 0.0% |
person CIUMAC IULIA | Persoana fizica | 0.0% |
person URMAŞU DENIS | Persoana fizica | 0.0% |
person OGANISEAN ALBERT | Persoana fizica | 0.0% |
person MÎRZA MIHAIL | Persoana fizica | 0.0% |
person PASCARI CAROLINA | Persoana fizica | 0.0% |
person CAFTEA NELI | Persoana fizica | 0.0% |
person CIUMAC GHEORGHE | Persoana fizica | 0.0% |
person GRINIOV DMITRI | Persoana fizica | 0.0% |
person IVANOVA IRINA | Persoana fizica | 0.0% |
person MALIK SERGIU | Persoana fizica | 0.0% |
person GHERMAN NADEJDA | Persoana fizica | 0.0% |
person SOROCEANU ANDREI | Persoana fizica | 0.0% |
person CIOBANU MIRCEA | Persoana fizica | 0.0% |
person CIUMAC GALINA | Persoana fizica | 0.0% |
person OSTAFI DIANA | Persoana fizica | 0.0% |
person VRABIE DANIELA | Persoana fizica | 0.0% |
person POSTOLACHI STANISLAV | Persoana fizica | 0.0% |
person POPESCU DANIEL | Persoana fizica | 0.0% |
person LASTOVEŢCHI DENIS | Persoana fizica | 0.0% |
person TROHIN DENIS | Persoana fizica | 0.0% |
person CIUCHITU OLEG | Persoana fizica | 0.0% |
person CÎRLIG ALEXANDR | Persoana fizica | 0.0% |
person RUSU VICTOR | Persoana fizica | 0.0% |
person CARATANAS ALEXANDR | Persoana fizica | 0.0% |
person VERDEŞ NINA | Persoana fizica | 0.0% |
person TIRON EFIMIA | Persoana fizica | 0.0% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 52310 | 52310 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice | Activa |