ActivaID: 1003600127871
FARMACIA MERENI
SRL — MD-6526, rl. Anenii Noi, s. Mereni
FARMACIA MERENI (SRL) este o companie din Anenii, înregistrată la data de 2023-11-14. Activitatea principală: Fabricarea produselor farmaceutice de bază. Statut curent: Activă. Administrator: BUGA MARIA. Compania are 35 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
510/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării2023-11-14
calendar_todayActivitate principalăFabricarea produselor farmaceutice de bază
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-6526, rl. Anenii Noi, s. Mereni
CUATM
1034
Stare
Activă
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person BUGA MARIA | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person BUGA MIHAIL | Persoana fizica | 38.9% |
person BACIU NINA | Persoana fizica | 18.9% |
person BUGA MARIA | Persoana fizica | 15.4% |
person NICU MARIA | Persoana fizica | 8.8% |
person BATRÎNCEA STEPANIDA | Persoana fizica | 1.8% |
person BACIU ANA | Persoana fizica | 1.6% |
person ROŞCA MARIA | Persoana fizica | 1.3% |
person NICU TUDOR | Persoana fizica | 1.2% |
person BACIU IURIE | Persoana fizica | 1.2% |
person ARNAUT ION | Persoana fizica | 1.1% |
person NUŢA ANDREI | Persoana fizica | 1.0% |
person BACIU MARIA | Persoana fizica | 1.0% |
person RUSNAC ELIZAVETA | Persoana fizica | 0.9% |
person NUŢA TATIANA | Persoana fizica | 0.8% |
person CRACIUN VALERIU | Persoana fizica | 0.8% |
person NUŢA MIHAIL | Persoana fizica | 0.6% |
person CRACIUN GALINA | Persoana fizica | 0.5% |
person DUMITRU DIANA | Persoana fizica | 0.3% |
person ŢÎGANU VITALIE | Persoana fizica | 0.3% |
person CREŢU VICTOR | Persoana fizica | 0.2% |
person BACIU VICTORIA | Persoana fizica | 0.2% |
person VOINESCO CORNELIA | Persoana fizica | 0.2% |
person BACIU NATALIA | Persoana fizica | 0.2% |
person NUŢA VICTOR | Persoana fizica | 0.2% |
person BRÎNZAN SERGIU | Persoana fizica | 0.2% |
person PORTAS EDUARD | Persoana fizica | 0.2% |
person BACIU ANDREI | Persoana fizica | 0.2% |
person POSTOLACHE NATALIA | Persoana fizica | 0.2% |
person NUŢA ANA | Persoana fizica | 0.2% |
person CEBANU IURIE | Persoana fizica | 0.2% |
person CREŢU CRISTINA | Persoana fizica | 0.2% |
person STRUNGARU VIORICA | Persoana fizica | 0.2% |
person CRACIUN ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.2% |
person CERNA OLGA | Persoana fizica | 0.2% |
person LUNGU ANATOLI | Persoana fizica | 0.2% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 2110 | 2110 — Fabricarea produselor farmaceutice de bază | Activa |
| 2120 | 2120 — Fabricarea preparatelor farmaceutice | Activa |
| 4646 | 4646 — Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice | Activa |
| 4773 | 4773 — Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate | Activa |
| 5210 | 5210 — Depozitări | Activa |
| 4941 | 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri | Activa |
| 4690 | 4690 — Comerţ cu ridicata nespecializat | Activa |
| 6820 | 6820 — Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | Activa |