LichidataID: 1003600072904
FALARNA-COM
SRL — MD-2075, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Mircea cel Bătrîn bd., 17, ap.(of.) 25
FALARNA-COM (SRL) este o companie din Chișinău, înregistrată la data de 1999-03-25. Activitatea principală: Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate. Statut curent: Lichidată. Administrator: RADU VALENTINA. Compania are 35 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
510/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1999-03-25
calendar_todayActivitate principalăComertul cu amanuntul in magazine nespecializate
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-2075, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Mircea cel Bătrîn bd., 17, ap.(of.) 25
CUATM
140
Stare
Lichidată
Data lichidării
2021-10-18
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person RADU VALENTINA | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person RADU VALENTINA | Persoana fizica | 15.0% |
person LAZAREV IACOV | Persoana fizica | 2.5% |
person CIOBANU SERGHEI | Persoana fizica | 2.5% |
person GUŞAN MIHAIL | Persoana fizica | 2.5% |
person POIAN ELENA | Persoana fizica | 2.5% |
person LUNGU ALEXANDRA | Persoana fizica | 2.5% |
person STURZA MARIA | Persoana fizica | 2.5% |
person RANGA LARISA | Persoana fizica | 2.5% |
person GÎRLEA LIDIA | Persoana fizica | 2.5% |
person AMIHALACHIOAE TAMARA | Persoana fizica | 2.5% |
person TOMA ANDREI | Persoana fizica | 2.5% |
person GUŞAN IOANA | Persoana fizica | 2.5% |
person FANA MARIA | Persoana fizica | 2.5% |
person TOPORIVSKAIA TAISIA | Persoana fizica | 2.5% |
person PEREU ION | Persoana fizica | 2.5% |
person SEMIONOVA ZINAIDA | Persoana fizica | 2.5% |
person CEBAN SEVASTIAN | Persoana fizica | 2.5% |
person MARGARINT LUCIA | Persoana fizica | 2.5% |
person MURA NICOLAE | Persoana fizica | 2.5% |
person BOGOMAZ TATIANA | Persoana fizica | 2.5% |
person AUGULIS GALINA | Persoana fizica | 2.5% |
person BORDEA GALINA | Persoana fizica | 2.5% |
person DUMANSCAIA VALENTINA | Persoana fizica | 2.5% |
person PETRENCO IVAN | Persoana fizica | 2.5% |
person BLAŞCIC ZINAIDA | Persoana fizica | 2.5% |
person BAZILEVA GALINA | Persoana fizica | 2.5% |
person ŞOLTOIANU NADEJDA | Persoana fizica | 2.5% |
person CIOBANU MARIA | Persoana fizica | 2.5% |
person MOROSEAC SERGHEI | Persoana fizica | 2.5% |
person COREAVCENCO ALEXANDRA | Persoana fizica | 2.5% |
person BUGAIAN ANDREI | Persoana fizica | 2.5% |
person BAGZA NADEJDA | Persoana fizica | 2.5% |
person OSOIANU LIUDMILA | Persoana fizica | 2.5% |
person PALAMARCIUC ANTONINA | Persoana fizica | 2.5% |
person COCIU ANJELA | Persoana fizica | 2.5% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 52100 | 52100 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate | Activa |
| 52250 | 52250 — Comertul cu amanuntul al bauturilor alcoolice si altor bauturi | Activa |
| 52260 | 52260 — Comertul cu amanuntul al produselor din tutun | Activa |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Activa |
| 51190 | 51190 — Intermedieri pentru vinzarea unui asortiment larg de marfuri | Activa |
| 55300 | 55300 — Restaurante | Activa |