ActivaID: 1003600066967
FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ EXPRES-BRAVO
SRL — MD-2012, CHIŞINĂU, CENTRU CHIŞINĂU, bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, 130
FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ EXPRES-BRAVO (SRL) este o companie din Chişinău, înregistrată la data de 1997-06-16. Activitatea principală: Inchirierea bunurilor imobiliare proprii. Statut curent: Activă. Administrator: ZUBCOVA IRINA. Compania are 38 fondatori înregistrați.
Indicatori financiari 2022
Venituri din vânzări
N/A
Profit net
1.079.531 MDL
Angajați
—
Scor de încredere
880/ 1000A
verified_user
Evaluarea riscului
Risc scăzut< 10%
Performanță financiară stabilă și conformitate consistentă.
Data înregistrării1997-06-16
calendar_todayActivitate principalăInchirierea bunurilor imobiliare proprii
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-2012, CHIŞINĂU, CENTRU CHIŞINĂU, bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, 130
CUATM
130
Stare
Activă
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person ZUBCOVA IRINA | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person ZUBCOVA IRINA | Persoana fizica | 38.4% |
| Persoana juridica | 10.0% | |
person CÎRLIG EUGENIA | Persoana fizica | 3.4% |
person BELÎI LIVIU | Persoana fizica | 3.3% |
person ŞABAROV ANA | Persoana fizica | 3.3% |
person PARA EVLAMPIA | Persoana fizica | 3.2% |
person RUSU MARIA | Persoana fizica | 3.1% |
person CURAGHEU ELIZAVETA | Persoana fizica | 3.1% |
person COLESNIC RAISA | Persoana fizica | 3.0% |
person LIVADARU NINA | Persoana fizica | 3.0% |
person MATRAGUN TATIANA | Persoana fizica | 2.9% |
person DRAGANCEA RAISA | Persoana fizica | 2.8% |
person DRAGHICI SVETLANA | Persoana fizica | 2.7% |
person CARPOVICI EVGHENII | Persoana fizica | 2.7% |
person STOG TATIANA | Persoana fizica | 1.6% |
person MALCOCI EVA | Persoana fizica | 1.4% |
person AFANASIEV VEACESLAV | Persoana fizica | 1.1% |
person BRODESCU MAIA | Persoana fizica | 0.9% |
person VULPE ANA | Persoana fizica | 0.9% |
person CEŞELI VASILI | Persoana fizica | 0.8% |
person TUDOS MARIA | Persoana fizica | 0.8% |
person HMELEVSCHI VALENTINA | Persoana fizica | 0.8% |
person DANIŢA LIDIA | Persoana fizica | 0.7% |
person FLOREA LUDMILA | Persoana fizica | 0.7% |
person GHEORGHILAŞ DORIN | Persoana fizica | 0.6% |
person CODREANU VASILII | Persoana fizica | 0.6% |
person IAZ VASILE | Persoana fizica | 0.6% |
person BADÂR MIHAIL | Persoana fizica | 0.5% |
person GUŢU VASILE | Persoana fizica | 0.5% |
person REVENCO MIRCEA | Persoana fizica | 0.5% |
person VULPE NICOLAE | Persoana fizica | 0.4% |
person DAVID VALENTINA | Persoana fizica | 0.3% |
person COSTIN TAMARA | Persoana fizica | 0.3% |
person BADÂR CORNELIA | Persoana fizica | 0.2% |
person MOLDOVAN IOANNA | Persoana fizica | 0.1% |
person PRUS ELENA | Persoana fizica | 0.1% |
person BULGAC EUGENIA | Persoana fizica | 0.1% |
person CERNEI PETRU | Persoana fizica | 0.1% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 70200 | 70200 — Inchirierea bunurilor imobiliare proprii | Activa |
| 55510 | 55510 — Cantine | Activa |