ActivaID: 1003600063391
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "PODGORIA DUNĂRII" S.R.L. - ÎN PROCES DE INSOLVABILIATE
SRL — MD-3901, CAHUL, mun. Cahul, Ștefan cel Mare, 112
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "PODGORIA DUNĂRII" S.R.L. - ÎN PROCES DE INSOLVABILIATE (SRL) este o companie din Cahul, înregistrată la data de 2001-03-02. Activitatea principală: Alte transporturi terestre de calatori. Statut curent: Activă. Administrator: TOPOR VICTOR. Compania are 44 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
560/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării2001-03-02
calendar_todayActivitate principalăAlte transporturi terestre de calatori
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-3901, CAHUL, mun. Cahul, Ștefan cel Mare, 112
CUATM
1701
Stare
Activă
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person TOPOR VICTOR | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person PEEV VASILE | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
business VININVEST, IDNO 1004600035229 | Persoana juridica | 59.9% |
business CRICOVA S.A. | Persoana juridica | 37.4% |
person GAS MANTA | Persoana fizica | 0.8% |
person GAS PELINEI | Persoana fizica | 0.7% |
person MUSTEAŢĂ VASILE | Persoana fizica | 0.1% |
person MEELNICENCO ARSENI | Persoana fizica | 0.1% |
person MIHĂEŞ DUMITRU | Persoana fizica | 0.1% |
person CUIUMJI IVAN | Persoana fizica | 0.1% |
person FLOREA IOANA | Persoana fizica | 0.1% |
person BOBCOVA VASILISA | Persoana fizica | 0.1% |
person MELNIC TAMILA | Persoana fizica | 0.1% |
person DĂNILÎ VLADIMIR | Persoana fizica | 0.1% |
person BÎRLEA ION | Persoana fizica | 0.1% |
person CHIOSA ŞTEFAN | Persoana fizica | 0.1% |
person CASSIR IVAN | Persoana fizica | 0.1% |
person NEBUNU ION | Persoana fizica | 0.0% |
person CASIR ANATOLIE | Persoana fizica | 0.0% |
person CALCEA SIMION | Persoana fizica | 0.0% |
person CAPRARU GHEORGHE | Persoana fizica | 0.0% |
person MECINEANU GHEORGHE | Persoana fizica | 0.0% |
person PASCAL CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.0% |
person MUSTEAŢA MARIA | Persoana fizica | 0.0% |
person PASCAL ANA | Persoana fizica | 0.0% |
person PETRUŢA MARIA | Persoana fizica | 0.0% |
person MIHAI GHEORGHE | Persoana fizica | 0.0% |
person DAHINA MARIA | Persoana fizica | 0.0% |
person BÎRLEA MARIA | Persoana fizica | 0.0% |
person CHIOSA VALENTINA | Persoana fizica | 0.0% |
person CADÎ GHEORGHE | Persoana fizica | 0.0% |
business ALCO-OOD | Persoana juridica | 0.0% |
person TARLAJANU MARIA | Persoana fizica | 0.0% |
person LIGORCIUC BORIS | Persoana fizica | 0.0% |
person GAS PRUT | Persoana fizica | 0.0% |
person EŞANU GHEORGHI | Persoana fizica | 0.0% |
person OLARU DMITRI | Persoana fizica | 0.0% |
person PUPEZA ILIA | Persoana fizica | 0.0% |
person CIOROI ION | Persoana fizica | 0.0% |
person GHIMPU CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.0% |
person CARP CHIRIL | Persoana fizica | 0.0% |
business S.A. VADUL LUI ISAC | Persoana juridica | — |
person COLEJIUL AGRICOL | Persoana fizica | — |
business PRIETENIA | Persoana juridica | — |
person GAS MOLDOVA | Persoana fizica | — |
person TIU IOANA | Persoana fizica | — |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 60230 | 60230 — Alte transporturi terestre de calatori | Activa |
| 51340 | 51340 — Comertul cu ridicata al bauturilor alcoolice si altor bauturi | Activa |
| 15930 | 15930 — Fabricarea vinului | Activa |