LichidataID: 1003600026114
ANDRIEȘ SERVICE
SRL — MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, București, 41
ANDRIEȘ SERVICE (SRL) este o companie din Chișinău, înregistrată la data de 1995-11-15. Activitatea principală: Activitati ale agentiilor imobiliare. Statut curent: Lichidată. Administrator: FAGUREL OXANA. Compania are 50 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1995-11-15
calendar_todayActivitate principalăActivitati ale agentiilor imobiliare
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, București, 41
CUATM
130
Stare
Lichidată
Data lichidării
2018-10-29
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person FAGUREL OXANA | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person CAZACU IURIE | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
business MOBILA-MARKET | Persoana juridica | 80.0% |
person URSU MARGARETA | Persoana fizica | 6.1% |
person ŢÎMBALARU ANATOLIE | Persoana fizica | 1.1% |
person RAILEAN NICOLAE | Persoana fizica | 0.8% |
person BOIŢEVA RAISA | Persoana fizica | 0.8% |
person EVVA VERA | Persoana fizica | 0.7% |
person TOMAC ILIE | Persoana fizica | 0.7% |
person DARBINEAN EGHIA | Persoana fizica | 0.6% |
person SORCHICEAN ION | Persoana fizica | 0.6% |
person ŞCEPETCOVA ELENA | Persoana fizica | 0.6% |
person CLEPA TATIANA | Persoana fizica | 0.6% |
person DIACONU SERGIU | Persoana fizica | 0.4% |
person VEVERIŢA VICTOR | Persoana fizica | 0.4% |
person SVERGUN ANATOLIE | Persoana fizica | 0.3% |
person VELENCIUC GHEORGHE | Persoana fizica | 0.3% |
person STRATILA VICTOR | Persoana fizica | 0.3% |
person CRECIUN VALENTINA | Persoana fizica | 0.3% |
person DIACONU VITALIE | Persoana fizica | 0.3% |
person ORBU VICTOR | Persoana fizica | 0.3% |
person CENUŞ ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.3% |
person LEVINŢA TATIANA | Persoana fizica | 0.2% |
person MARDARI CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.2% |
person ZENCENCO ELENA | Persoana fizica | 0.2% |
person BALABAN OLEG | Persoana fizica | 0.2% |
person GÎLCA DUMITRU | Persoana fizica | 0.2% |
person RACU ALEXANDR | Persoana fizica | 0.2% |
person MISSO RUSLAN | Persoana fizica | 0.2% |
person CIORNÎI EVGHENII | Persoana fizica | 0.2% |
person PASTUŞCOVA NATALIA | Persoana fizica | 0.2% |
person COJOCARU IGOR | Persoana fizica | 0.2% |
person ŢĂRUŞ VALERII | Persoana fizica | 0.2% |
person BIVOL ANATOLII | Persoana fizica | 0.2% |
person BUDA TAMARA | Persoana fizica | 0.2% |
person ŞCURIN DMITRI | Persoana fizica | 0.2% |
person PIROJOC SERGHEI | Persoana fizica | 0.2% |
person MARTÎNENCO ALEXANDR | Persoana fizica | 0.2% |
person POZDÎRCĂ IURIE | Persoana fizica | 0.1% |
person CARTAŞEVA VALENTINA | Persoana fizica | 0.1% |
person MORARENCO GHENADIE | Persoana fizica | 0.1% |
person ŢURCANU TATIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person MODRUCI NICOLAE | Persoana fizica | 0.1% |
person DEAŢENCO VITALII | Persoana fizica | 0.1% |
person GĂDRĂUŢAN GRIGORE | Persoana fizica | 0.1% |
person GOLBAN ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.1% |
person COREŢCHI OLEG | Persoana fizica | 0.0% |
person NOVICOV CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.0% |
person ŢĂRUŞ GHEORGHE | Persoana fizica | 0.0% |
person PETCO VLADIMIR | Persoana fizica | 0.0% |
person BALIN SERGHEI | Persoana fizica | 0.0% |
person CIORNA OLGA | Persoana fizica | — |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 70310 | 70310 — Activitati ale agentiilor imobiliare | Activa |
| 70300 | 70300 — Activitati imobiliare pe baza de tarife sau contracte | Activa |
| 74870 | 74870 — Alte activitati de servicii prestate intreprinderilor, neincluse in alte categorii | Activa |
| 70200 | 70200 — Inchirierea bunurilor imobiliare proprii | Activa |
| 18 | 18 — Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările | verifiedLicentiata |