LichidataID: 1003600005883
SOCIETATEA COOPERATISTĂ DE ASIGURĂRI "ALIANȚA MOLDCOOP"
SRL — MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfînt bd., 67, ap.(of.) 304
SOCIETATEA COOPERATISTĂ DE ASIGURĂRI "ALIANȚA MOLDCOOP" (SRL) este o companie din Chișinău, înregistrată la data de 2001-05-29. Activitatea principală: Activităţi de asigurări neefectuate de stat. Statut curent: Lichidată. Administrator: DUBALARI PAVEL. Compania are 26 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
360/ 1000D
verified_user
Evaluarea riscului
Risc ridicat55-70%
Risc ridicat. Indicatori financiari sub medie.
Data înregistrării2001-05-29
calendar_todayActivitate principalăActivităţi de asigurări neefectuate de stat
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfînt bd., 67, ap.(of.) 304
CUATM
130
Stare
Lichidată
Data lichidării
2013-07-19
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person DUBALARI PAVEL | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person RUDEANU NICOLAE | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person DAMIAN VASILE | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person CARAUȘ VASILE | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person CATARAGA TUDOR | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person CEBOTARU VASILE | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person GROSU VASILE | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person MALECA TUDOR | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person REZMERIȚĂ MIHAIL | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person RUDEANU NICOLAE | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
| Persoana juridica | 16.6% | |
| Persoana juridica | 15.8% | |
| Persoana juridica | 10.2% | |
person DUBALARI PAVEL | Persoana fizica | 8.5% |
| Persoana juridica | 6.9% | |
| Persoana juridica | 6.8% | |
person DAMIAN VASILE | Persoana fizica | 4.0% |
| Persoana juridica | 3.9% | |
| Persoana juridica | 3.6% | |
person MALECA TUDOR | Persoana fizica | 3.5% |
| Persoana juridica | 3.0% | |
person GROSU VASILE | Persoana fizica | 2.7% |
person CEBOTARU VASILE | Persoana fizica | 2.1% |
| Persoana juridica | 2.1% | |
person REZMERIŢĂ MIHAIL | Persoana fizica | 2.0% |
person CARAUŞ VASILE | Persoana fizica | 1.3% |
| Persoana juridica | 1.3% | |
person RUDEANU NICOLAE | Persoana fizica | 1.1% |
person CIBOTARU SERGIU | Persoana fizica | 0.9% |
| Persoana juridica | 0.8% | |
| Persoana juridica | 0.7% | |
person TABÎRŢA CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.6% |
person CECAN MIHAIL | Persoana fizica | 0.5% |
person COREŢCHI MARIA | Persoana fizica | 0.4% |
person PROCOPAN ALEXEI | Persoana fizica | 0.3% |
person MACOVEI VICTOR | Persoana fizica | 0.1% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 66032 | 66032 — Activităţi de asigurări neefectuate de stat | Activa |
| 68 | 68 — Activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii | verifiedLicentiata |