LichidataID: 1003600004381
SPICUȘOR DE AUR
SRL — MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Tighina, 44
SPICUȘOR DE AUR (SRL) este o companie din Chișinău, înregistrată la data de 2019-06-05. Activitatea principală: Cantine si desfacerea alimentelor gata. Statut curent: Lichidată. Administrator: PAVLIC SVETLANA. Compania are 32 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
380/ 1000D
verified_user
Evaluarea riscului
Risc ridicat55-70%
Risc ridicat. Indicatori financiari sub medie.
Data înregistrării2019-06-05
calendar_todayActivitate principalăCantine si desfacerea alimentelor gata
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Tighina, 44
CUATM
130
Stare
Lichidată
Data lichidării
2022-11-08
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person PAVLIC SVETLANA | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person PAVLIC SVETLANA | Persoana fizica | 32.5% |
person DIORDIŢA ZINAIDA | Persoana fizica | 19.2% |
person TARAN LIUDMILA | Persoana fizica | 9.1% |
person GAMURARI MARIA | Persoana fizica | 7.2% |
person BAJINOVA GALINA | Persoana fizica | 6.9% |
person HAFIZOVA MARIA | Persoana fizica | 6.8% |
person ROMANOVA STALINA | Persoana fizica | 5.7% |
person GUŢULEAC LUDMILA | Persoana fizica | 5.7% |
person JERENDIUC VERA | Persoana fizica | 0.9% |
person USATÎI ION | Persoana fizica | 0.7% |
person USATAIA ELENA | Persoana fizica | 0.6% |
person PASNEAC ROMAN | Persoana fizica | 0.5% |
person GRADINARI MIHAIL | Persoana fizica | 0.5% |
person GUŢULEAC VICTOR | Persoana fizica | 0.5% |
person HAFIZOV ELBIR | Persoana fizica | 0.4% |
person CARAPANGEA NATALIA | Persoana fizica | 0.4% |
person OBOROC VERA | Persoana fizica | 0.3% |
person BRĂILEANU CAROLINA | Persoana fizica | 0.2% |
person CEBAN SVETLANA | Persoana fizica | 0.2% |
person BRĂILEANU ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.2% |
person DAHNOVICI ANASTASIA | Persoana fizica | 0.2% |
person DOGARI ELISAVETA | Persoana fizica | 0.1% |
person COCA MIHAIL | Persoana fizica | 0.1% |
person ZUMBREAN MIHAIL | Persoana fizica | 0.1% |
person MAGU PETRU | Persoana fizica | 0.1% |
person CORJA LEONID | Persoana fizica | 0.1% |
person MIŢCUL IVAN | Persoana fizica | 0.1% |
person URSACHI AUREL | Persoana fizica | 0.1% |
person PUTREGAI MARGARETA | Persoana fizica | 0.1% |
person GÎRLEA DARIA | Persoana fizica | 0.1% |
person COTOROBAI EVGHENI | Persoana fizica | 0.1% |
person CANŢER GALINA | Persoana fizica | 0.1% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 55500 | 55500 — Cantine si desfacerea alimentelor gata | Activa |
| 55300 | 55300 — Restaurante | Activa |
| 55400 | 55400 — Baruri | Activa |
| 52110 | 52110 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare | Activa |
| 52620 | 52620 — Comertul cu amanuntul in standuri si piete | Activa |
| 1120 | 1120 — Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale | Activa |