ActivaID: 1002609000437
TOP-SERVICE-TEAM
SRL — MD-3641, rl. Ungheni, s. Pîrlița
TOP-SERVICE-TEAM (SRL) este o companie din Ungheni, înregistrată la data de 1995-07-27. Activitatea principală: Fabricarea de articole de imbracaminte. Statut curent: Activă. Administrator: CIUVAGA TATIANA. Compania are 61 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
610/ 1000B
verified_user
Evaluarea riscului
Risc scăzut15-20%
Performanță financiară bună cu risc moderat scăzut.
Data înregistrării1995-07-27
calendar_todayActivitate principalăFabricarea de articole de imbracaminte
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-3641, rl. Ungheni, s. Pîrlița
CUATM
9261
Stare
Activă
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person CIUVAGA TATIANA | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person CIUVAGA TATIANA | Persoana fizica | 57.4% |
person CIBOTARI GHEORGHE | Persoana fizica | 2.5% |
person IURII LEONTIE | Persoana fizica | 2.1% |
person ROMAN VASILE | Persoana fizica | 2.1% |
person MARUSIC VLADIMIR | Persoana fizica | 1.8% |
person ŢARUŞ GRIGORII | Persoana fizica | 1.6% |
person ROMAN MARIA | Persoana fizica | 1.6% |
person PREPELIŢA PETRU | Persoana fizica | 1.6% |
person ISTRATI DUMITRU | Persoana fizica | 1.6% |
person REABIŢCAIA MARIA | Persoana fizica | 1.6% |
person MUNTEAN MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person MORARI MARIA | Persoana fizica | 1.4% |
person MIHAILOVA NATALIA | Persoana fizica | 1.4% |
person MARINIUC MARIA | Persoana fizica | 1.3% |
person BABUŢAC OLGA | Persoana fizica | 1.1% |
person CEBOTARI LIDIA | Persoana fizica | 1.1% |
person PLUGARU NADEJDA | Persoana fizica | 1.1% |
person RUSU DANIIL | Persoana fizica | 1.1% |
person ROMAN MIHAIL | Persoana fizica | 1.0% |
person PREPELIŢĂ LARISA | Persoana fizica | 1.0% |
person ROMAN ALA | Persoana fizica | 0.8% |
person MIŞCOI GHEORGHE | Persoana fizica | 0.7% |
person BĂLŢATU VALENTINA | Persoana fizica | 0.7% |
person RUSU VICTOR | Persoana fizica | 0.7% |
person BABUŢAC SVETLANA | Persoana fizica | 0.6% |
person MARUSIC MIHAIL | Persoana fizica | 0.6% |
person BUTNARU LIDIA | Persoana fizica | 0.5% |
person BUTNARI EVGHENIA | Persoana fizica | 0.3% |
person MORARU TAMARA | Persoana fizica | 0.3% |
person BUTNARU IRINA | Persoana fizica | 0.3% |
person CEBOTARI ZINAIDA | Persoana fizica | 0.3% |
person REABIŢCHII ADRIAN | Persoana fizica | 0.3% |
person DUMINICĂ BORIS | Persoana fizica | 0.3% |
person CHIBA VIOLETA | Persoana fizica | 0.3% |
person DUMINICĂ VICTOR | Persoana fizica | 0.3% |
person BUTNARI VIORICA | Persoana fizica | 0.3% |
person PLUNGHEAN DIANA | Persoana fizica | 0.3% |
person BUTNARU MARIN | Persoana fizica | 0.3% |
person MOSTOVEI MARINA | Persoana fizica | 0.3% |
person BUTNARI SERGHEI | Persoana fizica | 0.3% |
person CLADCOV AURICA | Persoana fizica | 0.3% |
person CARP ALINA | Persoana fizica | 0.3% |
person CEBOTARI IGOR | Persoana fizica | 0.3% |
person MUNTEANU EUGENIA | Persoana fizica | 0.3% |
person CLADCOV VLADLEN | Persoana fizica | 0.3% |
person MORARU MARCELA | Persoana fizica | 0.3% |
person TUREŢCHII VASILE | Persoana fizica | 0.3% |
person BUTNARU VALENTINA | Persoana fizica | 0.3% |
person MIHAILOV VICTOR | Persoana fizica | 0.3% |
person IONESCU POLINA | Persoana fizica | 0.3% |
person MORARU IGOR | Persoana fizica | 0.3% |
person MORARU INGA | Persoana fizica | 0.3% |
person CLADCOV GRIGORE | Persoana fizica | 0.3% |
person BUTNARU ANDRIAN | Persoana fizica | 0.3% |
person CUCU MARINA | Persoana fizica | 0.3% |
person YILMAZ VIORICA | Persoana fizica | 0.3% |
person CEBOTARU ANDREI | Persoana fizica | 0.3% |
person BARAN ELENA | Persoana fizica | 0.3% |
person TIMCO EUGENIA | Persoana fizica | 0.3% |
person BALAN RODICA | Persoana fizica | 0.3% |
person DEREŞ ELENA | Persoana fizica | 0.3% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 18220 | 18220 — Fabricarea de articole de imbracaminte | Activa |
| 93020 | 93020 — Servicii ale frizeriilor si alte servicii ale cabinetelor de cosmetica | Activa |
| 52100 | 52100 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate | Activa |
| 19300 | 19300 — Fabricarea incaltamintei | Activa |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Activa |
| 60210 | 60210 — Transporturi terestre de calatori pe baza de grafic | Activa |
| 60240 | 60240 — Transporturi rutiere de marfuri | Activa |