ActivaID: 1002600043613
ELIZA-OD
SRL — MD-2028, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Hâncești șos., 58
ELIZA-OD (SRL) este o companie din Chișinău, înregistrată la data de 1997-12-10. Activitatea principală: Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare. Statut curent: Activă. Administrator: DUCA GHEORGHE. Compania are 47 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
610/ 1000B
verified_user
Evaluarea riscului
Risc scăzut15-20%
Performanță financiară bună cu risc moderat scăzut.
Data înregistrării1997-12-10
calendar_todayActivitate principalăComertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-2028, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Hâncești șos., 58
CUATM
130
Stare
Activă
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person DUCA GHEORGHE | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person DUCA GHEORGHE | Persoana fizica | 85.9% |
person IVANOV NINA | Persoana fizica | 1.1% |
person VLAS ANDREI | Persoana fizica | 0.5% |
person PLACINTA MARIA | Persoana fizica | 0.5% |
person MEŞINĂ GHERASIM | Persoana fizica | 0.5% |
person LUPAŞCU IVAN | Persoana fizica | 0.5% |
person TURCUMAN ANNA | Persoana fizica | 0.5% |
person MUNTEANU ALEXANDRA | Persoana fizica | 0.4% |
person LUPAŞCU IOANA | Persoana fizica | 0.4% |
person ANTON VERA | Persoana fizica | 0.4% |
person CIORESCO VASILE | Persoana fizica | 0.4% |
person BIVOL NADEJDA | Persoana fizica | 0.4% |
person ANTON ION | Persoana fizica | 0.4% |
person EŞAN FEODOR | Persoana fizica | 0.4% |
person PLUGARU ELENA | Persoana fizica | 0.4% |
person POGOREVICI MIHAIL | Persoana fizica | 0.4% |
person PAŞA CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.4% |
person MALCOCI VERA | Persoana fizica | 0.4% |
person SÎRGHI ION | Persoana fizica | 0.4% |
person CIORESCU ELENA | Persoana fizica | 0.4% |
person LUNGU MARIA | Persoana fizica | 0.3% |
person LUNGU ANDREI | Persoana fizica | 0.3% |
person BIVOL GRIGORE | Persoana fizica | 0.3% |
person LEU PETRU | Persoana fizica | 0.3% |
person CIUMAC NADEJDA | Persoana fizica | 0.3% |
person TALPIŞ DUMITRU | Persoana fizica | 0.3% |
person DOGOT PAVEL | Persoana fizica | 0.3% |
person PLUGARU GHEORGHE | Persoana fizica | 0.3% |
person CATAN ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.3% |
person MALCOCI NICOLAE | Persoana fizica | 0.3% |
person PALANCICA ION | Persoana fizica | 0.3% |
person PALANCICA GALINA | Persoana fizica | 0.3% |
person ŞERMAN NAUM | Persoana fizica | 0.2% |
person ANTONOV VERONICA | Persoana fizica | 0.2% |
person EVTODII ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.2% |
person MUNTEANU MARINA | Persoana fizica | 0.1% |
person DOAGĂ ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.1% |
person MUNTEANU GHENADIE | Persoana fizica | 0.1% |
person VLAS NINA | Persoana fizica | 0.1% |
person DOGOT ION | Persoana fizica | 0.1% |
person LEU MARIA | Persoana fizica | 0.1% |
person BUŞILA MARIA | Persoana fizica | 0.1% |
person PLĂMĂDEALĂ ANGELA | Persoana fizica | 0.1% |
person CIORESCU RADU | Persoana fizica | 0.1% |
person DAMIAN ECATERINA | Persoana fizica | 0.1% |
person CORCODEL ALEXANDR | Persoana fizica | 0.1% |
person RADUCANU CORNEL | Persoana fizica | 0.1% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 52110 | 52110 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare | Activa |
| 51340 | 51340 — Comertul cu ridicata al bauturilor alcoolice si altor bauturi | Activa |
| 51350 | 51350 — Comertul cu ridicata al produselor din tutun | Activa |
| 52250 | 52250 — Comertul cu amanuntul al bauturilor alcoolice si altor bauturi | Activa |
| 52260 | 52260 — Comertul cu amanuntul al produselor din tutun | Activa |