LichidataID: 1002600027365
INTEHOPTIMED
SRL — MD-2068, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Moscova bd., 16
INTEHOPTIMED (SRL) este o companie din Chișinău, înregistrată la data de 1996-05-07. Activitatea principală: Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice. Statut curent: Lichidată. Administrator: CIOBANU ADRIAN. Compania are 45 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
510/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1996-05-07
calendar_todayActivitate principalăComertul cu amanuntul al produselor farmaceutice
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-2068, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Moscova bd., 16
CUATM
150
Stare
Lichidată
Data lichidării
2012-10-31
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person CIOBANU ADRIAN | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
person CIOBANU ANDREI | Persoana fizica | 66.3% |
person CORIN HASEA | Persoana fizica | 6.6% |
person BEZUGLAIA LIDIA | Persoana fizica | 5.5% |
person ANIŢA LILIA | Persoana fizica | 2.3% |
person ARAPU VASILE | Persoana fizica | 2.1% |
person BULAŞOV EVGHENII | Persoana fizica | 1.9% |
person DAVÎDOV PARASCOVIA | Persoana fizica | 1.5% |
person PSALTÎRNIC IGOR | Persoana fizica | 0.8% |
person SCAUS RAISA | Persoana fizica | 0.8% |
person RAILEAN OLGA | Persoana fizica | 0.8% |
person MOCANU NICOLAE | Persoana fizica | 0.8% |
person AMARIEV VALENTIN | Persoana fizica | 0.7% |
person SEMENCO VALENTINA | Persoana fizica | 0.7% |
person BEZUGLÎI PIOTR | Persoana fizica | 0.7% |
person GOIAN NINA | Persoana fizica | 0.7% |
person DAVÎDOV NICOLAE | Persoana fizica | 0.5% |
person OAT TATIANA | Persoana fizica | 0.5% |
person DELIUC SVETLANA | Persoana fizica | 0.5% |
person CLIMENCO MARIA | Persoana fizica | 0.4% |
person CLIMENCO LIUBOV | Persoana fizica | 0.4% |
person MAISTRU VITALIE | Persoana fizica | 0.4% |
person MIHAILA ŞTEFAN | Persoana fizica | 0.4% |
person ARAPU NADEJDA | Persoana fizica | 0.4% |
person GASNAŞ VLADIMIR | Persoana fizica | 0.4% |
person GASNAŞ ALA | Persoana fizica | 0.4% |
person DELIUC ALEXANDR | Persoana fizica | 0.3% |
person DARCIUC LARISA | Persoana fizica | 0.3% |
person VOLCOV IGOR | Persoana fizica | 0.3% |
person BOSTANICA NINA | Persoana fizica | 0.3% |
person LUNGU LARISA | Persoana fizica | 0.3% |
person VOLCOV NADEJDA | Persoana fizica | 0.3% |
person SAVA ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.2% |
person MELNIC CONSTANTIN | Persoana fizica | 0.2% |
person BEZUGLÎI VLADIMIR | Persoana fizica | 0.1% |
person CIORNÎI DORIN | Persoana fizica | 0.1% |
person LUNGU IURIE | Persoana fizica | 0.1% |
person DARCIUC RADU | Persoana fizica | 0.1% |
person ANIŢA VEACESLAV | Persoana fizica | 0.1% |
person DAVÎDOV IURIE | Persoana fizica | 0.1% |
person DARCIUC OLGA | Persoana fizica | 0.1% |
person GASNAŞ ALEXANDRU | Persoana fizica | 0.1% |
person ANIŢA ION | Persoana fizica | 0.1% |
person MOISEEVA IRINA | Persoana fizica | 0.1% |
person PANTELIS SVETLANA | Persoana fizica | 0.1% |
person LUNGU GALINA | Persoana fizica | 0.1% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 52310 | 52310 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice | Activa |
| 55300 | 55300 — Restaurante | Activa |
| 52110 | 52110 — Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare | Activa |
| 63300 | 63300 — Activitati ale agentiilor de voiaj si ale ghizilor | Activa |