LichidataID: 1002600011074
Întreprinderea Mixtă "ZIMBRU ALB" Societate cu Răspundere Limitată
SRL — MD-2028, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Miorița, 10
Întreprinderea Mixtă "ZIMBRU ALB" Societate cu Răspundere Limitată (SRL) este o companie din Chișinău, înregistrată la data de 1995-11-06. Activitatea principală: Activitati ale agentiilor imobiliare. Statut curent: Lichidată. Administrator: BASARAB NATALIA. Compania are 42 fondatori înregistrați.
Scor de încredere
460/ 1000C
verified_user
Evaluarea riscului
Risc mediu30-45%
Risc moderat. Se recomandă monitorizare periodică.
Data înregistrării1995-11-06
calendar_todayActivitate principalăActivitati ale agentiilor imobiliare
categorybusinessSumar
Forma juridică
SRL
Adresă
MD-2028, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Miorița, 10
CUATM
130
Stare
Lichidată
Data lichidării
2019-09-23
Conducători
Acțiuni rapide
check_circleFără restanțe
Datele sunt actualizate săptămânal din registrul de stat și sursele oficiale.
Conducatori
| Nume Complet | Pozitie | Actiuni |
|---|---|---|
person BASARAB NATALIA | Lichidator | Vezi alte companiiarrow_forward |
person MEDVEDEVA OXANA | Administrator | Vezi alte companiiarrow_forward |
Fondatori
| Fondator | Tip | Cota |
|---|---|---|
business PICARDY ENTERPRIZES LIMITED | Persoana juridica | 51.0% |
business I.C.S. ALUCOBEST | Persoana juridica | 39.2% |
person TCACENCO ANA | Persoana fizica | 0.6% |
person ROTARI SVETLANA | Persoana fizica | 0.6% |
person HUŞTIUC EUDOCHIA | Persoana fizica | 0.5% |
person STRATU FEODORA | Persoana fizica | 0.5% |
person BUGOI IRINA | Persoana fizica | 0.5% |
person ANDRONOVICI SVETLANA | Persoana fizica | 0.5% |
person COCEBAN EFROSINIA | Persoana fizica | 0.5% |
person BORDENIUC MARIA | Persoana fizica | 0.5% |
person PASCAL ANA | Persoana fizica | 0.5% |
person BOLOCAN MARIA | Persoana fizica | 0.4% |
person BURUIAN ANGELA | Persoana fizica | 0.4% |
person MUSTEAŢA VALENTIN | Persoana fizica | 0.3% |
person OSINSCHII TAMARA | Persoana fizica | 0.3% |
person MOVILEAN MARIA | Persoana fizica | 0.3% |
person MIŞINA NATALIA | Persoana fizica | 0.3% |
person CARP ANGELA | Persoana fizica | 0.2% |
person TARAS CAROLINA | Persoana fizica | 0.2% |
person GORELOVA RODICA | Persoana fizica | 0.2% |
person GONCEAROVA IRINA | Persoana fizica | 0.2% |
person GODONOGA IURIE | Persoana fizica | 0.2% |
person NICHIFOROV VLADIMIR | Persoana fizica | 0.2% |
person POCLITARI LUCIA | Persoana fizica | 0.2% |
person HIDIRBECOVA GALINA | Persoana fizica | 0.1% |
person ŞUTCHINA IRINA | Persoana fizica | 0.1% |
person GRAMA RAISA | Persoana fizica | 0.1% |
person LUŢIC NINA | Persoana fizica | 0.1% |
person GROZA RAISA | Persoana fizica | 0.1% |
person EŞANU LILIANA | Persoana fizica | 0.1% |
person TATARCIUC ELENA | Persoana fizica | 0.1% |
person ŞTEFANCO GALINA | Persoana fizica | 0.1% |
person FLOREA ELENA | Persoana fizica | 0.1% |
person GLADUN SVETLANA | Persoana fizica | 0.1% |
person TONU VALERI | Persoana fizica | 0.1% |
person LUPU TAMARA | Persoana fizica | 0.1% |
person BURMEI EFIMIA | Persoana fizica | 0.1% |
person DOLOMANJI FEDOSIA | Persoana fizica | 0.1% |
person GHERASIMENCO NATALIA | Persoana fizica | 0.1% |
person AGATIEV ANDREI | Persoana fizica | 0.0% |
person DONICI TATIANA | Persoana fizica | 0.0% |
person ŞARAN IURI | Persoana fizica | 0.0% |
Activitati CAEM
| Cod CAEM | Descriere | Status |
|---|---|---|
| 70310 | 70310 — Activitati ale agentiilor imobiliare | Activa |
| 70200 | 70200 — Inchirierea bunurilor imobiliare proprii | Activa |
| 74800 | 74800 — Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor | Activa |
| 18 | 18 — Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările | verifiedLicentiata |