ЛиквидированаID: 1019600048364
Firma Agricolă de Producție și Comerț "LUCIAFĂRUL"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
Firma Agricolă de Producție și Comerț "LUCIAFĂRUL" (SRL) — компания из Ialoveni, зарегистрирована 1992-07-24. Основной вид деятельности: CAEM 1100. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: MEREACRE ION. У компании 61 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
510/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1992-07-24
calendar_todayОсновная деятельностьCAEM 1100
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
КУАТМ
5515
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2020-02-11
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person MEREACRE ION | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person PUŞCAŞ VASILE | Физическое лицо | 1.6% |
person ZAGORNEANU VASILE | Физическое лицо | 1.6% |
person MORARU SIMION | Физическое лицо | 1.6% |
person BÎRCA IRINA | Физическое лицо | 1.6% |
person ZAGORNEANU VALERIU | Физическое лицо | 1.6% |
person MORARU VALENTINA | Физическое лицо | 1.6% |
person GRIGORIŢA AGAFIA | Физическое лицо | 1.6% |
person DOARME GALINA | Физическое лицо | 1.6% |
person BORTA STEPAN | Физическое лицо | 1.6% |
person JALBA FEODOSIA | Физическое лицо | 1.6% |
person LUCA ISIDOR | Физическое лицо | 1.6% |
person COMAROV NICOLAI | Физическое лицо | 1.6% |
person MERIACRE NATALIA | Физическое лицо | 1.6% |
person GRIGORIŢA ANNA | Физическое лицо | 1.6% |
person POPOV LIDIA | Физическое лицо | 1.6% |
person BORTA IVAN | Физическое лицо | 1.6% |
person SAVA ANASTASIA | Физическое лицо | 1.6% |
person MIDONI TAMARA | Физическое лицо | 1.6% |
person BIVOL ELIZAVETA | Физическое лицо | 1.6% |
person MEREACRE ELENA | Физическое лицо | 1.6% |
person PUŞCAŞ NICOLAE | Физическое лицо | 1.6% |
person BIVOL GHEORGHE | Физическое лицо | 1.6% |
person RUSU VERA | Физическое лицо | 1.6% |
person COMAROVA ANA | Физическое лицо | 1.6% |
person DIACONU GAVRIL | Физическое лицо | 1.6% |
person ZAGORNEAN IVAN | Физическое лицо | 1.6% |
person PĂDUREAN CALESTRU | Физическое лицо | 1.6% |
person POSTICA ANA | Физическое лицо | 1.6% |
person GRIGORIŢA VALENTINA | Физическое лицо | 1.6% |
person ABABII PARASCOVIA | Физическое лицо | 1.6% |
person MERIACRE ALEXANDRA | Физическое лицо | 1.6% |
person MEREACCRE STEPAN | Физическое лицо | 1.6% |
person BORTĂ VALENTINA | Физическое лицо | 1.6% |
person MEREACRE ION | Физическое лицо | 1.6% |
person MIHALACHI ECATERINA | Физическое лицо | 1.6% |
person SPRINCEANĂ FIODOR | Физическое лицо | 1.6% |
person MEREACRE LEON | Физическое лицо | 1.6% |
person TVERDOHLEB VLADIMIR | Физическое лицо | 1.6% |
person BIVOL GRIGORE | Физическое лицо | 1.6% |
person BUGUŢA PELAGHEIA | Физическое лицо | 1.6% |
person ZAGORNEAN VALENTINA | Физическое лицо | 1.6% |
person MERIACRE IUSTIN | Физическое лицо | 1.6% |
person GRIGORIŢA FIODOR | Физическое лицо | 1.6% |
person ABABII NICON | Физическое лицо | 1.6% |
person BÎRCA PARASCOVIA | Физическое лицо | 1.6% |
person ABABII GRIGORE | Физическое лицо | 1.6% |
person MERIACRE NICOLAI | Физическое лицо | 1.6% |
person MAHU MARIA | Физическое лицо | 1.6% |
person BÎRCA MARIA | Физическое лицо | 1.6% |
person BIVOL FEODORA | Физическое лицо | 1.6% |
person MEREACRE CONSTANTIN | Физическое лицо | 1.6% |
person BORTA ECATERINA | Физическое лицо | 1.6% |
person CATANĂ MIHAIL | Физическое лицо | 1.6% |
person SPRINCEAN NINA | Физическое лицо | 1.6% |
person CALMÎC ION | Физическое лицо | 1.6% |
person BORTA AXENIA | Физическое лицо | 1.6% |
person MEDONI ANDREI | Физическое лицо | 1.6% |
person MIHALACHI VASILE | Физическое лицо | 1.6% |
person BIVOL ILARION | Физическое лицо | 1.6% |
person BIVOL ION | Физическое лицо | 1.6% |
person BORTA FIODOR | Физическое лицо | 1.6% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 1100 | CAEM 1100 | Активная |
| 1112 | CAEM 1112 | Активная |
| 1230 | CAEM 1230 | Активная |
| 15330 | 15330 — Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor neincluse in alte categorii (exclusiv a cartofului) | Активная |
| 50101 | 50101 — Comerţul cu ridicata al autovehiculelor | Активная |