ЛиквидированаID: 1017600018482
PROGESTACT
SRL — MD-2069, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Balcani șos., 2/1, ap.(of.) 40
PROGESTACT (SRL) — компания из Chișinău, зарегистрирована 1998-12-30. Основной вид деятельности: Activitati de secretariat si traducere. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: GUMOVSCHI LIVIU. У компании 36 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
510/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1998-12-30
calendar_todayОсновная деятельностьActivitati de secretariat si traducere
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-2069, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Balcani șos., 2/1, ap.(of.) 40
КУАТМ
120
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2017-09-18
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person GUMOVSCHI LIVIU | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person MAMALIGA VASILE | Физическое лицо | 2.8% |
person COROBCEANU STELA | Физическое лицо | 2.8% |
person CATANOI VALENTINA | Физическое лицо | 2.8% |
person BUGAIAN LARISA | Физическое лицо | 2.8% |
person TRACENCO SVETLANA | Физическое лицо | 2.8% |
person FETINIUC IGOR | Физическое лицо | 2.8% |
person CIUTAC MARIANA | Физическое лицо | 2.8% |
person EFROS GHEORGHE | Физическое лицо | 2.8% |
person GARAZ RADION | Физическое лицо | 2.8% |
person CIUBOTARU MARIA | Физическое лицо | 2.8% |
person CODREANU VEACESLAV | Физическое лицо | 2.8% |
person CUZMICI MARIAN | Физическое лицо | 2.8% |
person TODIRAŞCU ŞTEFAN | Физическое лицо | 2.8% |
person MUNTEAN IURIE | Физическое лицо | 2.8% |
person CRIVOI BORIS | Физическое лицо | 2.8% |
person UŞANLÎ DEMIAN | Физическое лицо | 2.8% |
person IURCU VITALIE | Физическое лицо | 2.8% |
person RECEAN DORIN | Физическое лицо | 2.8% |
person CASIAN AURELIU | Физическое лицо | 2.8% |
person GHEORGHIŢA MARIA | Физическое лицо | 2.8% |
person DICUN LUDMILA | Физическое лицо | 2.8% |
person GUMOVSCHI LIVIU | Физическое лицо | 2.8% |
person MITROFAN VICTOR | Физическое лицо | 2.8% |
person GUŢU EMIL | Физическое лицо | 2.8% |
person LOPOTENCO ARCADIE | Физическое лицо | 2.8% |
person MARGINE ADELAIDA | Физическое лицо | 2.8% |
person LUNGU VLADIMIR | Физическое лицо | 2.8% |
person ZĂNOAGĂ IGOR | Физическое лицо | 2.8% |
person GARABAGIU ANGELA | Физическое лицо | 2.8% |
person PAVLENCO NICOLAI | Физическое лицо | 2.8% |
person LAZU ROMAN | Физическое лицо | 2.8% |
person AMBROSI SERGIU | Физическое лицо | 2.8% |
person GUŢULEAC PETRU | Физическое лицо | 2.8% |
person BOTEZATU MARIANA | Физическое лицо | 2.8% |
person CHEIBAŞ SERGHEI | Физическое лицо | 2.8% |
person BARBĂNEAGRĂ TEODORA | Физическое лицо | 2.8% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 74850 | 74850 — Activitati de secretariat si traducere | Активная |
| 70100 | 70100 — Activitati imobiliare asupra bunurilor proprii | Активная |
| 74111 | 74111 — Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari) | Активная |
| 67120 | 67120 — Operatii de bursa | Активная |