ЛиквидированаID: 1011607000792
Întreprinderea Mixtă "CRISTAL FLOR FENIX" Societate cu Răspundere Limitată
SRL — MD-5001, FLOREȘTI, or. Florești, Mihai Viteazul, 1
Întreprinderea Mixtă "CRISTAL FLOR FENIX" Societate cu Răspundere Limitată (SRL) — компания из Ești, зарегистрирована 2011-02-25. Основной вид деятельности: Fabricarea ambalajelor din sticlă. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: MACOVEȚCHI ALEXEI. У компании 40 зарегистрированных учредителей.
Финансовые показатели 2021
Выручка
10.616.019 MDL
Чистая прибыль
-6.316.251 MDL
Сотрудники
—
Выручка · 2021
10.6MMDLtrending_up+40.5% / 1Y
2020—2021 · Подробные финансы
Кредитный рейтинг
450/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации2011-02-25
calendar_todayОсновная деятельностьFabricarea ambalajelor din sticlă
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-5001, FLOREȘTI, or. Florești, Mihai Viteazul, 1
КУАТМ
4501
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2022-10-10
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person MACOVEȚCHI ALEXEI | Administrator al procesului de insolvabilitate | Другие компанииarrow_forward |
person VLASENKO OLEKSANDR | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
business GOLDBRIGE TRADING LTD | Юридическое лицо | 42.6% |
| Юридическое лицо | 28.0% | |
| Юридическое лицо | 16.6% | |
| Юридическое лицо | 4.0% | |
person MORARU VALERII | Физическое лицо | 1.7% |
business AGRO TRADING LLC | Юридическое лицо | 1.6% |
business PODOLSK OGNEUPOR S.A. | Юридическое лицо | 1.4% |
business UMBERTO ALBERTINI | Юридическое лицо | 1.0% |
| Юридическое лицо | 0.8% | |
person CAZACU ANDREI | Физическое лицо | 0.5% |
| Юридическое лицо | 0.3% | |
person HARITON EUGENIU | Физическое лицо | 0.3% |
| Юридическое лицо | 0.3% | |
business RESPECT S.A. | Юридическое лицо | 0.1% |
business ROMBAS TRANS INTERNATIONAL | Юридическое лицо | 0.1% |
| Юридическое лицо | 0.1% | |
business FEDERATIA SINDICATELOR SINDICONS | Юридическое лицо | 0.1% |
business POLITRANS | Юридическое лицо | 0.1% |
| Юридическое лицо | 0.0% | |
business M.C.F.-ENGROS | Юридическое лицо | 0.0% |
| Юридическое лицо | 0.0% | |
business POWER EQUIPMENT SOLUTION LTD | Юридическое лицо | 0.0% |
person STRATAN ION | Физическое лицо | 0.0% |
business CANDIDUS | Юридическое лицо | 0.0% |
business I.M. APA BUNA | Юридическое лицо | 0.0% |
person URSU GHEORGHE | Физическое лицо | 0.0% |
person PANTEA ELENA | Физическое лицо | 0.0% |
person MUNTEANU DUMITRU | Физическое лицо | 0.0% |
person CERVATIUC OLEG | Физическое лицо | 0.0% |
person CEBAN VICTOR | Физическое лицо | 0.0% |
person CAZACU EUGENIU | Физическое лицо | 0.0% |
person MIDORI VASILII | Физическое лицо | 0.0% |
person GARABAJIU DIANA | Физическое лицо | 0.0% |
person BOTNARIUC ION | Физическое лицо | 0.0% |
person BACALÎM SERGIU | Физическое лицо | 0.0% |
person GARABAJIU GHEORGHII | Физическое лицо | 0.0% |
person UNGUREANU ION | Физическое лицо | 0.0% |
business EDIFICIACON | Юридическое лицо | 0.0% |
business FIRMA DICON | Юридическое лицо | 0.0% |
business DAAC HERMES | Юридическое лицо | — |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 26131 | 26131 — Fabricarea ambalajelor din sticlă | Активная |
| 26132 | 26132 — Fabricarea produselor de uz gospodăresc din sticlă şi a veselei din sticlă | Активная |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Активная |