ЛиквидированаID: 1010607001219
AVICENA
SRL — MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Stroescu V., 26
AVICENA (SRL) — компания из Oca, зарегистрирована 1995-12-12. Основной вид деятельности: Comertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice. Текущий статус: Ликвидирована. У компании 36 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
510/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1995-12-12
calendar_todayОсновная деятельностьComertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-3001, SOROCA, or. Soroca, Stroescu V., 26
КУАТМ
7801
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2010-12-13
Руководители
Информация недоступна
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
group_off
Данные о руководителях отсутствуют.
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
| Юридическое лицо | 21.7% | |
person ANDRIEVSCHII IVAN | Физическое лицо | 18.7% |
person NOVAC LIUDMILA | Физическое лицо | 18.0% |
person MEDVEŢCHI PETRU | Физическое лицо | 7.3% |
person POSTOLACHII ANASTASIA | Физическое лицо | 2.5% |
person PAPÎMERI LARISA | Физическое лицо | 2.5% |
person MOŢOC ALEXEI | Физическое лицо | 2.5% |
person HVOLIS RIVA | Физическое лицо | 2.3% |
person CAPCELEA EFIM | Физическое лицо | 2.1% |
person LEŞAN IRAIDA | Физическое лицо | 1.9% |
person LEŞAN MIHAIL | Физическое лицо | 1.9% |
person CEBOTARU IVAN | Физическое лицо | 1.7% |
person CAPTARI LIDIA | Физическое лицо | 1.6% |
person CEBOTARU LUCICA | Физическое лицо | 1.6% |
person URSACHI ELENA | Физическое лицо | 1.3% |
person PARASII MARIA | Физическое лицо | 1.3% |
person BELINSCHII ANDREI | Физическое лицо | 1.2% |
person CANTOREANU EUGEN | Физическое лицо | 1.1% |
person CANTOREANU NATALIA | Физическое лицо | 1.0% |
person PAPÎMERI MIHAIL | Физическое лицо | 0.9% |
person MOŢOC IURIE | Физическое лицо | 0.8% |
person JOVANOVIC ADELA | Физическое лицо | 0.7% |
person VASILCIUC LIDIA | Физическое лицо | 0.5% |
person PAPÎMERI NATALIA | Физическое лицо | 0.4% |
person URSACHI FIODOR | Физическое лицо | 0.3% |
person MEDVEŢCHI VICTOR | Физическое лицо | 0.3% |
person CANTOREANU DUMITRU | Физическое лицо | 0.3% |
person MEDVEŢCHI RADU | Физическое лицо | 0.3% |
person CECAN SERGHEI | Физическое лицо | 0.3% |
person SOCHIRCA VICTORIA | Физическое лицо | 0.3% |
person LEŞAN VIOREL | Физическое лицо | 0.3% |
person GUŢU VIORICA | Физическое лицо | 0.3% |
person PUJLEACOV NATALIA | Физическое лицо | 0.3% |
person SOCHIRCA VICTOR | Физическое лицо | 0.3% |
person GROSU ANDREI | Физическое лицо | 0.3% |
person MEDVEŢCHI LIUBOVI | Физическое лицо | 0.3% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 52320 | 52320 — Comertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice | Активная |
| 24400 | 24400 — Fabricarea de medicamente si produse farmaceutice | Активная |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Активная |
| 21 | 21 — Activitatea farmaceutică | verifiedЛицензированная |