АктивнаяID: 1009600013332
Farmacia "POLEMONIUM"
SRL — MD-2046, mun. Chișinău, or. Vadul Lui Vodă, Ștefan cel Mare, 25
Farmacia "POLEMONIUM" (SRL) — компания из Chișinău, зарегистрирована 2009-05-07. Основной вид деятельности: Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice. Текущий статус: Активная. Руководитель: CORNICIUC AUREL. У компании 33 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
610/ 1000B
verified_user
Оценка рисков
Низкий риск15-20%
Хорошие финансовые показатели с умеренно низким риском.
Дата регистрации2009-05-07
calendar_todayОсновная деятельностьComertul cu amanuntul al produselor farmaceutice
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-2046, mun. Chișinău, or. Vadul Lui Vodă, Ștefan cel Mare, 25
КУАТМ
141
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person CORNICIUC AUREL | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
person DONICA ANATOLIE | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person DONICA FEODORA | Физическое лицо | 13.0% |
person CORNICIUC AUREL | Физическое лицо | 9.5% |
person PRÎMHA VITALII | Физическое лицо | 7.5% |
person POLIVEANNAIA MARIA | Физическое лицо | 6.5% |
person CORNICIUC VITALIE | Физическое лицо | 6.2% |
person SNIGUR EUGENIA | Физическое лицо | 5.7% |
person POCHIN ADRIANA | Физическое лицо | 5.7% |
person MARTÎNENCO ALEXANDRA | Физическое лицо | 4.2% |
person GORBANI EVGHENIA | Физическое лицо | 3.8% |
person COCÎRLA EFROSINIA | Физическое лицо | 3.8% |
person PLOTNICOVA VALENTINA | Физическое лицо | 3.5% |
person GURINA GALEA | Физическое лицо | 2.9% |
person BĂŢ MARIA | Физическое лицо | 2.9% |
person DINJOS MARIA | Физическое лицо | 2.5% |
person LUNGU LIDIA | Физическое лицо | 2.5% |
person IACUBA ANASTASIA | Физическое лицо | 2.3% |
person NICANOVA VALENTINA | Физическое лицо | 2.3% |
person COVALENCO NADEJDA | Физическое лицо | 1.9% |
person LUŢENCO TATIANA | Физическое лицо | 1.4% |
person OBADĂ-TIMOFTII VALENTINA | Физическое лицо | 1.4% |
person DONCA LIUBA | Физическое лицо | 1.2% |
person BODIO SVETLANA | Физическое лицо | 1.2% |
person MELNIC LIUDMILA | Физическое лицо | 1.2% |
person DONICA ANATOLIE | Физическое лицо | 1.2% |
person CARAULAN VALERIA | Физическое лицо | 1.0% |
person GONCEARENCO PARASCOVIA | Физическое лицо | 0.8% |
person DARII ZINAIDA | Физическое лицо | 0.6% |
person RÎMBU DARIA | Физическое лицо | 0.6% |
person CERNELEA EUGENIA | Физическое лицо | 0.6% |
person LEANCA EUGENIA | Физическое лицо | 0.6% |
person OBADĂ ELENA | Физическое лицо | 0.4% |
person STOIANOV MARIA | Физическое лицо | 0.2% |
person CERNEGA ANGELA | Физическое лицо | 0.2% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 52310 | 52310 — Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice | Активная |
| 24420 | 24420 — Fabricarea preparatelor farmaceutice | Активная |
| 21 | 21 — Activitatea farmaceutică | verifiedЛицензированная |