АктивнаяID: 1005605002814
Societatea Comercială "UNIAGROMIN"
SRL — MD-3436, rl. Hîncești, s. Mingir
Societatea Comercială "UNIAGROMIN" (SRL) — компания из Hîncești, зарегистрирована 2005-05-23. Основной вид деятельности: Extracţia minereurilor radioactive. Текущий статус: Активная. Руководитель: ȚURCANU ION. У компании 32 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
610/ 1000B
verified_user
Оценка рисков
Низкий риск15-20%
Хорошие финансовые показатели с умеренно низким риском.
Дата регистрации2005-05-23
calendar_todayОсновная деятельностьExtracţia minereurilor radioactive
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-3436, rl. Hîncești, s. Mingir
КУАТМ
5345
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person ȚURCANU ION | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person BUNESCU TATIANA | Физическое лицо | 6.1% |
person CEPELEAGA LIUBA | Физическое лицо | 3.0% |
person DAMIAN EFIM | Физическое лицо | 3.0% |
person MILINCEANU DUMITRU | Физическое лицо | 3.0% |
person BUTUC PARASCOVIA | Физическое лицо | 3.0% |
person RUSU MAIA | Физическое лицо | 3.0% |
person ŢOPA RODION | Физическое лицо | 3.0% |
person MELINCEANU VASILE | Физическое лицо | 3.0% |
person DIDILICĂ ION | Физическое лицо | 3.0% |
person NISTORICĂ ION | Физическое лицо | 3.0% |
person HADEI ION | Физическое лицо | 3.0% |
person VIZIR ION | Физическое лицо | 3.0% |
person ZOTEA CLAUDIA | Физическое лицо | 3.0% |
person MELINCEANU PETRU | Физическое лицо | 3.0% |
person TUTUNARU DUMITRU | Физическое лицо | 3.0% |
person MÎŢĂ IACOB | Физическое лицо | 3.0% |
person ŢURCANU MIHAIL | Физическое лицо | 3.0% |
person GROSU DUMITRU | Физическое лицо | 3.0% |
person CHIŢANU VASILE | Физическое лицо | 3.0% |
person ZOTEA ION | Физическое лицо | 3.0% |
person CHISTOL COZMA | Физическое лицо | 3.0% |
person MATEI VASILE | Физическое лицо | 3.0% |
person CHIŢANU NICOLAE | Физическое лицо | 3.0% |
person GĂLUŞCĂ ANA | Физическое лицо | 3.0% |
person ŢURCANU GRIGORE | Физическое лицо | 3.0% |
person RENIŢĂ LOGHIN | Физическое лицо | 3.0% |
person TURIŢĂ ION | Физическое лицо | 3.0% |
person ŢURCANU VALENTINA | Физическое лицо | 3.0% |
person BOZIANU ECATERINA | Физическое лицо | 3.0% |
person LUPANCIUC DUMITRU | Физическое лицо | 3.0% |
person MIDON VASILE | Физическое лицо | 3.0% |
person GROSU VERA | Физическое лицо | 3.0% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 1200 | 1200 — Extracţia minereurilor radioactive | Активная |
| 1410 | CAEM 1410 | Активная |
| 1111 | CAEM 1111 | Активная |
| 1124 | CAEM 1124 | Активная |
| 15300 | 15300 — Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor | Активная |