АктивнаяID: 1005602001528
Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN S. BOROSENII NOI R-UL RÎȘCANI"
Alte organizaţii necomerciale — MD-5613, rl. Rîșcani, s. Borosenii Noi
Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN S. BOROSENII NOI R-UL RÎȘCANI" (Alte organizaţii necomerciale) — компания из Rîșcani, зарегистрирована 2005-02-17. Основной вид деятельности: Activitati de creditare. Текущий статус: Активная. Руководитель: CARABULEA ALEXANDR. У компании 40 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
560/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации2005-02-17
calendar_todayОсновная деятельностьActivitati de creditare
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
Alte organizaţii necomerciale
Адрес
MD-5613, rl. Rîșcani, s. Borosenii Noi
КУАТМ
7116
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person CARABULEA ALEXANDR | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person CARABULEA TATIANA | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person CARABULEA TATIANA | Физическое лицо | 4.8% |
person SPĂTARU LILIANA | Физическое лицо | 2.4% |
person ORELICOVA ANNA | Физическое лицо | 2.4% |
person SPATARI ELENA | Физическое лицо | 2.4% |
person COJOCARU EUGENIA | Физическое лицо | 2.4% |
person ORELICOV ALINA | Физическое лицо | 2.4% |
person PĂLII MARIA | Физическое лицо | 2.4% |
person UNTU CONSTANTIN | Физическое лицо | 2.4% |
person CUCIUC VALENTIN | Физическое лицо | 2.4% |
person CARABULEA ALEXANDR | Физическое лицо | 2.4% |
person NEDELEA NICOLAI | Физическое лицо | 2.4% |
person VASIUC ANATOLI | Физическое лицо | 2.4% |
person NEDELEA INGA | Физическое лицо | 2.4% |
person ORELICOV ANATOLI | Физическое лицо | 2.4% |
person GRÎU GHEORGHE | Физическое лицо | 2.4% |
person PUMNEA PAVEL | Физическое лицо | 2.4% |
person COJOCARU ALINA | Физическое лицо | 2.4% |
person PRISACARI GHEORGHI | Физическое лицо | 2.4% |
person TRUBCEAC VASILI | Физическое лицо | 2.4% |
person PRISACARI ANGELA | Физическое лицо | 2.4% |
person CUCIUC GABRIELA | Физическое лицо | 2.4% |
person ZALEVSCHI DIANA | Физическое лицо | 2.4% |
person VASIUC VITALIE | Физическое лицо | 2.4% |
person PRISACARI ZINAIDA | Физическое лицо | 2.4% |
person TRIHUC PARASCOVIA | Физическое лицо | 2.4% |
person BURLACU ECATERINA | Физическое лицо | 2.4% |
person ORELICOVA LIVIA | Физическое лицо | 2.4% |
person GRÎU MARIA | Физическое лицо | 2.4% |
person NEDELEA GALINA | Физическое лицо | 2.4% |
person PRISACARI VEACESLAV | Физическое лицо | 2.4% |
person NEDELEA NICOLAE | Физическое лицо | 2.4% |
person COJOCARU MIHAIL | Физическое лицо | 2.4% |
person MELNIC CLAVDIA | Физическое лицо | 2.4% |
person GRÎU LILIAN | Физическое лицо | 2.4% |
person GRÎU ANDREI | Физическое лицо | 2.4% |
person ORELICOV VASILE | Физическое лицо | 2.4% |
person UNTU MARCICA | Физическое лицо | 2.4% |
person REZNEAC ECATERINA | Физическое лицо | 2.4% |
person CUCIUC PARASCOVIA | Физическое лицо | 2.4% |
person CEBOTARI LIDIA | Физическое лицо | 2.4% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 65220 | 65220 — Activitati de creditare | Активная |