АктивнаяID: 1005600035514
GRÎUȘOR-PORUMB
SRL — MD-3701, STRĂȘENI, mun. Strășeni, Ștefan cel Mare, 98
GRÎUȘOR-PORUMB (SRL) — компания из Strășeni, зарегистрирована 1996-05-13. Основной вид деятельности: Fabricarea făinii. Текущий статус: Активная. Руководитель: ALEXEI MIHAIL. У компании 109 зарегистрированных учредителей.
Финансовые показатели 2022
Выручка
137.520 MDL
Чистая прибыль
5.213 MDL
Сотрудники
—
Выручка · 2022
137.5KMDLtrending_up+35.3% / 2Y
2020—2022 · Подробные финансы
Кредитный рейтинг
950/ 1000A
verified_user
Оценка рисков
Низкий риск< 10%
Стабильные финансовые показатели и последовательное соответствие.
Дата регистрации1996-05-13
calendar_todayОсновная деятельностьFabricarea făinii
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-3701, STRĂȘENI, mun. Strășeni, Ștefan cel Mare, 98
КУАТМ
8001
Статус
Активная
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person ALEXEI MIHAIL | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
person ALEXEI MIHAIL | Физическое лицо | 64.3% |
person ERŞOV ANDREI | Физическое лицо | 5.7% |
person ALEXEI VIORICA | Физическое лицо | 4.8% |
person ŞEPOTAILOVA VALENTINA | Физическое лицо | 2.6% |
person CERTAN PANTELIMON | Физическое лицо | 0.7% |
person CERTAN PARASCOVIA | Физическое лицо | 0.7% |
person RAZMERIŢA ANA | Физическое лицо | 0.7% |
person ALEXEI PETRU | Физическое лицо | 0.7% |
person CIOBANU ELENA | Физическое лицо | 0.6% |
person CROITORU CONSTANTIN | Физическое лицо | 0.6% |
person BADIA VASILE | Физическое лицо | 0.6% |
person MARGARINT MARIA | Физическое лицо | 0.5% |
person ALEXEI NICOLAE | Физическое лицо | 0.5% |
person ALEXEI TATIANA | Физическое лицо | 0.5% |
person ALEXEI GRIGORE | Физическое лицо | 0.5% |
person ZAREA ZOIA | Физическое лицо | 0.5% |
person POSTOLACHI ANDREI | Физическое лицо | 0.5% |
person COREŢCAIA TATIANA | Физическое лицо | 0.5% |
person RAZMERIŢĂ ALEXANDRA | Физическое лицо | 0.5% |
person BUREA NICOLAE | Физическое лицо | 0.5% |
person MOCREAC SERGHEI | Физическое лицо | 0.4% |
person ZGARDAN ION | Физическое лицо | 0.4% |
person ZAREA VASILE | Физическое лицо | 0.4% |
person MARCAN NINA | Физическое лицо | 0.4% |
person MUNTEANU ECATERINA | Физическое лицо | 0.4% |
person MÎNDRILĂ CONSTANTIN | Физическое лицо | 0.4% |
person MUNTEANU ION | Физическое лицо | 0.4% |
person MADAN ANDREI | Физическое лицо | 0.4% |
person NEAGU TATIANA | Физическое лицо | 0.4% |
person ALEXEI ELENA | Физическое лицо | 0.4% |
person ATASII MARIA | Физическое лицо | 0.4% |
person FILIMON MIHAIL | Физическое лицо | 0.4% |
person MOLDOVAN LEONID | Физическое лицо | 0.3% |
person LUCA NICOLAE | Физическое лицо | 0.3% |
person BÎRSAN NICOLAI | Физическое лицо | 0.3% |
person SÎRCU MIHAIL | Физическое лицо | 0.3% |
person BADIA ANA | Физическое лицо | 0.3% |
person SÎRCU SVETLANA | Физическое лицо | 0.3% |
person GÎRNEŢ ZINAIDA | Физическое лицо | 0.2% |
person RADU EUDOCHIA | Физическое лицо | 0.2% |
person GÎRNEŢ ILIE | Физическое лицо | 0.2% |
person AVRAM TATIANA | Физическое лицо | 0.2% |
person GALUŞCA TOADER | Физическое лицо | 0.1% |
person GOLEA OLGA | Физическое лицо | 0.1% |
person COSTIN ANTON | Физическое лицо | 0.1% |
person PUŞCAŞ DUMITRU | Физическое лицо | 0.1% |
person CARMANSCHI IGOR | Физическое лицо | 0.1% |
person CROITOR MARIANA | Физическое лицо | 0.1% |
person NICHITA ALEXANDRU | Физическое лицо | 0.1% |
person MANOLI MARIN | Физическое лицо | 0.1% |
person MOGÎLDEA VITALIE | Физическое лицо | 0.1% |
person BADIA OLEG | Физическое лицо | 0.1% |
person MERIACRI CONSTANTIN | Физическое лицо | 0.1% |
person MACARI MAXIM | Физическое лицо | 0.1% |
person BERDEU PETRU | Физическое лицо | 0.1% |
person BUCOVSCHI NINA | Физическое лицо | 0.1% |
person VLADICESCU NATALIA | Физическое лицо | 0.1% |
person ALEXEI-URSOI MIHAELA | Физическое лицо | 0.1% |
person PANUŞ NATALIA | Физическое лицо | 0.1% |
person MUNTEANU SERGIU | Физическое лицо | 0.1% |
person GULEN CRISTINA | Физическое лицо | 0.1% |
person CIORICI VIRGINIA | Физическое лицо | 0.1% |
person MOCREAC GRIGORE | Физическое лицо | 0.1% |
person ATASII IOSIF | Физическое лицо | 0.1% |
person MARGARINT ANDREI | Физическое лицо | 0.1% |
person MEREACRI VASILIE | Физическое лицо | 0.1% |
person BÎRSAN CONSTANTIN | Физическое лицо | 0.1% |
person NICHITA MARCEL | Физическое лицо | 0.1% |
person CROITORU RUBIN | Физическое лицо | 0.1% |
person SÎRCU INA | Физическое лицо | 0.1% |
person MÎNDRILĂ GHEORGHE | Физическое лицо | 0.1% |
person CROITORU ALINA | Физическое лицо | 0.1% |
person MUNTEANU VEACESLAV | Физическое лицо | 0.1% |
person MARGARINT ANA | Физическое лицо | 0.1% |
person VOLOŞENCO SVETLANA | Физическое лицо | 0.1% |
person REBARCIUC VERA | Физическое лицо | 0.1% |
person CIORICI VICTOR | Физическое лицо | 0.1% |
person BALTAGA GRIGORE | Физическое лицо | 0.1% |
person VLĂDICESCU VEACESLAV | Физическое лицо | 0.1% |
person MEREACRE SERGIU | Физическое лицо | 0.1% |
person STATI NICOLAE | Физическое лицо | 0.1% |
person BALTAGA TATIANA | Физическое лицо | 0.1% |
person MACARI ANDREI | Физическое лицо | 0.1% |
person CROITORU EDUARD | Физическое лицо | 0.1% |
person CROITOR TATIANA | Физическое лицо | 0.1% |
person MARCAN DENIS | Физическое лицо | 0.1% |
person STATI LILIANA | Физическое лицо | 0.1% |
person SEVERIN CRISTIAN | Физическое лицо | 0.1% |
person MIRON VITALIA | Физическое лицо | 0.1% |
person AVRAM RADU | Физическое лицо | 0.1% |
person DENGOVSCHII GALINA | Физическое лицо | 0.1% |
person MOROZ SVETLANA | Физическое лицо | 0.1% |
person BOCAN LUDMILA | Физическое лицо | 0.1% |
person PEGZA ECATERINA | Физическое лицо | 0.1% |
person CROITORU FELICIA | Физическое лицо | 0.1% |
person CUCEREANU VERA | Физическое лицо | 0.1% |
person SÎRCU SERGIU | Физическое лицо | 0.1% |
person DAVID NEONILA | Физическое лицо | 0.1% |
person VLĂDICESCU ELENA | Физическое лицо | 0.1% |
person CROITOR GHEORGHE | Физическое лицо | 0.1% |
person BOSTAN ION | Физическое лицо | 0.1% |
person IOVU MIHAIL | Физическое лицо | 0.1% |
person VALUŢA IULIA | Физическое лицо | 0.1% |
person NICHITA DUMITRU | Физическое лицо | 0.1% |
person CIOCAN EUGENIU | Физическое лицо | 0.1% |
person ZAREA ION | Физическое лицо | 0.1% |
person COTRUŢĂ LILIA | Физическое лицо | 0.1% |
person PÎNZARI OLGA | Физическое лицо | 0.1% |
person CIORICI VALERIU | Физическое лицо | 0.1% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 15611 | 15611 — Fabricarea făinii | Активная |
| 15400 | 15400 — Fabricarea uleiurilor si grasimilor vegetale la animale | Активная |
| 51210 | 51210 — Comertul cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor pentru animale | Активная |
| 50200 | 50200 — Intretinerea si repararea autovehiculelor | Активная |
| 51100 | 51100 — Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte | Активная |