ЛиквидированаID: 1005600011709
FIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "VIIȘOARA"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
FIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "VIIȘOARA" (SRL) — компания из Ialoveni, зарегистрирована 1993-05-12. Основной вид деятельности: CAEM 1210. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: RUSU ELENA. У компании 26 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
460/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1993-05-12
calendar_todayОсновная деятельностьCAEM 1210
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
КУАТМ
5515
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2005-06-20
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person BORTA PAVEL | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
business 5 PERSOANE FIZICE | Юридическое лицо | 16.7% |
person BORTA ANA | Физическое лицо | 3.3% |
person BIVOL ELENA | Физическое лицо | 3.3% |
person GHENIŢA PARASCOVIA | Физическое лицо | 3.3% |
person BÎRCA GHEORGHII | Физическое лицо | 3.3% |
person BORTA PAVEL | Физическое лицо | 3.3% |
person BORTĂ VERA | Физическое лицо | 3.3% |
person MARANDICI EUGENIA | Физическое лицо | 3.3% |
person BIVOL VLADIMIR | Физическое лицо | 3.3% |
person GRIGORIŢĂ ILIE | Физическое лицо | 3.3% |
person GORO ANATALIA | Физическое лицо | 3.3% |
person POSTICA VASILII | Физическое лицо | 3.3% |
person CEGOLEA VASILII | Физическое лицо | 3.3% |
person LUNGU ANDREI | Физическое лицо | 3.3% |
person MARANDICI OLGA | Физическое лицо | 3.3% |
person MARANDICI PARASCOVIA | Физическое лицо | 3.3% |
person MERIACRE ANA | Физическое лицо | 3.3% |
person MERIACRE VASILE | Физическое лицо | 3.3% |
person IVASENCO ANNA | Физическое лицо | 3.3% |
person MARANDICI ANNA | Физическое лицо | 3.3% |
person GARABAGIU SIMION | Физическое лицо | 3.3% |
person MARANDICI IVAN | Физическое лицо | 3.3% |
person SAVA VASILE | Физическое лицо | 3.3% |
person GHENIŢA FIODOR | Физическое лицо | 3.3% |
person MARANDICI MELANIA | Физическое лицо | 3.3% |
person LUNGU AGAFIA | Физическое лицо | 3.3% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 1210 | CAEM 1210 | Активная |