ЛиквидированаID: 1005600011673
FIRMA DE PRODUCȚIE "HULTURA"
SRL — MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
FIRMA DE PRODUCȚIE "HULTURA" (SRL) — компания из Ialoveni, зарегистрирована 1993-02-09. Основной вид деятельности: Comertul cu ridicata al produselor agricole brute si animalelor vii. Текущий статус: Ликвидирована. Руководитель: RUSU ELENA. У компании 61 зарегистрированных учредителей.
Кредитный рейтинг
460/ 1000C
verified_user
Оценка рисков
Средний риск30-45%
Умеренный риск. Рекомендуется периодический мониторинг.
Дата регистрации1993-02-09
calendar_todayОсновная деятельностьComertul cu ridicata al produselor agricole brute si animalelor vii
categorybusinessОбзор бизнеса
Юридическая форма
SRL
Адрес
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
КУАТМ
5515
Статус
Ликвидирована
Дата ликвидации
2005-06-29
Руководители
Быстрые действия
check_circleБез задолженностей
Данные обновляются еженедельно из государственного реестра и официальных источников.
Руководители
| Полное имя | Должность | Действия |
|---|---|---|
person RUSU ELENA | Lichidator | Другие компанииarrow_forward |
person GRIGORIȚA MIHAI | Administrator | Другие компанииarrow_forward |
Учредители
| Учредитель | Тип | Доля |
|---|---|---|
| Юридическое лицо | 21.4% | |
person GRIGORIŢA MIHAI | Физическое лицо | 2.4% |
person BIVOL TAMARA | Физическое лицо | 1.2% |
person PAVALACHI VALENTINA | Физическое лицо | 1.2% |
person SULA IOANA | Физическое лицо | 1.2% |
person MARANDICI MARIA | Физическое лицо | 1.2% |
person POPOVA ECATERINA | Физическое лицо | 1.2% |
person REZNEC ECATERINA | Физическое лицо | 1.2% |
person RUSSU DOMNICA | Физическое лицо | 1.2% |
person LEVINTE NINA | Физическое лицо | 1.2% |
person LEVINTE NICOLAE | Физическое лицо | 1.2% |
person BELOCOSOV FIODOR | Физическое лицо | 1.2% |
person CHIRIAC VERA | Физическое лицо | 1.2% |
person SPRINCEAN ANNA | Физическое лицо | 1.2% |
person LUCA LIDIA | Физическое лицо | 1.2% |
person GÎNCOTA NICOLAE | Физическое лицо | 1.2% |
person URSU EVGHENIA | Физическое лицо | 1.2% |
person MARANDICI ANA | Физическое лицо | 1.2% |
person FRUNZA PIOTR | Физическое лицо | 1.2% |
person SÎRGHII ECATERINA | Физическое лицо | 1.2% |
person DIACONU ELENA | Физическое лицо | 1.2% |
person BIVOL ION | Физическое лицо | 1.2% |
person SULA VALERIU | Физическое лицо | 1.2% |
person PUŞCAŞ LIDIA | Физическое лицо | 1.2% |
person BORTA SOFIA | Физическое лицо | 1.2% |
person GORO NINA | Физическое лицо | 1.2% |
person SPRINCEANĂ VALENTINA | Физическое лицо | 1.2% |
person BORTA ELIZAVETA | Физическое лицо | 1.2% |
person BIVOL GHEORGHE | Физическое лицо | 1.2% |
person MEREACRI PIMEN | Физическое лицо | 1.2% |
person GORO GHENADIE | Физическое лицо | 1.2% |
person GRIGORIŢĂ SIMION | Физическое лицо | 1.2% |
person PETREA ELENA | Физическое лицо | 1.2% |
person BORTA EFIMIA | Физическое лицо | 1.2% |
person GRIGORIŢA ANA | Физическое лицо | 1.2% |
person MIHALACHI EFIMIA | Физическое лицо | 1.2% |
person PETREA ANTON | Физическое лицо | 1.2% |
person BORTA GHEORGHII | Физическое лицо | 1.2% |
person LEVINTE VASILII | Физическое лицо | 1.2% |
person POSTICĂ GHEORGHE | Физическое лицо | 1.2% |
person ABABII VASILII | Физическое лицо | 1.2% |
person LEVINTE MARIA | Физическое лицо | 1.2% |
person JOMIR ELENA | Физическое лицо | 1.2% |
person BORTA ANNA | Физическое лицо | 1.2% |
person BORTA ELENA | Физическое лицо | 1.2% |
person RUSSU FIODOR | Физическое лицо | 1.2% |
person JALOBA NATALIA | Физическое лицо | 1.2% |
person ZAGORNEAN PELAGHIA | Физическое лицо | 1.2% |
person MEREACRE NICOLAE | Физическое лицо | 1.2% |
person GRIGORIŢA MARIA | Физическое лицо | 1.2% |
person BUFTEAC TOMA | Физическое лицо | 1.2% |
person RUSSU ALEXANDRA | Физическое лицо | 1.2% |
person BIVOL MARIA | Физическое лицо | 1.2% |
person MERIACRE NINA | Физическое лицо | 1.2% |
person MUNTEAN ZINOVIA | Физическое лицо | 1.2% |
person LEVINTE ION | Физическое лицо | 1.2% |
person GRIGORIŢA FIODOR | Физическое лицо | 1.2% |
person CALDARE MIHAIL | Физическое лицо | 1.2% |
person BUZU STEPAN | Физическое лицо | 1.2% |
person BORTA DARIA | Физическое лицо | 1.2% |
person MERIACRI GRIGORE | Физическое лицо | 1.2% |
Виды деятельности CAEM
| Код CAEM | Описание | Статус |
|---|---|---|
| 51200 | 51200 — Comertul cu ridicata al produselor agricole brute si animalelor vii | Активная |
| 15520 | 15520 — Fabricarea inghetatei | Активная |
| 50101 | 50101 — Comerţul cu ridicata al autovehiculelor | Активная |